
캐시 우드
ARK Invest
2026년 2분기(6월 30일) 보유 기준
📌 2026년 2분기 시점의 보유예요.
분기 보유 종목
2026-Q2 · 190개 표시
| 종목 | 변동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla Inc | 보유 축소 | 7.54% | 2,759,800 | 1,160,772,073 | -2.53% |
AMD Advanced Micro Devices Inc | 보유 축소 | 5.34% | 1,416,443 | 822,826,048 | -47.79% |
SPCX Space Exploration Technologies Corp | 신규 편입 | 4.97% | 4,478,013 | 765,113,281 | — |
TEM Tempus AI Inc | 보유 확대 | 3.77% | 10,022,634 | 580,611,200 | +4.32% |
HOOD Robinhood Markets Inc | 보유 축소 | 3.41% | 5,236,031 | 525,069,168 | -12.78% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 보유 축소 | 3.35% | 9,460,939 | 515,999,631 | -16.38% |
SHOP Shopify Inc | 변동 2% 이내 | 3.08% | 4,155,925 | 474,523,465 | -0.52% |
TWST Twist Bioscience Corp | 보유 축소 | 3.04% | 4,549,803 | 468,083,756 | -28.27% |
TXG 10X Genomics Inc | 보유 축소 | 2.49% | 10,003,057 | 383,517,223 | -14.63% |
AMZN Amazon.com Inc | 보유 확대 | 2.46% | 1,591,177 | 379,241,133 | +17.41% |
PLTR Palantir Technologies Inc | 보유 확대 | 2.43% | 3,212,286 | 374,777,381 | +3.29% |
GOOG Alphabet Inc | 보유 확대 | 2.39% | 1,043,334 | 368,641,312 | +44.82% |
COIN Coinbase Global Inc | 보유 확대 | 2.38% | 2,511,319 | 367,129,713 | +5.83% |
RBLX ROBLOX Corp | 보유 확대 | 2.28% | 6,465,890 | 351,615,103 | +9.66% |
BEAM Beam Therapeutics Inc | 보유 축소 | 2.28% | 10,234,862 | 351,260,447 | -15.65% |
TER Teradyne Inc | 보유 축소 | 2.03% | 644,782 | 311,971,420 | -48.22% |
NTLA Intellia Therapeutics Inc | 보유 확대 | 1.85% | 16,875,684 | 285,536,575 | +16.31% |
CRCL Circle Internet Group Inc | 변동 2% 이내 | 1.85% | 4,558,162 | 285,477,674 | +1.08% |
NVDA NVIDIA Corp | 보유 확대 | 1.79% | 1,381,247 | 276,373,746 | +33.40% |
CRWV CoreWeave Inc | 보유 확대 | 1.72% | 2,657,192 | 264,496,911 | +4.69% |
DE Deere & Co | 변동 2% 이내 | 1.62% | 393,025 | 249,307,586 | -1.52% |
XYZ Block Inc | 변동 2% 이내 | 1.53% | 3,097,973 | 235,445,950 | +0.13% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions Inc. | 보유 확대 | 1.51% | 4,672,566 | 232,974,116 | +33.84% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 보유 축소 | 1.50% | 482,286 | 230,325,325 | -23.17% |
NTRA Natera Inc | 변동 2% 이내 | 1.21% | 688,855 | 186,989,592 | +0.67% |
ILMN Illumina Inc | 보유 축소 | 1.19% | 1,045,010 | 183,744,158 | -7.48% |
CBRS Cerebras Systems Inc | 신규 편입 | 1.10% | 764,613 | 168,979,473 | — |
RKLB Rocket Lab Corp | 보유 축소 | 1.08% | 1,631,207 | 165,812,192 | -27.30% |
BLSH Bullish | 보유 확대 | 1.03% | 6,746,186 | 158,063,147 | +2.81% |
AVGO Broadcom Inc | 변동 2% 이내 | 1.00% | 407,202 | 153,820,556 | -0.15% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc | 보유 확대 | 0.98% | 41,337,632 | 151,709,111 | +2.80% |
ACHR Archer Aviation Inc | 보유 축소 | 0.98% | 31,963,922 | 151,189,352 | -14.62% |
ABSI Absci Corp | 보유 축소 | 0.97% | 12,925,271 | 149,803,896 | -5.83% |
VCYT Veracyte Inc | 보유 축소 | 0.88% | 2,295,951 | 134,841,222 | -24.82% |
META Meta Platforms Inc | 보유 확대 | 0.87% | 238,973 | 134,610,910 | +55.18% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 보유 축소 | 0.82% | 6,454,565 | 125,605,835 | -3.64% |
LHX L3Harris Technologies Inc | 보유 확대 | 0.81% | 431,179 | 125,296,306 | +10.65% |
BMNR BitMine Immersion Technologies | 보유 축소 | 0.76% | 8,811,588 | 117,282,236 | -9.15% |
PSNL Personalis Inc | 보유 확대 | 0.72% | 8,271,339 | 110,835,941 | +4.12% |
WGS GeneDx Holdings Corp | 보유 확대 | 0.72% | 1,610,189 | 110,539,494 | +21.56% |
BWXT BWX Technologies Inc | 보유 축소 | 0.69% | 549,881 | 107,034,337 | -11.67% |
AVAV AeroVironment Inc | 보유 확대 | 0.65% | 607,502 | 100,280,355 | +8.63% |
XE X-Energy Inc | 신규 편입 | 0.65% | 5,411,846 | 99,361,493 | — |
LLY Eli Lilly & Co | 보유 확대 | 0.60% | 77,254 | 92,660,897 | +509.45% |
ROKU Roku Inc | 보유 축소 | 0.53% | 595,880 | 82,314,834 | -84.40% |
GH Guardant Health Inc | 보유 확대 | 0.49% | 506,416 | 75,977,634 | +4.06% |
DASH DoorDash Inc | 보유 확대 | 0.46% | 380,139 | 70,147,050 | +9.82% |
SNOW Snowflake Inc | 신규 편입 | 0.45% | 269,539 | 68,597,731 | — |
TRMB Trimble Inc | 보유 확대 | 0.44% | 1,331,680 | 68,155,382 | +6.71% |
SOFI SoFi Technologies Inc | 보유 축소 | 0.44% | 3,742,479 | 67,102,642 | -2.44% |
IRDM Iridium Communications Inc | 보유 축소 | 0.43% | 1,215,113 | 66,648,948 | -29.63% |
JOBY Joby Aviation Inc | 보유 확대 | 0.39% | 6,694,311 | 59,713,254 | +8.43% |
CAT Caterpillar Inc | 보유 축소 | 0.39% | 56,008 | 59,642,919 | -4.39% |
LUNR Intuitive Machines Inc | 변동 2% 이내 | 0.37% | 2,699,401 | 57,740,187 | +1.61% |
CDNA CareDx Inc | 보유 축소 | 0.36% | 1,953,531 | 55,675,622 | -12.30% |
FIG Figma Inc | 보유 축소 | 0.36% | 3,042,015 | 55,030,051 | -10.34% |
DDOG Datadog Inc | 보유 축소 | 0.36% | 210,148 | 54,714,133 | -7.27% |
CERS Cerus Corp | 보유 축소 | 0.34% | 17,932,099 | 52,361,728 | -6.41% |
TOST Toast Inc | 보유 확대 | 0.34% | 1,859,887 | 51,742,056 | +2.71% |
GOOGL Alphabet Inc | 신규 편입 | 0.33% | 140,122 | 50,075,399 | — |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 보유 축소 | 0.32% | 29,781,416 | 50,032,778 | -17.90% |
CMPS Compass Pathways Plc | 보유 확대 | 0.32% | 3,451,965 | 48,845,310 | +4.57% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 보유 확대 | 0.31% | 62,709 | 47,578,572 | +4.03% |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp | 변동 2% 이내 | 0.29% | 2,090,306 | 44,837,058 | -0.13% |
NRIX Nurix Therapeutics Inc | 보유 확대 | 0.28% | 1,793,196 | 43,502,930 | +4.19% |
NET Cloudflare Inc | 보유 축소 | 0.28% | 175,723 | 43,101,337 | -4.31% |
BFLY Butterfly Network Inc | 보유 축소 | 0.28% | 5,085,456 | 42,819,541 | -2.72% |
AUR Aurora Innovation Inc | 보유 축소 | 0.27% | 6,131,831 | 41,819,087 | -4.94% |
MELI MercadoLibre Inc | 보유 축소 | 0.24% | 22,044 | 37,417,265 | -8.10% |
ALMR Alamar Biosciences Inc | 신규 편입 | 0.24% | 1,373,959 | 37,220,549 | — |
CCJ Cameco Corp | 변동 2% 이내 | 0.24% | 361,570 | 36,829,520 | -1.53% |
TDY Teledyne Technologies Inc | 보유 확대 | 0.24% | 54,873 | 36,594,804 | +6.68% |
SNPS Synopsys Inc | 보유 확대 | 0.24% | 81,283 | 36,257,908 | +6.85% |
SYM Symbotic Inc | 변동 2% 이내 | 0.23% | 796,749 | 35,813,868 | +1.86% |
SDGR Schrodinger Inc | 보유 확대 | 0.23% | 2,154,018 | 35,002,797 | +4.20% |
BIDU Baidu Inc | 보유 축소 | 0.22% | 301,934 | 34,508,037 | -73.05% |
SPOT Spotify Technology SA | 보유 확대 | 0.22% | 75,108 | 34,484,423 | +10.81% |
P Everpure Inc | 보유 축소 | 0.20% | 397,952 | 31,354,638 | -7.15% |
DKNG DraftKings Inc | 보유 축소 | 0.20% | 1,228,846 | 31,040,642 | -9.18% |
PRME Prime Medicine Inc | 보유 확대 | 0.20% | 8,348,746 | 30,806,875 | +33.65% |
RBRK Rubrik Inc | 보유 축소 | 0.19% | 365,426 | 29,336,399 | -7.50% |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 보유 확대 | 0.18% | 70,375 | 27,986,730 | +2.01% |
KDK Kodiak AI Inc | 보유 확대 | 0.17% | 5,150,227 | 26,163,153 | +35.35% |
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc | 보유 확대 | 0.15% | 300,770 | 23,848,064 | +4.18% |
GTLB Gitlab Inc | 보유 축소 | 0.15% | 767,998 | 23,446,979 | -7.12% |
WRD WeRide Inc | 보유 확대 | 0.14% | 3,742,949 | 21,783,963 | +2.57% |
GENB Generate Biomedicines Inc | 보유 확대 | 0.14% | 1,284,617 | 21,671,492 | +157.74% |
ABNB Airbnb Inc | 보유 축소 | 0.14% | 148,320 | 21,224,619 | -8.25% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 보유 확대 | 0.13% | 2,901,635 | 19,498,987 | +4.77% |
OKLO Oklo Inc | 보유 확대 | 0.13% | 372,257 | 19,480,209 | +6.01% |
GENI Genius Sports Ltd | 보유 축소 | 0.12% | 3,065,770 | 18,578,566 | -7.97% |
CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 보유 축소 | 0.12% | 94,500 | 18,029,183 | -10.74% |
HEI HEICO Corp | 보유 확대 | 0.12% | 50,052 | 17,828,022 | +14.43% |
MASS 908 Devices Inc | 보유 확대 | 0.11% | 2,027,920 | 17,642,905 | +4.17% |
NFLX Netflix Inc | 보유 확대 | 0.10% | 224,871 | 16,055,789 | +3.43% |
PONY Pony AI Inc | 보유 확대 | 0.10% | 2,212,454 | 15,376,555 | +14.86% |
SE Sea Ltd | 보유 축소 | 0.10% | 158,412 | 15,180,586 | -8.47% |
GRMN Garmin Ltd | 보유 확대 | 0.10% | 61,682 | 14,651,942 | +14.86% |
KLAR Klarna Group PLC | 보유 축소 | 0.09% | 712,201 | 14,414,948 | -8.48% |
SRTA Strata Critical Medical Inc | 보유 축소 | 0.09% | 2,730,855 | 14,391,606 | -63.37% |
NU NU Holdings Ltd | 보유 축소 | 0.09% | 1,071,519 | 14,315,494 | -8.48% |
ETOR Etoro Group Ltd | 보유 축소 | 0.08% | 315,645 | 12,458,508 | -10.39% |
BNTX BioNTech SE | 보유 확대 | 0.08% | 133,333 | 12,406,622 | +4.27% |
BABA Alibaba Group Holding Ltd | 보유 축소 | 0.07% | 119,555 | 11,474,896 | -84.73% |
CNTN Canton Strategic Holdings Inc | 변동 2% 이내 | 0.07% | 3,657,548 | 10,314,285 | -1.02% |
LMT Lockheed Martin Corp | 보유 확대 | 0.05% | 14,806 | 7,543,065 | +11.60% |
ARKK ARK Innovation ETF | 보유 축소 | 0.05% | 91,105 | 7,363,075 | -4.74% |
QSI Quantum-Si Inc | 보유 확대 | 0.04% | 7,167,738 | 6,343,448 | +4.20% |
HON Honeywell International Inc | 신규 편입 | 0.03% | 23,262 | 5,208,362 | — |
HONA Honeywell Aerospace Inc | 신규 편입 | 0.03% | 23,262 | 5,142,763 | — |
SMWB SimilarWeb Ltd | 보유 확대 | 0.03% | 834,663 | 5,116,484 | +137.07% |
Z Zillow Group Inc | 보유 축소 | 0.03% | 152,575 | 4,809,164 | -8.47% |
FROG JFrog Ltd | 보유 확대 | 0.03% | 50,621 | 4,600,436 | +28.02% |
XMTR Xometry Inc | 보유 확대 | 0.03% | 46,048 | 4,444,553 | +14.27% |
SSYS Stratasys Ltd | 보유 확대 | 0.03% | 512,180 | 4,384,261 | +22.99% |
URGN UroGen Pharma Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 101,508 | 3,735,494 | -12.15% |
KSPI Kaspi.KZ JSC | 보유 축소 | 0.02% | 41,525 | 3,597,726 | -33.70% |
PAYP PayPay Corp | 보유 축소 | 0.02% | 244,985 | 3,510,635 | -8.47% |
DRTS Alpha Tau Medical Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 277,086 | 3,485,742 | -5.15% |
VELO Velo3D Inc | 보유 확대 | 0.02% | 194,753 | 3,417,915 | +65.19% |
VLN Valens Semiconductor Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 1,412,570 | 3,192,408 | +34.72% |
DDD 3D Systems Corp | 보유 확대 | 0.02% | 1,032,786 | 3,119,014 | +12.85% |
MTLS Materialise NV | 보유 축소 | 0.02% | 419,784 | 3,118,995 | -5.52% |
TBLA Taboola.com Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 602,812 | 3,014,060 | +14.95% |
PRLB Proto Labs Inc | 보유 축소 | 0.02% | 35,418 | 2,886,921 | -22.51% |
MBLY Mobileye Global Inc | 보유 확대 | 0.02% | 281,104 | 2,721,087 | +38.87% |
PGY Pagaya Technologies Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 147,603 | 2,693,755 | +49.00% |
RDWR Radware Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 86,280 | 2,662,601 | -5.79% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 10,126 | 2,639,241 | -44.02% |
ALLT Allot Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 297,726 | 2,587,620 | +46.87% |
TATT TAT Technologies Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 52,284 | 2,508,930 | +22.47% |
XRAY Dentsply Sirona Inc | 보유 축소 | 0.02% | 235,538 | 2,499,058 | -11.70% |
HPQ HP Inc | 보유 축소 | 0.02% | 113,869 | 2,498,286 | -7.24% |
CLBT Cellebrite DI Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 170,923 | 2,495,476 | +35.46% |
RSKD Riskified Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 488,797 | 2,463,537 | +3.11% |
RDCM RADCOM Ltd | 변동 2% 이내 | 0.02% | 174,214 | 2,456,417 | +0.86% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 40,137 | 2,448,758 | -20.56% |
MNDY Monday.com Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 33,167 | 2,400,959 | +95.19% |
PTC PTC Inc | 보유 확대 | 0.02% | 21,049 | 2,391,377 | +7.60% |
AUDC AudioCodes Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 246,438 | 2,385,520 | -3.29% |
ADSK Autodesk Inc | 변동 2% 이내 | 0.02% | 12,226 | 2,376,979 | -1.79% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 변동 2% 이내 | 0.02% | 68,653 | 2,325,964 | +0.55% |
MSFT Microsoft Corp | 보유 축소 | 0.01% | 6,177 | 2,304,145 | -3.47% |
NVMI Nova Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 4,220 | 2,291,207 | -16.96% |
PLTK Playtika Holding Corp | 변동 2% 이내 | 0.01% | 614,004 | 2,284,095 | 0.00% |
INMD Inmode Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 153,224 | 2,240,135 | -2.85% |
ODD Oddity Tech Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 146,754 | 2,220,388 | +124.00% |
BWAY Brainsway Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 142,500 | 2,210,175 | -26.43% |
NYAX Nayax Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 33,306 | 2,163,772 | -11.42% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 16,112 | 2,117,600 | +36.91% |
FVRR Fiverr International Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 202,039 | 2,085,042 | +57.65% |
PERI Perion Network Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 211,984 | 2,058,365 | -9.35% |
CAMT Camtek Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 12,161 | 1,983,702 | -20.80% |
CGNT Cognyte Software Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 225,795 | 1,982,480 | -6.29% |
KMDA Kamada Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 263,304 | 1,931,485 | -2.32% |
NICE Nice Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 21,035 | 1,911,030 | +9.30% |
MDWD MediWound Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 126,576 | 1,860,667 | -2.60% |
NNDM Nano Dimension Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 1,247,498 | 1,808,872 | -11.91% |
CGEN Compugen Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 786,536 | 1,683,187 | -25.08% |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 118,601 | 1,578,579 | -6.55% |
KALU Kaiser Aluminum Corp | 보유 축소 | 0.01% | 7,530 | 1,473,094 | -20.00% |
WIX Wix.com Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 32,312 | 1,465,995 | +21.38% |
MOG/A Moog Inc | 보유 축소 | 0.01% | 3,455 | 1,464,367 | -16.73% |
GE GE Aerospace | 보유 축소 | 0.01% | 3,610 | 1,349,165 | -3.04% |
En 미매핑 Enlivex Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 2,382,731 | 1,310,264 | +279.23% |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 보유 축소 | 0.01% | 4,193 | 1,113,283 | -9.05% |
AME AMETEK Inc | 보유 축소 | 0.01% | 4,186 | 1,012,761 | -17.53% |
NNOX Nano-X Imaging Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 806,614 | 935,672 | +10.00% |
ALGN Align Technology Inc | 보유 축소 | 0.01% | 5,264 | 887,826 | -17.25% |
OCTV Octave Intelligence PLC | 신규 편입 | 0.00% | 8,897 | 145,021 | — |
MTRN Materion Corp | 보유 축소 | 0.00% | 455 | 135,312 | -20.32% |
CRS Carpenter Technology Corp | 보유 축소 | 0.00% | 178 | 109,798 | -29.64% |
ATI ATI Inc | 보유 축소 | 0.00% | 487 | 95,988 | -28.28% |
JBL Jabil Inc | 보유 축소 | 0.00% | 245 | 94,443 | -27.30% |
MMM 3M Co | 보유 축소 | 0.00% | 470 | 76,098 | -5.43% |
AVNT Avient Corp | 보유 축소 | 0.00% | 2,015 | 74,474 | -14.58% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 보유 확대 | 0.00% | 570 | 70,792 | +163.89% |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 보유 축소 | 0.00% | 1,659 | 69,794 | -75.51% |
KMT Kennametal Inc | 보유 축소 | 0.00% | 1,979 | 69,364 | -19.49% |
VUG Vanguard Growth ETF | 보유 확대 | 0.00% | 768 | 66,182 | +725.81% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Min | 보유 축소 | 0.00% | 4,280 | 64,328 | -3.99% |
DCH Dauch Corporation | 보유 확대 | 0.00% | 6,386 | 34,612 | +6.77% |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 신규 편입 | 0.00% | 94 | 14,822 | — |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 신규 편입 | 0.00% | 56 | 5,109 | — |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 신규 편입 | 0.00% | 19 | 2,775 | — |
XHE State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 신규 편입 | 0.00% | 21 | 1,805 | — |
XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 신규 편입 | 0.00% | 3 | 729 | — |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 신규 편입 | 0.00% | 7 | 482 | — |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 신규 편입 | 0.00% | 2 | 424 | — |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 보유 축소 | 0.00% | 0 | 344 | -100.00% |
직전 분기 대비 신고 수량을 비교했어요. 수량 변화 ±2% 이내는 따로 묶었어요. 비중은 주가가 움직여도 달라져요. 수량 증가·감소가 특정 날짜의 매수·매도를 의미하지는 않아요.
이번 분기에 전부 판 종목
미국 기관은 분기가 끝난 뒤 45일 안에 보유 내역을 공개해요. 이 화면은 2026년 6월 30일 시점이고, 그 뒤에 사고판 것은 담겨 있지 않아요. 미국 상장 주식만 보여요. 참고용이며 매수·매도 권유가 아니에요.