
캐시 우드
ARK Invest
2026년 3분기(9월 30일) 보유 기준
확인된 최신 분기 공시
최근 확인 · UTC 2026. 11. 21. 06:20보유 기준일 2026-09-30 · 제출일 2026-11-13. 확인 시점 이후의 거래를 뜻하지 않아요.
2026년 9월 30일 보유 기준 · 52일 지났어요
미국 기관은 분기가 끝난 뒤 45일 안에 보유 내역을 공개해요. 그 뒤에 사고판 것은 담겨 있지 않아요.
공개 후 따라 담기 · 모의 계산
상위 5종목을 담았다면?
공시가 나온 다음 거래일에 담고, 그대로 보유한 경우예요.
공시 시점과 가격을 맞추고 있어요.
분기 보유 종목
2026-Q3 · 181개 표시
| 종목 | 변동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla Inc | 보유 확대 | 6.89% | 3,371,681 | 1,196,306,136 | +22.17% |
SPCX Space Exploration Technologies | 보유 확대 | 5.86% | 6,746,417 | 1,017,764,417 | +50.66% |
TEM Tempus AI Inc | 보유 축소 | 4.41% | 9,357,545 | 766,382,941 | -6.64% |
TWST Twist Bioscience Corp | 보유 축소 | 3.78% | 3,398,057 | 656,640,575 | -25.31% |
NVDA NVIDIA Corp | 보유 확대 | 3.37% | 2,561,223 | 584,932,116 | +85.43% |
TXG 10X Genomics Inc | 보유 축소 | 3.26% | 6,272,998 | 566,828,112 | -37.29% |
CRCL Circle Internet Group Inc | 보유 확대 | 3.24% | 6,857,482 | 563,479,299 | +50.44% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 보유 확대 | 3.20% | 10,056,844 | 556,344,632 | +6.30% |
COIN Coinbase Global Inc | 보유 확대 | 3.14% | 2,927,800 | 545,771,189 | +16.58% |
HOOD Robinhood Markets Inc | 보유 축소 | 2.98% | 4,604,197 | 517,972,160 | -12.07% |
PLTR Palantir Technologies Inc | 보유 축소 | 2.81% | 2,607,717 | 487,773,444 | -18.82% |
SHOP Shopify Inc | 보유 축소 | 2.68% | 3,145,496 | 466,477,128 | -24.31% |
AMZN Amazon.com Inc | 보유 확대 | 2.43% | 1,697,749 | 422,994,246 | +6.70% |
AMD Advanced Micro Devices Inc | 보유 축소 | 2.38% | 675,668 | 413,346,374 | -52.30% |
CRWV CoreWeave Inc | 보유 확대 | 2.11% | 4,210,433 | 366,812,897 | +58.45% |
META Meta Platforms Inc | 보유 확대 | 2.05% | 489,941 | 355,295,103 | +105.02% |
GOOG Alphabet Inc | 변동 2% 이내 | 2.01% | 1,022,923 | 348,550,865 | -1.96% |
XYZ Block Inc | 보유 확대 | 1.96% | 4,621,881 | 339,846,908 | +49.19% |
BEAM Beam Therapeutics Inc | 보유 확대 | 1.66% | 11,805,372 | 288,641,356 | +15.34% |
AVGO Broadcom Inc | 보유 확대 | 1.58% | 782,119 | 274,672,400 | +92.07% |
CBRS Cerebras Systems Inc | 보유 확대 | 1.52% | 1,489,007 | 264,522,069 | +94.74% |
TER Teradyne Inc | 변동 2% 이내 | 1.49% | 646,911 | 259,353,089 | +0.33% |
BLSH Bullish | 보유 확대 | 1.45% | 7,199,006 | 251,173,322 | +6.71% |
RKLB Rocket Lab Corp | 보유 확대 | 1.43% | 3,557,458 | 247,883,675 | +118.09% |
BMNR BitMine Immersion Technologies | 보유 확대 | 1.41% | 9,249,752 | 244,470,945 | +4.97% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufactu | 보유 확대 | 1.40% | 532,668 | 242,997,815 | +10.45% |
ILMN Illumina Inc | 보유 축소 | 1.34% | 851,785 | 233,116,470 | -18.49% |
NTRA Natera Inc | 보유 축소 | 1.30% | 546,144 | 225,726,826 | -20.72% |
KTOS Kratos Defense & Security Solu | 보유 확대 | 1.29% | 5,254,442 | 224,312,131 | +12.45% |
NET Cloudflare Inc | 보유 확대 | 1.13% | 563,167 | 195,576,483 | +220.49% |
NTLA Intellia Therapeutics Inc | 보유 축소 | 1.11% | 15,925,221 | 192,058,167 | -5.63% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc | 보유 확대 | 1.06% | 44,745,025 | 184,796,952 | +8.24% |
ACHR Archer Aviation Inc | 보유 확대 | 0.97% | 33,822,169 | 168,096,179 | +5.81% |
WGS GeneDx Holdings Corp | 보유 확대 | 0.80% | 1,913,123 | 138,318,822 | +18.81% |
VCYT Veracyte Inc | 보유 확대 | 0.79% | 2,964,650 | 136,492,485 | +29.13% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 보유 축소 | 0.78% | 4,895,387 | 135,553,266 | -24.16% |
ABSI Absci Corp | 보유 축소 | 0.74% | 11,928,917 | 128,474,441 | -7.71% |
XE X-Energy Inc | 보유 확대 | 0.74% | 9,054,281 | 128,389,705 | +67.30% |
LLY Eli Lilly & Co | 보유 확대 | 0.72% | 107,838 | 124,776,742 | +39.59% |
PSNL Personalis Inc | 보유 축소 | 0.67% | 7,119,390 | 115,903,674 | -13.93% |
GH Guardant Health Inc | 보유 확대 | 0.62% | 607,173 | 108,295,449 | +19.90% |
CDNA CareDx Inc | 보유 축소 | 0.60% | 1,609,054 | 104,588,493 | -17.63% |
BWXT BWX Technologies Inc | 보유 확대 | 0.59% | 754,114 | 103,313,618 | +37.14% |
DE Deere & Co | 보유 축소 | 0.59% | 151,701 | 101,874,612 | -61.40% |
LHX L3Harris Technologies Inc | 변동 2% 이내 | 0.58% | 423,010 | 100,160,308 | -1.89% |
AVAV AeroVironment Inc | 보유 확대 | 0.51% | 624,362 | 88,796,764 | +2.78% |
CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 보유 확대 | 0.43% | 281,295 | 74,472,851 | +197.67% |
SDGR Schrodinger Inc/United States | 보유 확대 | 0.42% | 2,374,906 | 73,740,830 | +10.25% |
DASH DoorDash Inc | 보유 확대 | 0.41% | 388,357 | 71,282,927 | +2.16% |
PACB Pacific Biosciences of Califor | 변동 2% 이내 | 0.41% | 29,749,893 | 70,507,247 | -0.11% |
TRMB Trimble Inc | 보유 축소 | 0.38% | 1,157,449 | 66,101,912 | -13.08% |
SOFI SoFi Technologies Inc | 보유 확대 | 0.37% | 4,130,258 | 64,927,656 | +10.36% |
CMPS Compass Pathways Plc | 보유 확대 | 0.35% | 4,905,613 | 61,025,828 | +42.11% |
DDOG Datadog Inc | 보유 확대 | 0.34% | 215,275 | 58,953,059 | +2.44% |
RBLX ROBLOX Corp | 보유 축소 | 0.34% | 1,376,551 | 58,324,453 | -78.71% |
TOST Toast Inc | 보유 확대 | 0.33% | 1,989,625 | 57,679,229 | +6.98% |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp | 보유 축소 | 0.32% | 1,920,772 | 55,510,311 | -8.11% |
CERS Cerus Corp | 보유 확대 | 0.28% | 20,508,004 | 48,809,050 | +14.36% |
LUNR Intuitive Machines Inc | 보유 확대 | 0.28% | 3,387,527 | 48,238,384 | +25.49% |
BFLY Butterfly Network Inc | 보유 확대 | 0.27% | 5,254,216 | 47,077,779 | +3.32% |
RBRK Rubrik Inc | 보유 확대 | 0.26% | 396,164 | 45,348,893 | +8.41% |
MELI MercadoLibre Inc | 보유 확대 | 0.26% | 26,175 | 45,244,273 | +18.74% |
P Everpure Inc | 보유 축소 | 0.25% | 336,139 | 43,960,258 | -15.53% |
NRIX Nurix Therapeutics Inc | 보유 확대 | 0.25% | 1,852,587 | 43,924,834 | +3.31% |
FRNM Freenome Inc | 신규 편입 | 0.25% | 2,787,707 | 43,906,384 | — |
ALMR Alamar Biosciences Inc | 보유 축소 | 0.24% | 1,240,334 | 42,258,184 | -9.73% |
SPOT Spotify Technology SA | 보유 확대 | 0.24% | 85,872 | 41,852,529 | +14.33% |
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc | 보유 확대 | 0.24% | 923,162 | 41,219,180 | +206.93% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 보유 확대 | 0.24% | 2,994,550 | 40,995,387 | +3.20% |
GTLB Gitlab Inc | 보유 확대 | 0.22% | 820,505 | 38,768,861 | +6.84% |
SECZ Securitize Corp | 신규 편입 | 0.22% | 2,583,728 | 37,696,592 | — |
JOBY Joby Aviation Inc | 보유 축소 | 0.21% | 6,040,332 | 36,544,009 | -9.77% |
ABNB Airbnb Inc | 보유 확대 | 0.20% | 218,989 | 35,180,613 | +47.65% |
SNPS Synopsys Inc | 보유 축소 | 0.19% | 75,081 | 32,655,730 | -7.63% |
AUR Aurora Innovation Inc | 보유 축소 | 0.18% | 5,719,098 | 31,683,803 | -6.73% |
SYM Symbotic Inc | 보유 축소 | 0.18% | 742,917 | 31,254,518 | -6.76% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 보유 축소 | 0.18% | 45,778 | 31,221,054 | -27.00% |
PRME Prime Medicine Inc | 보유 확대 | 0.18% | 10,043,509 | 30,682,919 | +20.30% |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 보유 확대 | 0.17% | 74,399 | 30,252,865 | +5.72% |
ARKY ARK Active Autocallable Income | 신규 편입 | 0.17% | 1,470,005 | 29,782,301 | — |
GENB Generate Biomedicines Inc | 보유 확대 | 0.17% | 1,964,661 | 29,509,210 | +52.94% |
CCJ Cameco Corp | 보유 축소 | 0.17% | 338,275 | 29,318,294 | -6.44% |
CAT Caterpillar Inc | 보유 축소 | 0.15% | 32,029 | 25,968,793 | -42.81% |
MASS 908 Devices Inc | 보유 확대 | 0.15% | 2,094,832 | 25,850,227 | +3.30% |
SNOW Snowflake Inc | 보유 축소 | 0.14% | 71,190 | 24,173,127 | -73.59% |
DKNG DraftKings Inc | 변동 2% 이내 | 0.13% | 1,233,963 | 23,445,296 | +0.42% |
FIG Figma Inc | 보유 축소 | 0.13% | 1,089,971 | 22,911,190 | -64.17% |
WRD WeRide Inc | 보유 확대 | 0.12% | 3,969,187 | 21,076,383 | +6.04% |
NFLX Netflix Inc | 보유 확대 | 0.12% | 289,011 | 20,109,385 | +28.52% |
PONY Pony AI Inc | 보유 확대 | 0.12% | 3,065,236 | 20,046,643 | +38.54% |
BIDU Baidu Inc | 보유 축소 | 0.10% | 209,917 | 18,235,490 | -30.48% |
OKLO Oklo Inc | 보유 확대 | 0.09% | 442,808 | 16,392,752 | +18.95% |
SE Sea Ltd | 보유 확대 | 0.09% | 166,170 | 16,178,274 | +4.90% |
GENI Genius Sports Ltd | 보유 축소 | 0.09% | 2,624,596 | 15,038,935 | -14.39% |
NU NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 보유 확대 | 0.09% | 1,180,206 | 14,941,408 | +10.14% |
SCTX Scribe Therapeutics Inc | 신규 편입 | 0.08% | 786,921 | 14,483,278 | — |
FUTU Futu Holdings Ltd | 신규 편입 | 0.07% | 117,127 | 12,948,390 | — |
GRMN Garmin Ltd | 보유 축소 | 0.07% | 42,220 | 12,110,385 | -31.55% |
HEI HEICO Corp | 보유 축소 | 0.07% | 38,446 | 11,656,058 | -23.19% |
KDK Kodiak AI Inc | 보유 확대 | 0.06% | 5,500,657 | 10,561,261 | +6.80% |
KLAR Klarna Group PLC | 보유 확대 | 0.05% | 747,121 | 9,256,829 | +4.90% |
TDY Teledyne Technologies Inc | 보유 축소 | 0.05% | 14,147 | 8,584,541 | -74.22% |
ETOR Etoro Group Ltd | 보유 확대 | 0.05% | 328,004 | 8,429,703 | +3.92% |
QSI Quantum-Si Inc | 보유 확대 | 0.05% | 7,393,014 | 7,910,525 | +3.14% |
CNTN Canton Strategic Holdings Inc | 보유 축소 | 0.04% | 3,246,879 | 7,711,338 | -11.23% |
LMT Lockheed Martin Corp | 보유 축소 | 0.04% | 12,511 | 6,371,227 | -15.50% |
ARKK ARK Innovation ETF | 보유 축소 | 0.03% | 68,204 | 6,076,966 | -25.14% |
SSYS Stratasys Ltd | 보유 확대 | 0.03% | 538,219 | 4,472,600 | +5.08% |
KSPI Kaspi.KZ JSC | 보유 확대 | 0.02% | 43,559 | 4,097,160 | +4.90% |
PAYP PayPay Corp | 보유 확대 | 0.02% | 256,991 | 4,034,759 | +4.90% |
IRDM Iridium Communications Inc | 보유 축소 | 0.02% | 79,876 | 3,826,060 | -93.43% |
RSKD Riskified Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 421,877 | 3,337,047 | -13.69% |
PTC PTC Inc | 보유 확대 | 0.02% | 23,019 | 3,229,566 | +9.36% |
HONA Honeywell Aerospace Inc | 보유 축소 | 0.02% | 19,968 | 3,094,441 | -14.16% |
WIX Wix.com Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 41,078 | 2,962,956 | +27.13% |
DDD 3D Systems Corp | 보유 축소 | 0.02% | 822,291 | 2,960,248 | -20.38% |
MTLS Materialise NV | 보유 축소 | 0.02% | 342,123 | 2,928,573 | -18.50% |
MSFT Microsoft Corp | 보유 축소 | 0.02% | 5,693 | 2,919,940 | -7.84% |
SILC Silicom Ltd | 신규 편입 | 0.02% | 55,022 | 2,877,651 | — |
HPQ HP Inc | 보유 축소 | 0.02% | 90,898 | 2,843,289 | -20.17% |
ADSK Autodesk Inc | 보유 확대 | 0.02% | 13,382 | 2,796,838 | +9.46% |
DRTS Alpha Tau Medical Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 184,377 | 2,749,061 | -33.46% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 신규 편입 | 0.02% | 68,295 | 2,735,355 | — |
PRLB Proto Labs Inc | 보유 축소 | 0.02% | 28,649 | 2,717,358 | -19.11% |
ODD Oddity Tech Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 132,485 | 2,472,170 | -9.72% |
FROG JFrog Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 25,182 | 2,443,661 | -50.25% |
AUDC AudioCodes Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 224,791 | 2,400,768 | -8.78% |
NICE Nice Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 21,536 | 2,396,311 | +2.38% |
SMWB SimilarWeb Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 307,891 | 2,389,234 | -63.11% |
VLN Valens Semiconductor Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 1,251,107 | 2,352,081 | -11.43% |
XMTR Xometry Inc | 보유 축소 | 0.01% | 22,804 | 2,345,391 | -50.48% |
CAMT Camtek Ltd/Israel | 보유 확대 | 0.01% | 14,844 | 2,304,531 | +22.06% |
NNDM Nano Dimension Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 1,461,479 | 2,294,522 | +17.15% |
VELO Velo3D Inc | 보유 확대 | 0.01% | 209,897 | 2,285,778 | +7.78% |
URGN UroGen Pharma Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 54,250 | 2,204,178 | -46.56% |
ALLT Allot Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 259,103 | 2,199,445 | -12.97% |
RDWR Radware Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 72,865 | 2,172,106 | -15.55% |
PGY Pagaya Technologies Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 123,942 | 2,146,675 | -16.03% |
MNDY Monday.com Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 27,267 | 2,139,369 | -17.79% |
CGNT Cognyte Software Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 244,586 | 2,125,452 | +8.32% |
CGEN Compugen Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 887,867 | 2,113,123 | +12.88% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 9,196 | 2,091,446 | -9.18% |
SLGL Sol-Gel Technologies Ltd | 신규 편입 | 0.01% | 28,148 | 2,090,833 | — |
CHKP Check Point Software Technolog | 변동 2% 이내 | 0.01% | 16,112 | 2,067,975 | 0.00% |
MDWD MediWound Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 146,717 | 2,020,293 | +15.91% |
ITRN Ituran Location and Control Lt | 변동 2% 이내 | 0.01% | 39,397 | 2,017,914 | -1.84% |
INMD Inmode Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 139,148 | 1,971,727 | -9.19% |
PERI Perion Network Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 225,335 | 1,958,161 | +6.30% |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 196,785 | 1,942,268 | +65.92% |
BWAY Brainsway Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 146,850 | 1,938,420 | +3.05% |
NEXN Nexxen International Ltd | 신규 편입 | 0.01% | 210,004 | 1,890,036 | — |
TATT TAT Technologies Ltd | 변동 2% 이내 | 0.01% | 51,337 | 1,862,396 | -1.81% |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc | 보유 축소 | 0.01% | 207,727 | 1,840,461 | -11.81% |
MBLY Mobileye Global Inc | 보유 축소 | 0.01% | 243,997 | 1,803,138 | -13.20% |
NVMI Nova Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 4,628 | 1,782,706 | +9.67% |
RDCM RADCOM Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 159,788 | 1,647,414 | -8.28% |
NYAX Nayax Ltd | 변동 2% 이내 | 0.01% | 33,575 | 1,603,647 | +0.81% |
FVRR Fiverr International Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 184,562 | 1,590,924 | -8.65% |
CLBT Cellebrite DI Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 139,021 | 1,565,376 | -18.66% |
TBLA Taboola.com Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 397,003 | 1,333,930 | -34.14% |
PLTK Playtika Holding Corp | 보유 축소 | 0.01% | 528,629 | 1,131,266 | -13.90% |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 변동 2% 이내 | 0.01% | 4,265 | 1,128,434 | +1.72% |
MOG/A Moog Inc | 보유 축소 | 0.01% | 2,750 | 1,049,043 | -20.41% |
AME AMETEK Inc | 변동 2% 이내 | 0.01% | 4,110 | 1,018,170 | -1.82% |
KALU Kaiser Aluminium Corp | 보유 축소 | 0.01% | 6,897 | 998,824 | -8.41% |
GE GE Aerospace | 보유 축소 | 0.01% | 3,097 | 967,162 | -14.21% |
ALGN Align Technology Inc | 보유 확대 | 0.00% | 5,467 | 794,628 | +3.86% |
ROKU Roku Inc | 보유 축소 | 0.00% | 4,586 | 698,336 | -99.23% |
BABA Alibaba Group Holding Ltd | 보유 축소 | 0.00% | 4,691 | 504,470 | -96.08% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Min | 보유 축소 | 0.00% | 3,952 | 100,736 | -7.66% |
MTRN Materion Corp | 보유 축소 | 0.00% | 340 | 91,661 | -25.27% |
ATI ATI Inc | 보유 축소 | 0.00% | 444 | 84,094 | -8.83% |
MMM 3M Co | 보유 확대 | 0.00% | 509 | 83,552 | +8.30% |
AVNT Avient Corp | 변동 2% 이내 | 0.00% | 2,007 | 80,782 | -0.40% |
JBL Jabil Inc | 변동 2% 이내 | 0.00% | 249 | 71,428 | +1.63% |
KMT Kennametal Inc | 보유 확대 | 0.00% | 2,150 | 66,091 | +8.64% |
CRS Carpenter Technology Corp | 보유 축소 | 0.00% | 148 | 57,545 | -16.85% |
GOOGL Alphabet Inc | 보유 축소 | 0.00% | 101 | 34,752 | -99.93% |
Z Zillow Group Inc | 보유 축소 | 0.00% | 960 | 26,045 | -99.37% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ET | 보유 축소 | 0.00% | 40 | 5,027 | -92.98% |
BNTX BioNTech SE | 보유 축소 | 0.00% | 2 | 237 | -100.00% |
직전 분기 대비 신고 수량을 비교했어요. 수량 변화 ±2% 이내는 따로 묶었어요. 비중은 주가가 움직여도 달라져요. 수량 증가·감소가 특정 날짜의 매수·매도를 의미하지는 않아요.
분기 이후 새 공시
SEC에 제출된 대량보유·거래 신고에서 확인한 변동이에요. 전체 포트폴리오나 현재 보유량을 뜻하지 않아요.
새 공시를 확인하고 있어요.
이번 분기에 전부 판 종목
미국 기관은 분기가 끝난 뒤 45일 안에 보유 내역을 공개해요. 이 화면은 2026년 9월 30일 시점이고, 그 뒤에 사고판 것은 담겨 있지 않아요. 미국 상장 주식만 보여요. 참고용이며 매수·매도 권유가 아니에요.