공매도 현황
코스피·코스닥 공매도 거래비중 상위 · 2026-08-03 기준
국내 증시(코스피·코스닥)의 공매도 거래대금 합계는 27,163억원이고, 직전 20거래일 평균은 21,189억원입니다. 이날 공매도 거래비중이 가장 높았던 종목은 한국항공우주(41.5%)입니다. 거래소 일별 공매도 통계 기준 관측 사실이며, 투자 권유가 아닙니다.
공매도 비중 3관측일 연속 확대
공매도 거래가 있던 최근 3개 관측일 연속으로 거래비중이 커진 종목이에요(거래대금 30억원 이상).
코스피 공매도 거래비중 상위
| # | 종목 | 거래비중 | 공매도 대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.5% | ||
| 2 | 36.8% | ||
| 3 | 33.0% | ||
| 4 | 28.1% | ||
| 5 | 27.8% | ||
| 6 | 26.8% | ||
| 7 | 26.3% | ||
| 8 | 24.6% | ||
| 9 | 24.5% | ||
| 10 | 23.5% | ||
| 11 | 22.9% | ||
| 12 | 22.7% | ||
| 13 | 22.5% | ||
| 14 | 21.6% | ||
| 15 | 21.6% | ||
| 16 | 21.0% | ||
| 17 | 20.6% | ||
| 18 | 20.1% | ||
| 19 | 19.9% | ||
| 20 | 19.5% | ||
| 21 | 18.6% | ||
| 22 | 18.4% | ||
| 23 | 17.3% | ||
| 24 | 17.3% | ||
| 25 | 17.3% | ||
| 26 | 17.2% | ||
| 27 | 16.1% | ||
| 28 | 16.1% | ||
| 29 | 15.9% | ||
| 30 | 15.8% | ||
| 31 | 15.5% | ||
| 32 | 15.0% | ||
| 33 | 14.7% | ||
| 34 | 14.5% | ||
| 35 | 14.3% | ||
| 36 | 13.6% | ||
| 37 | 13.4% | ||
| 38 | 13.2% | ||
| 39 | 12.8% | ||
| 40 | 12.7% | ||
| 41 | 12.3% | ||
| 42 | 12.3% | ||
| 43 | 12.0% | ||
| 44 | 12.0% | ||
| 45 | 11.8% | ||
| 46 | 11.8% | ||
| 47 | 11.7% | ||
| 48 | 11.2% | ||
| 49 | 11.1% | ||
| 50 | 11.0% |
코스닥 공매도 거래비중 상위
| # | 종목 | 거래비중 | 공매도 대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.0% | ||
| 2 | 21.6% | ||
| 3 | 21.1% | ||
| 4 | 20.5% | ||
| 5 | 18.0% | ||
| 6 | 16.8% | ||
| 7 | 14.9% | ||
| 8 | 14.8% | ||
| 9 | 14.6% | ||
| 10 | 14.5% | ||
| 11 | 14.3% | ||
| 12 | 12.8% | ||
| 13 | 11.9% | ||
| 14 | 11.7% | ||
| 15 | 11.2% | ||
| 16 | 11.2% | ||
| 17 | 10.7% | ||
| 18 | 10.6% | ||
| 19 | 10.5% | ||
| 20 | 9.6% | ||
| 21 | 9.5% | ||
| 22 | 9.3% | ||
| 23 | 9.1% | ||
| 24 | 9.1% | ||
| 25 | 9.1% | ||
| 26 | 9.0% | ||
| 27 | 8.8% | ||
| 28 | 8.8% | ||
| 29 | 7.8% | ||
| 30 | 7.8% | ||
| 31 | 7.4% | ||
| 32 | 7.2% | ||
| 33 | 7.0% | ||
| 34 | 6.9% | ||
| 35 | 6.6% | ||
| 36 | 6.0% | ||
| 37 | 6.0% | ||
| 38 | 5.9% | ||
| 39 | 5.4% | ||
| 40 | 4.9% | ||
| 41 | 4.5% | ||
| 42 | 4.4% | ||
| 43 | 4.1% | ||
| 44 | 4.0% | ||
| 45 | 3.8% | ||
| 46 | 3.3% | ||
| 47 | 3.0% | ||
| 48 | 2.2% | ||
| 49 | 2.1% | ||
| 50 | 2.1% |
공매도 자주 묻는 질문
- 공매도란 무엇인가요?
- 공매도는 주식을 빌려서 먼저 팔고 나중에 사서 갚는 매매 방식이에요. 이 페이지는 거래소가 매 거래일 공표하는 일별 공매도 통계를 기준으로, 종목별 공매도 거래대금과 거래비중을 정리해 참고용으로 보여드려요.
- 공매도 거래비중은 무엇을 뜻하나요?
- 그날 해당 종목의 전체 거래대금 가운데 공매도 거래대금이 차지한 비율(%)이에요. 비중이 높을수록 그날 거래에서 공매도의 비중이 컸다는 관측 사실이며, 주가 방향에 대한 예측이 아니에요.
- 공매도 데이터는 언제 갱신되나요?
- 당일 공매도 거래 통계는 장 마감 후 저녁(18시 이후)에 확정돼요. 치킨스탁은 매 거래일 저녁 적재하며, 이 페이지 상단에 기준일을 함께 표시해요. 공매도 잔고는 규정상 이틀 뒤(T+2)에 보고되는 별도 수치예요.
- 공매도 거래대금과 공매도 잔고는 어떻게 다른가요?
- 공매도 거래대금은 그날 하루 동안 체결된 공매도 매매 금액이고, 공매도 잔고는 아직 갚지 않고 남아 있는 공매도 물량의 누적 규모예요. 잔고는 T+2 보고 지연이 있어 기준일이 다를 수 있고, 각 종목 상세의 공매도 섹션에서 함께 확인할 수 있어요.
거래소 일별 공매도 통계 기준이며, 공매도 거래가 실제 있었던 종목만 집계돼요(거래대금 10억원 이상 표시). 당일 통계는 장 마감 후 저녁에 확정되고, 공매도 잔고는 T+2 보고 지연이 있어요. 관측 사실을 정리한 참고용 정보이며 투자 권유가 아닙니다.