
캐시 우드
ARK Invest
2025년 2분기(6월 30일) 보유 기준
📌 2025년 2분기 시점의 보유예요.
분기 보유 종목
2025-Q2 · 191개 표시
| 종목 | 변동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla Inc | 보유 축소 | 7.17% | 3,077,464 | 977,587,306 | -5.56% |
COIN Coinbase Global Inc | 보유 축소 | 6.74% | 2,623,150 | 919,387,812 | -14.53% |
ROKU Roku Inc | 보유 축소 | 5.45% | 8,460,078 | 743,556,287 | -2.11% |
HOOD Robinhood Markets Inc | 보유 축소 | 5.34% | 7,785,864 | 728,990,490 | -24.03% |
RBLX ROBLOX Corp | 보유 축소 | 5.22% | 6,769,298 | 712,130,147 | -25.38% |
SHOP Shopify Inc | 보유 확대 | 4.27% | 5,049,508 | 582,460,786 | +13.62% |
PLTR Palantir Technologies Inc | 보유 축소 | 4.07% | 4,076,266 | 555,676,600 | -35.14% |
CRCL Circle Internet Group Inc | 신규 편입 | 3.89% | 2,924,403 | 530,165,020 | — |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 변동 2% 이내 | 3.63% | 10,182,590 | 495,281,183 | +0.17% |
TEM Tempus AI Inc | 변동 2% 이내 | 3.46% | 7,421,770 | 471,579,266 | -1.06% |
AMD Advanced Micro Devices Inc | 보유 확대 | 2.82% | 2,708,105 | 384,280,122 | +90.38% |
ACHR Archer Aviation Inc | 보유 확대 | 2.35% | 29,585,504 | 321,002,716 | +8.31% |
AMZN Amazon.com Inc | 보유 확대 | 1.83% | 1,140,494 | 250,213,034 | +8.26% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 보유 확대 | 1.74% | 6,622,008 | 237,001,666 | +130.77% |
TWST Twist Bioscience Corp | 보유 확대 | 1.73% | 6,400,441 | 235,472,218 | +2.54% |
META Meta Platforms Inc | 보유 축소 | 1.57% | 290,500 | 214,415,079 | -30.25% |
XYZ Block Inc | 보유 축소 | 1.54% | 3,091,655 | 210,016,125 | -24.22% |
KTOS Kratos Defense & Security Solu | 보유 확대 | 1.54% | 4,507,692 | 209,382,292 | +22.17% |
TER Teradyne Inc | 보유 축소 | 1.43% | 2,174,187 | 195,502,875 | -3.09% |
DKNG DraftKings Inc | 보유 축소 | 1.41% | 4,470,481 | 191,738,925 | -7.45% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc | 보유 축소 | 1.22% | 32,988,631 | 166,922,471 | -5.25% |
IRDM Iridium Communications Inc | 보유 확대 | 1.18% | 5,333,528 | 160,912,540 | +9.03% |
TXG 10X Genomics Inc | 보유 확대 | 1.18% | 13,892,103 | 160,870,554 | +8.15% |
NVDA NVIDIA Corp | 보유 확대 | 1.17% | 1,013,054 | 160,052,324 | +186.30% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufactu | 보유 확대 | 1.16% | 698,930 | 158,300,656 | +209.20% |
NTRA Natera Inc | 변동 2% 이내 | 1.16% | 936,392 | 158,194,142 | -0.71% |
BEAM Beam Therapeutics Inc | 보유 확대 | 1.10% | 8,847,841 | 150,501,768 | +4.34% |
GTLB Gitlab Inc | 보유 확대 | 1.09% | 3,292,685 | 148,533,039 | +35.71% |
GH Guardant Health Inc | 보유 확대 | 1.08% | 2,823,497 | 146,934,791 | +100.37% |
PINS Pinterest Inc | 보유 축소 | 1.04% | 3,942,477 | 141,377,207 | -6.11% |
PD PagerDuty Inc | 보유 축소 | 0.96% | 8,602,635 | 131,448,269 | -6.20% |
NTLA Intellia Therapeutics Inc | 변동 2% 이내 | 0.90% | 13,017,876 | 122,107,675 | +0.05% |
DE Deere & Co | 변동 2% 이내 | 0.84% | 224,172 | 113,989,012 | -0.47% |
ILMN Illumina Inc | 보유 확대 | 0.82% | 1,168,078 | 111,446,333 | +30.47% |
TTD The Trade Desk Inc | 보유 축소 | 0.78% | 1,476,318 | 106,280,098 | -5.38% |
ABNB Airbnb Inc | 보유 확대 | 0.77% | 792,529 | 104,883,259 | +1,008.31% |
VCYT Veracyte Inc | 보유 축소 | 0.75% | 3,800,089 | 102,716,395 | -3.53% |
BWXT BWX Technologies Inc | 보유 확대 | 0.68% | 641,049 | 92,349,519 | +426.47% |
AVAV AeroVironment Inc | 보유 확대 | 0.65% | 310,760 | 88,551,062 | +10.46% |
RKLB Rocket Lab Corp | 신규 편입 | 0.65% | 2,470,466 | 88,368,569 | — |
TOST Toast Inc | 변동 2% 이내 | 0.61% | 1,877,882 | 83,171,394 | -1.38% |
SOFI SoFi Technologies Inc | 보유 확대 | 0.59% | 4,424,155 | 80,563,865 | +118.54% |
MELI MercadoLibre Inc | 보유 축소 | 0.48% | 25,286 | 66,088,248 | -11.04% |
CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 보유 축소 | 0.46% | 122,391 | 62,334,960 | -9.95% |
TRMB Trimble Inc | 보유 축소 | 0.45% | 806,988 | 61,314,948 | -2.33% |
SPOT Spotify Technology SA | 보유 축소 | 0.42% | 74,185 | 56,925,325 | -5.73% |
CRWV CoreWeave Inc | 보유 축소 | 0.41% | 339,744 | 55,398,657 | -35.37% |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp | 보유 축소 | 0.34% | 4,016,485 | 46,792,053 | -48.06% |
PSNL Personalis Inc | 변동 2% 이내 | 0.34% | 7,107,923 | 46,627,975 | -1.12% |
PACB Pacific Biosciences of Califor | 변동 2% 이내 | 0.33% | 36,298,163 | 45,009,723 | -0.49% |
DASH DoorDash Inc | 신규 편입 | 0.32% | 178,522 | 44,007,458 | — |
CDNA CareDx Inc | 보유 축소 | 0.30% | 2,100,157 | 41,037,064 | -10.53% |
NET Cloudflare Inc | 보유 축소 | 0.29% | 204,306 | 40,009,244 | -6.77% |
SDGR Schrodinger Inc/United States | 보유 축소 | 0.29% | 1,959,261 | 39,420,330 | -14.61% |
GENI Genius Sports Ltd | 보유 축소 | 0.29% | 3,767,628 | 39,183,331 | -7.18% |
LHX L3Harris Technologies Inc | 보유 확대 | 0.28% | 150,329 | 37,708,526 | +31.06% |
JOBY Joby Aviation Inc | 변동 2% 이내 | 0.27% | 3,507,405 | 37,003,123 | +1.88% |
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc | 보유 축소 | 0.26% | 900,318 | 35,571,574 | -10.02% |
SRTA Blade Air Mobility Inc | 보유 확대 | 0.25% | 8,599,634 | 34,656,525 | +5.64% |
QCOM QUALCOMM Inc | 변동 2% 이내 | 0.23% | 199,833 | 31,825,404 | +0.84% |
CERS Cerus Corp | 보유 축소 | 0.20% | 19,207,604 | 27,082,722 | -7.01% |
ABSI Absci Corp | 보유 축소 | 0.19% | 10,045,928 | 25,818,035 | -8.30% |
BIDU Baidu Inc | 보유 확대 | 0.19% | 294,447 | 25,251,775 | +129.39% |
SE Sea Ltd | 보유 축소 | 0.18% | 155,154 | 24,815,288 | -7.86% |
IBTA Ibotta Inc | 보유 축소 | 0.17% | 651,487 | 23,844,424 | -7.50% |
GOOG Alphabet Inc | 보유 확대 | 0.17% | 133,766 | 23,728,751 | +2.30% |
RBRK Rubrik Inc | 보유 축소 | 0.17% | 263,612 | 23,616,999 | -33.14% |
RDDT Reddit Inc | 보유 축소 | 0.17% | 155,513 | 23,415,592 | -30.05% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 보유 축소 | 0.16% | 1,715,040 | 22,312,669 | -14.61% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 보유 축소 | 0.16% | 48,019 | 21,584,541 | -20.29% |
U Unity Software Inc | 변동 2% 이내 | 0.16% | 881,632 | 21,335,505 | +0.95% |
CCJ Cameco Corp | 보유 축소 | 0.15% | 277,849 | 20,624,731 | -10.61% |
CRM Salesforce Inc | 보유 축소 | 0.14% | 71,026 | 19,368,080 | -5.54% |
DDOG Datadog Inc | 변동 2% 이내 | 0.14% | 141,391 | 18,993,053 | +1.27% |
MASS 908 Devices Inc | 보유 축소 | 0.14% | 2,648,278 | 18,882,224 | -8.66% |
NRIX Nurix Therapeutics Inc | 변동 2% 이내 | 0.13% | 1,575,032 | 17,939,611 | -1.00% |
P Pure Storage Inc | 보유 확대 | 0.13% | 308,325 | 17,753,354 | +2.85% |
SYM Symbotic Inc | 보유 확대 | 0.13% | 445,498 | 17,307,597 | +13.27% |
ETOR Etoro Group Ltd | 신규 편입 | 0.12% | 248,032 | 16,516,451 | — |
TDY Teledyne Technologies Inc | 보유 확대 | 0.12% | 31,879 | 16,331,930 | +7.04% |
AMGN Amgen Inc | 변동 2% 이내 | 0.12% | 57,933 | 16,175,456 | -1.86% |
FUTU Futu Holdings Ltd | 보유 확대 | 0.12% | 130,439 | 16,120,956 | +5.23% |
NU NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 보유 축소 | 0.12% | 1,173,675 | 16,102,821 | -7.85% |
QSI Quantum-Si Inc | 보유 축소 | 0.11% | 7,960,736 | 15,603,043 | -8.64% |
VEEV Veeva Systems Inc | 보유 축소 | 0.11% | 49,857 | 14,357,931 | -8.66% |
AUR Aurora Innovation Inc | 보유 확대 | 0.10% | 2,732,200 | 14,316,728 | +10.99% |
SNPS Synopsys Inc | 변동 2% 이내 | 0.10% | 27,112 | 13,899,780 | +1.86% |
NXDR Nextdoor Holdings Inc | 보유 확대 | 0.10% | 7,866,867 | 13,058,999 | +21.80% |
BFLY Butterfly Network Inc | 보유 축소 | 0.09% | 6,416,242 | 12,832,484 | -8.65% |
GLBE Global-e Online Ltd | 보유 축소 | 0.09% | 378,962 | 12,710,385 | -7.85% |
LUNR Intuitive Machines Inc | 보유 확대 | 0.09% | 1,158,775 | 12,595,884 | +56.08% |
INTU Intuit Inc | 보유 축소 | 0.09% | 15,099 | 11,892,425 | -27.10% |
PYPL PayPal Holdings Inc | 보유 축소 | 0.09% | 157,336 | 11,693,212 | -4.93% |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 보유 확대 | 0.08% | 20,342 | 11,054,046 | +2.56% |
CAT Caterpillar Inc | 보유 확대 | 0.08% | 27,876 | 10,821,742 | +33.65% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | 보유 축소 | 0.08% | 24,063 | 10,712,990 | -8.66% |
OKLO Oklo Inc | 보유 축소 | 0.08% | 190,111 | 10,644,315 | -33.93% |
INCY Incyte Corp | 보유 축소 | 0.08% | 153,660 | 10,464,230 | -8.59% |
KSPI Kaspi.KZ JSC | 보유 축소 | 0.08% | 120,704 | 10,246,563 | -7.86% |
ICE Intercontinental Exchange Inc | 보유 축소 | 0.07% | 55,683 | 10,216,160 | -7.85% |
Z Zillow Group Inc | 보유 축소 | 0.06% | 124,938 | 8,751,907 | -7.84% |
BILL BILL Holdings Inc | 보유 축소 | 0.05% | 148,543 | 6,871,599 | -7.86% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | 보유 축소 | 0.05% | 12,606 | 6,618,213 | -7.95% |
PRME Prime Medicine Inc | 보유 축소 | 0.04% | 2,322,669 | 5,736,992 | -24.96% |
GRMN Garmin Ltd | 보유 축소 | 0.04% | 26,073 | 5,441,957 | -2.41% |
SSYS Stratasys Ltd | 보유 축소 | 0.04% | 469,034 | 5,379,820 | -20.73% |
FA 미매핑 FARO Technologies Inc | 보유 확대 | 0.04% | 112,444 | 4,938,540 | +15.01% |
HEI HEICO Corp | 보유 축소 | 0.04% | 14,729 | 4,831,112 | -2.41% |
CMPS Compass Pathways Plc | 보유 축소 | 0.03% | 1,649,221 | 4,617,818 | -8.62% |
XMTR Xometry Inc | 보유 확대 | 0.03% | 121,765 | 4,114,439 | +21.05% |
ADSK Autodesk Inc | 보유 확대 | 0.03% | 13,157 | 4,073,012 | +9.69% |
LAB Standard BioTools Inc | 보유 축소 | 0.03% | 3,155,055 | 3,786,065 | -8.63% |
PGY Pagaya Technologies Ltd | 보유 축소 | 0.03% | 172,750 | 3,683,030 | -21.16% |
Ho 미매핑 Honeywell International Inc | 보유 축소 | 0.03% | 15,752 | 3,668,326 | -2.43% |
PRNT The 3D Printing ETF | 보유 축소 | 0.03% | 165,285 | 3,613,957 | -18.56% |
AN 미매핑 ANSYS Inc | 변동 2% 이내 | 0.03% | 10,257 | 3,602,464 | +0.66% |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc | 보유 확대 | 0.02% | 212,959 | 3,381,789 | +32.46% |
PTC PTC Inc | 보유 확대 | 0.02% | 19,024 | 3,278,596 | +18.46% |
MTLS Materialise NV | 보유 확대 | 0.02% | 566,508 | 3,200,770 | +28.59% |
PRLB Proto Labs Inc | 보유 축소 | 0.02% | 79,499 | 3,183,140 | -8.67% |
NNDM Nano Dimension Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 1,777,845 | 2,880,109 | +23.60% |
HPQ HP Inc | 보유 확대 | 0.02% | 110,674 | 2,707,086 | +7.74% |
BWAY Brainsway Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 199,826 | 2,627,712 | +6.11% |
NVMI Nova Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 9,385 | 2,582,752 | +17.09% |
MBLY Mobileye Global Inc | 보유 확대 | 0.02% | 137,053 | 2,464,213 | +18.16% |
Sa 미매핑 SatixFy Communications Ltd | 신규 편입 | 0.02% | 816,219 | 2,391,522 | — |
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 124,911 | 2,388,298 | -18.82% |
ALLT Allot Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 278,560 | 2,356,938 | +12.10% |
FROG JFrog Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 52,997 | 2,325,508 | -9.24% |
CAMT Camtek Ltd/Israel | 보유 확대 | 0.02% | 27,386 | 2,315,760 | +38.17% |
RDWR Radware Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 78,179 | 2,301,590 | -12.48% |
URGN UroGen Pharma Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 166,094 | 2,275,488 | -10.60% |
LMT Lockheed Martin Corp | 보유 축소 | 0.02% | 4,865 | 2,253,176 | -14.96% |
DDD 3D Systems Corp | 보유 축소 | 0.02% | 1,440,942 | 2,219,051 | -66.36% |
TBLA Taboola.com Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 590,511 | 2,161,270 | +9.51% |
NYAX Nayax Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 41,786 | 2,107,461 | -26.05% |
MNDY Monday.com Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 6,681 | 2,101,041 | -16.80% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 120,874 | 2,025,848 | +33.93% |
Cy 미매핑 CyberArk Software Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 4,972 | 2,023,007 | -10.99% |
RDCM RADCOM Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 148,047 | 2,011,959 | +7.41% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 46,339 | 2,008,796 | +24.70% |
KMDA Kamada Ltd | 신규 편입 | 0.01% | 253,274 | 1,971,670 | — |
FVRR Fiverr International Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 66,906 | 1,962,353 | +20.16% |
ITRN Ituran Location and Control Lt | 보유 축소 | 0.01% | 49,440 | 1,914,811 | -16.10% |
SMWB SimilarWeb Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 242,370 | 1,900,181 | +100.72% |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 266,739 | 1,891,180 | -9.30% |
Sa 미매핑 Sapiens International Corp NV | 보유 축소 | 0.01% | 63,268 | 1,850,589 | -15.11% |
NICE Nice Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 10,931 | 1,846,355 | -8.01% |
PERI Perion Network Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 181,527 | 1,842,499 | -16.46% |
VLN Valens Semiconductor Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 700,342 | 1,841,899 | +23.35% |
MDWD MediWound Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 94,670 | 1,833,758 | -11.47% |
TATT TAT Technologies Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 59,106 | 1,823,664 | -14.10% |
RSKD Riskified Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 364,062 | 1,816,669 | -6.91% |
AUDC AudioCodes Ltd | 변동 2% 이내 | 0.01% | 182,945 | 1,796,520 | -1.17% |
CGEN Compugen Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 1,072,776 | 1,784,831 | +20.58% |
CHKP Check Point Software Technolog | 보유 축소 | 0.01% | 7,663 | 1,695,439 | -26.60% |
WIX Wix.com Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 10,290 | 1,630,553 | +28.24% |
NNOX Nano-X Imaging Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 315,093 | 1,629,031 | +37.13% |
PLTK Playtika Holding Corp | 보유 확대 | 0.01% | 338,976 | 1,603,356 | +23.10% |
CGNT Cognyte Software Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 172,657 | 1,595,351 | -12.36% |
INMD Inmode Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 110,451 | 1,594,912 | -5.36% |
CLBT Cellebrite DI Ltd | 변동 2% 이내 | 0.01% | 86,063 | 1,377,008 | +1.61% |
KALU Kaiser Aluminum Corp | 보유 확대 | 0.01% | 16,808 | 1,342,959 | +8.55% |
GE GE Aerospace | 보유 축소 | 0.01% | 5,055 | 1,301,106 | -19.97% |
MSFT Microsoft Corp | 보유 축소 | 0.01% | 2,611 | 1,298,738 | -91.31% |
CAI Caris Life Sciences Inc | 신규 편입 | 0.01% | 47,050 | 1,257,173 | — |
AME AMETEK Inc | 보유 축소 | 0.01% | 6,743 | 1,220,213 | -8.77% |
ALGN Align Technology Inc | 보유 확대 | 0.01% | 6,205 | 1,174,793 | +3.69% |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 보유 축소 | 0.01% | 5,197 | 1,077,442 | -12.42% |
MOG/A Moog Inc | 변동 2% 이내 | 0.01% | 5,542 | 1,002,936 | -0.72% |
UPS United Parcel Service Inc | 보유 확대 | 0.01% | 9,428 | 951,662 | +6.37% |
ARKK ARK Innovation ETF | 보유 축소 | 0.01% | 10,748 | 755,450 | -87.04% |
ADBE Adobe Inc | 보유 확대 | 0.00% | 1,360 | 526,157 | +57.77% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ET | 보유 확대 | 0.00% | 710 | 301,626 | +1,265.38% |
VUG Vanguard Growth ETF | 보유 확대 | 0.00% | 275 | 120,398 | +6,775.00% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 변동 2% 이내 | 0.00% | 6,302 | 120,179 | 0.00% |
JBL Jabil Inc | 보유 확대 | 0.00% | 529 | 115,375 | +5.80% |
CRS Carpenter Technology Corp | 보유 확대 | 0.00% | 414 | 114,421 | +3.50% |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 보유 확대 | 0.00% | 4,321 | 105,227 | +11.02% |
MMM 3M Co | 보유 축소 | 0.00% | 539 | 82,057 | -7.23% |
KMT Kennametal Inc | 신규 편입 | 0.00% | 3,400 | 78,064 | — |
Du 미매핑 DuPont de Nemours Inc | 보유 확대 | 0.00% | 1,121 | 76,889 | +7.38% |
HXL Hexcel Corp | 보유 확대 | 0.00% | 1,354 | 76,487 | +6.70% |
AVNT Avient Corp | 보유 확대 | 0.00% | 2,286 | 73,861 | +18.32% |
MTRN Materion Corp | 보유 확대 | 0.00% | 901 | 71,512 | +11.65% |
EMN Eastman Chemical Co | 보유 확대 | 0.00% | 918 | 68,538 | +3.85% |
KODK Eastman Kodak Co | 보유 축소 | 0.00% | 11,127 | 62,868 | -7.94% |
ATI ATI Inc | 보유 축소 | 0.00% | 155 | 13,383 | -89.97% |
Ex 미매핑 Exact Sciences Corp | 변동 2% 이내 | 0.00% | 36 | 1,913 | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | 보유 축소 | 0.00% | 1 | 556 | -50.00% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 보유 축소 | 0.00% | 0 | 98 | -100.00% |
직전 분기 대비 신고 수량을 비교했어요. 수량 변화 ±2% 이내는 따로 묶었어요. 비중은 주가가 움직여도 달라져요. 수량 증가·감소가 특정 날짜의 매수·매도를 의미하지는 않아요.
이번 분기에 전부 판 종목
미국 기관은 분기가 끝난 뒤 45일 안에 보유 내역을 공개해요. 이 화면은 2025년 6월 30일 시점이고, 그 뒤에 사고판 것은 담겨 있지 않아요. 미국 상장 주식만 보여요. 참고용이며 매수·매도 권유가 아니에요.