
캐시 우드
ARK Invest
2024년 1분기(3월 31일) 보유 기준
📌 2024년 1분기 시점의 보유예요.
분기 보유 종목
2024-Q1 · 230개 표시
| 종목 | 변동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global Inc | 보유 축소 | 8.12% | 4,421,013 | 1,172,098,890 | -48.59% |
TSLA Tesla Inc | 보유 확대 | 6.30% | 5,178,429 | 910,316,048 | +36.18% |
XYZ Block Inc | 보유 축소 | 5.89% | 10,054,329 | 850,395,159 | -15.42% |
ROKU Roku Inc | 보유 확대 | 5.67% | 12,556,647 | 818,316,663 | +31.77% |
PATH UiPath Inc | 보유 축소 | 4.96% | 31,628,496 | 717,018,003 | -27.24% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 보유 축소 | 3.85% | 8,157,028 | 555,983,010 | -4.44% |
HOOD Robinhood Markets Inc | 보유 축소 | 3.65% | 26,197,261 | 527,350,874 | -25.01% |
RBLX ROBLOX Corp | 변동 2% 이내 | 3.12% | 11,819,238 | 451,258,524 | -0.73% |
ZM Zoom Video Communications Inc | 보유 축소 | 2.87% | 6,330,527 | 413,826,532 | -42.26% |
DKNG DraftKings Inc | 보유 축소 | 2.74% | 8,714,379 | 395,719,959 | -29.25% |
U Unity Software Inc | 보유 확대 | 2.58% | 13,938,189 | 372,149,655 | +14.34% |
SHOP Shopify Inc | 보유 축소 | 2.45% | 4,594,330 | 354,544,456 | -23.56% |
NTLA Intellia Therapeutics Inc | 보유 축소 | 2.09% | 10,989,282 | 302,315,161 | -3.71% |
PLTR Palantir Technologies Inc | 보유 확대 | 2.03% | 12,745,476 | 293,273,407 | +16.53% |
BEAM Beam Therapeutics Inc | 보유 축소 | 1.87% | 8,182,174 | 270,339,043 | -12.90% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc | 보유 확대 | 1.70% | 24,587,561 | 245,137,979 | +19.04% |
TDOC Teladoc Health Inc | 보유 축소 | 1.68% | 16,034,670 | 242,123,510 | -24.45% |
TWST Twist Bioscience Corp | 보유 축소 | 1.65% | 6,943,975 | 238,247,782 | -3.73% |
TXG 10X Genomics Inc | 보유 확대 | 1.63% | 6,283,812 | 235,831,466 | +55.49% |
Ex 미매핑 Exact Sciences Corp | 보유 축소 | 1.56% | 3,267,648 | 225,663,760 | -45.84% |
Gi 미매핑 Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 보유 축소 | 1.52% | 189,606,908 | 219,944,013 | -4.53% |
PD PagerDuty Inc | 보유 축소 | 1.48% | 9,424,093 | 213,738,428 | -17.43% |
META Meta Platforms Inc | 보유 확대 | 1.47% | 436,490 | 211,950,861 | +41.09% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 신규 편입 | 1.43% | 2,909,018 | 206,482,098 | — |
TER Teradyne Inc | 보유 확대 | 1.38% | 1,762,195 | 198,828,414 | +17.44% |
TTD Trade Desk Inc/The | 보유 축소 | 1.25% | 2,057,760 | 179,889,336 | -4.27% |
PINS Pinterest Inc | 보유 확대 | 1.16% | 4,851,110 | 168,187,998 | +235.81% |
VCYT Veracyte Inc | 보유 축소 | 1.08% | 7,042,783 | 156,068,081 | -8.00% |
ACHR Archer Aviation Inc | 보유 확대 | 0.90% | 28,258,853 | 130,555,902 | +13.46% |
MRNA Moderna Inc | 보유 확대 | 0.90% | 1,217,383 | 129,724,309 | +178.32% |
PACB Pacific Biosciences of Califor | 보유 축소 | 0.86% | 33,290,137 | 124,838,014 | -3.52% |
SOFI SoFi Technologies Inc | 보유 확대 | 0.82% | 16,223,199 | 118,429,353 | +723.20% |
KTOS Kratos Defense & Security Solu | 보유 축소 | 0.70% | 5,506,835 | 101,215,627 | -4.23% |
TRMB Trimble Inc | 보유 축소 | 0.59% | 1,315,831 | 84,686,883 | -29.82% |
Ve 미매핑 Verve Therapeutics Inc | 보유 축소 | 0.56% | 6,040,476 | 80,217,518 | -14.02% |
AVAV AeroVironment Inc | 보유 축소 | 0.48% | 452,200 | 69,313,216 | -8.61% |
SDGR Schrodinger Inc/United States | 보유 축소 | 0.47% | 2,517,985 | 67,985,598 | -17.54% |
IRDM Iridium Communications Inc | 보유 확대 | 0.47% | 2,573,180 | 67,314,389 | +18.36% |
TOST Toast Inc | 보유 확대 | 0.45% | 2,624,364 | 65,399,151 | +11.89% |
CDNA CareDx Inc | 보유 축소 | 0.43% | 5,864,046 | 62,100,244 | -18.50% |
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc | 보유 축소 | 0.42% | 1,399,852 | 60,683,587 | -26.52% |
NVDA NVIDIA Corp | 보유 축소 | 0.42% | 66,842 | 60,395,923 | -54.86% |
Ac 미매핑 Accolade Inc | 보유 축소 | 0.41% | 5,613,043 | 58,824,690 | -17.52% |
ADYYF Adyen NV | 보유 축소 | 0.40% | 34,257 | 57,990,688 | -14.88% |
MELI MercadoLibre Inc | 보유 확대 | 0.40% | 38,297 | 57,903,532 | +6.00% |
TWLO Twilio Inc | 보유 축소 | 0.40% | 942,642 | 57,642,558 | -86.78% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 보유 축소 | 0.40% | 1,689,649 | 57,059,450 | -17.48% |
NU NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 보유 확대 | 0.36% | 4,338,572 | 51,759,164 | +25.14% |
VEEV Veeva Systems Inc | 보유 축소 | 0.30% | 186,999 | 43,325,889 | -17.54% |
SPOT Spotify Technology SA | 보유 확대 | 0.29% | 159,993 | 42,222,061 | +41.36% |
PRME Prime Medicine Inc | 보유 확대 | 0.29% | 5,993,354 | 41,953,475 | +90.98% |
CERS Cerus Corp | 보유 확대 | 0.28% | 21,545,196 | 40,720,421 | +3.02% |
GENI Genius Sports Ltd | 보유 확대 | 0.28% | 7,101,199 | 40,547,846 | +2.71% |
DE Deere & Co | 보유 축소 | 0.28% | 97,257 | 39,947,340 | -10.59% |
GLBE Global0e Online Ltd | 보유 축소 | 0.27% | 1,087,809 | 39,541,857 | -4.02% |
NRIX Nurix Therapeutics Inc | 보유 축소 | 0.27% | 2,635,338 | 38,739,473 | -17.52% |
NET Cloudflare Inc | 보유 축소 | 0.26% | 393,380 | 38,090,985 | -10.77% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | 보유 축소 | 0.26% | 90,104 | 37,664,348 | -27.45% |
CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 보유 축소 | 0.26% | 114,985 | 36,863,041 | -19.03% |
LAB Standard BioTools Inc | 신규 편입 | 0.24% | 13,042,440 | 35,345,012 | — |
AMD Advanced Micro Devices Inc | 보유 축소 | 0.24% | 189,832 | 34,262,778 | -38.94% |
KMTUY Komatsu Ltd | 보유 축소 | 0.24% | 1,158,092 | 34,244,780 | -11.51% |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp | 보유 축소 | 0.23% | 10,561,296 | 33,901,759 | -17.53% |
INTU Intuit Inc | 보유 축소 | 0.23% | 51,293 | 33,340,450 | -20.97% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufactu | 변동 2% 이내 | 0.23% | 245,052 | 33,339,325 | -1.91% |
MASS 908 Devices Inc | 보유 축소 | 0.21% | 4,048,938 | 30,569,481 | -6.85% |
NTRA Natera Inc | 신규 편입 | 0.20% | 322,384 | 29,485,220 | — |
QSI Quantum0Si Inc | 보유 축소 | 0.17% | 12,768,876 | 25,154,686 | -17.72% |
ADYEY Adyen NV | 보유 축소 | 0.17% | 1,482,574 | 25,070,326 | -9.44% |
INCY Incyte Corp | 보유 축소 | 0.17% | 438,686 | 24,991,914 | -17.48% |
Ro 미매핑 Rocket Lab USA Inc | 보유 확대 | 0.17% | 5,905,295 | 24,270,762 | +33.79% |
KSPI Kaspi.KZ JSC | 보유 확대 | 0.16% | 179,930 | 23,146,195 | +4.68% |
P Pure Storage Inc | 보유 축소 | 0.16% | 440,764 | 22,915,320 | -9.44% |
QCOM QUALCOMM Inc | 신규 편입 | 0.15% | 131,974 | 22,343,198 | — |
NXDR Nextdoor Holdings Inc | 보유 축소 | 0.15% | 9,769,219 | 21,980,743 | -9.44% |
GOOG Alphabet Inc | 보유 축소 | 0.15% | 143,345 | 21,825,710 | -30.84% |
DCYHF Discovery Ltd | 보유 축소 | 0.15% | 3,359,096 | 21,400,062 | -10.03% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 보유 축소 | 0.14% | 98,690 | 20,747,599 | -8.83% |
AN 미매핑 ANSYS Inc | 보유 축소 | 0.13% | 56,115 | 19,480,883 | -15.62% |
ABSI Absci Corp | 신규 편입 | 0.13% | 3,277,094 | 18,613,893 | — |
SNPS Synopsys Inc | 보유 축소 | 0.13% | 32,410 | 18,522,315 | -11.72% |
YAHOF LY Corp | 보유 확대 | 0.13% | 7,204,730 | 18,454,628 | +27.83% |
JOBY Joby Aviation Inc | 변동 2% 이내 | 0.13% | 3,377,895 | 18,105,517 | -0.79% |
CMPS Compass Pathways Plc | 보유 축소 | 0.12% | 2,161,234 | 17,981,471 | -17.47% |
SRTA Blade Air Mobility Inc | 보유 축소 | 0.12% | 6,212,921 | 17,706,825 | -4.33% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | 보유 축소 | 0.12% | 18,213 | 17,529,940 | -34.32% |
MSFT Microsoft Corp | 보유 축소 | 0.11% | 38,582 | 16,232,219 | -33.83% |
BILL BILL Holdings Inc | 보유 축소 | 0.11% | 236,179 | 16,230,221 | -10.03% |
CAT Caterpillar Inc | 보유 축소 | 0.11% | 42,616 | 15,615,781 | -35.30% |
Ma 미매핑 Markforged Holding Corp | 변동 2% 이내 | 0.11% | 18,594,333 | 15,544,862 | -1.69% |
Av 미매핑 AvidXchange Holdings Inc | 보유 확대 | 0.11% | 1,170,733 | 15,395,139 | +5.52% |
LHX L3Harris Technologies Inc | 보유 확대 | 0.10% | 69,750 | 14,863,725 | +9.50% |
MGA Magna International Inc | 보유 축소 | 0.10% | 272,722 | 14,857,895 | -11.51% |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 보유 축소 | 0.10% | 36,985 | 14,760,344 | -11.50% |
AMGN Amgen Inc | 신규 편입 | 0.10% | 51,666 | 14,689,687 | — |
TDY Teledyne Technologies Inc | 보유 축소 | 0.10% | 33,621 | 14,434,168 | -10.46% |
SE Sea Ltd | 보유 확대 | 0.09% | 247,985 | 13,319,262 | +6,636.89% |
DDD 3D Systems Corp | 보유 축소 | 0.09% | 2,894,124 | 12,849,911 | -6.93% |
Re 미매핑 Repare Therapeutics Inc | 보유 축소 | 0.09% | 2,703,783 | 12,734,820 | -4.17% |
PRNT The 3D Printing ETF | 보유 축소 | 0.08% | 539,704 | 12,241,620 | -6.21% |
BFLY Butterfly Network Inc | 보유 축소 | 0.08% | 11,294,537 | 12,198,100 | -17.49% |
ICE Intercontinental Exchange Inc | 보유 확대 | 0.08% | 88,532 | 12,166,953 | +27.04% |
DASTF Dassault Systemes SE | 보유 축소 | 0.08% | 271,323 | 12,021,448 | -8.02% |
NOW ServiceNow Inc | 신규 편입 | 0.08% | 15,758 | 12,013,899 | — |
LMT Lockheed Martin Corp | 보유 축소 | 0.08% | 26,050 | 11,849,364 | -10.33% |
KMTUF Komatsu Ltd | 보유 축소 | 0.08% | 399,588 | 11,679,737 | -6.20% |
STNE StoneCo Ltd | 보유 축소 | 0.08% | 683,807 | 11,358,034 | -67.89% |
CCJ Cameco Corp | 보유 축소 | 0.07% | 233,733 | 10,125,314 | -27.29% |
Z Zillow Group Inc | 보유 확대 | 0.07% | 198,531 | 9,684,342 | +114.84% |
PSNL Personalis Inc | 보유 축소 | 0.06% | 6,065,473 | 9,037,555 | -9.08% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 보유 축소 | 0.06% | 275,354 | 8,893,934 | -93.95% |
MTLS Materialise NV | 보유 축소 | 0.06% | 1,683,992 | 8,891,478 | -9.47% |
AMZN Amazon.com Inc | 보유 축소 | 0.06% | 47,685 | 8,601,420 | -6.22% |
BYDDY BYD Co Ltd | 보유 축소 | 0.05% | 156,282 | 7,934,437 | -11.51% |
GH Guardant Health Inc | 보유 축소 | 0.05% | 361,166 | 7,450,846 | -17.56% |
GRMN Garmin Ltd | 보유 축소 | 0.05% | 44,015 | 6,552,513 | -6.22% |
De 미매핑 Desktop Metal Inc | 보유 확대 | 0.04% | 7,210,622 | 6,345,347 | +82.17% |
VUZI Vuzix Corp | 보유 축소 | 0.04% | 5,213,812 | 6,308,713 | -10.31% |
NNDM Nano Dimension Ltd | 보유 확대 | 0.04% | 2,253,327 | 6,275,516 | +40.86% |
THLEF Thales SA | 보유 축소 | 0.04% | 35,876 | 6,121,550 | -6.21% |
SSYS Stratasys Ltd | 보유 축소 | 0.04% | 525,720 | 6,108,866 | -17.74% |
RNSHF Renishaw PLC | 보유 축소 | 0.04% | 110,630 | 5,935,991 | -5.06% |
SAUHF Straumann Holding AG | 보유 축소 | 0.04% | 32,926 | 5,260,561 | -7.98% |
SMAWF Siemens AG | 변동 2% 이내 | 0.04% | 27,521 | 5,257,778 | +0.20% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust | 보유 축소 | 0.04% | 199,975 | 5,229,346 | -24.59% |
PTC PTC Inc | 변동 2% 이내 | 0.04% | 27,454 | 5,187,159 | +0.86% |
HPQ HP Inc | 변동 2% 이내 | 0.04% | 170,649 | 5,157,013 | +0.51% |
ADSK Autodesk Inc | 보유 확대 | 0.04% | 19,441 | 5,062,825 | +6.14% |
NINOF Nikon Corp | 보유 확대 | 0.03% | 499,404 | 5,052,785 | +10.60% |
Ve 미매핑 Velo3D Inc | 보유 축소 | 0.03% | 11,088,065 | 5,051,722 | -16.97% |
FA 미매핑 FARO Technologies Inc | 보유 축소 | 0.03% | 234,800 | 5,050,548 | -17.81% |
PRLB Proto Labs Inc | 보유 축소 | 0.03% | 136,463 | 4,878,552 | -23.48% |
Al 미매핑 Altair Engineering Inc | 보유 축소 | 0.03% | 55,824 | 4,809,238 | -7.50% |
CLLKF BICO Group AB | 보유 축소 | 0.03% | 1,077,582 | 4,755,359 | -40.58% |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc | 보유 확대 | 0.03% | 135,744 | 4,505,343 | +14.63% |
EADSF Airbus SE | 보유 축소 | 0.03% | 21,041 | 3,878,052 | -6.18% |
Ho 미매핑 Honeywell International Inc | 보유 축소 | 0.03% | 18,496 | 3,796,304 | -6.24% |
NNOX Nano0X Imaging Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 367,553 | 3,590,993 | +18.91% |
SMWB SimilarWeb Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 384,230 | 3,458,070 | +12.76% |
HEI HEICO Corp | 보유 축소 | 0.02% | 17,277 | 3,299,907 | -6.21% |
2U 미매핑 2U Inc | 보유 축소 | 0.02% | 8,267,605 | 3,221,886 | -13.66% |
JDLGF JD Logistics Inc | 보유 축소 | 0.02% | 3,052,254 | 3,108,293 | -6.22% |
KALU Kaiser Aluminum Corp | 보유 확대 | 0.02% | 33,817 | 3,021,887 | +6.58% |
CGNT Cognyte Software Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 365,382 | 3,021,709 | -10.46% |
CLBT Cellebrite DI Ltd | 변동 2% 이내 | 0.02% | 257,500 | 2,853,100 | -1.23% |
FROG JFrog Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 64,198 | 2,838,836 | -21.33% |
NVMI Nova Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 15,473 | 2,744,601 | -14.47% |
ARKK ARK Innovation ETF | 보유 확대 | 0.02% | 54,759 | 2,742,349 | +95.38% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 보유 축소 | 0.02% | 192,136 | 2,711,039 | -13.77% |
NICE Nice Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 10,361 | 2,700,284 | -10.87% |
Hi 미매핑 Hilan Ltd | 변동 2% 이내 | 0.02% | 41,921 | 2,690,743 | -0.48% |
CGEN Compugen Ltd | 신규 편입 | 0.02% | 1,039,292 | 2,653,822 | — |
ONSTF One Software Technologies Ltd | 변동 2% 이내 | 0.02% | 172,285 | 2,651,445 | -1.83% |
RSKD Riskified Ltd | 변동 2% 이내 | 0.02% | 487,174 | 2,635,611 | -1.85% |
ALGN Align Technology Inc | 보유 확대 | 0.02% | 7,986 | 2,618,769 | +2.67% |
NYAX Nayax Ltd | 변동 2% 이내 | 0.02% | 95,724 | 2,566,608 | +0.91% |
XMTR Xometry Inc | 보유 축소 | 0.02% | 151,459 | 2,558,143 | -46.15% |
Ma 미매핑 Matrix IT Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 114,459 | 2,555,364 | +6.94% |
FATLF Fattal Holdings 1998 Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 19,215 | 2,533,962 | -18.04% |
MYNAY MYNARIC AGNAMENS AKTIEN O N | 보유 축소 | 0.02% | 525,272 | 2,518,679 | -6.21% |
Sa 미매핑 Sapiens International Corp NV | 보유 확대 | 0.02% | 78,216 | 2,515,427 | +8.02% |
MNDY Monday.com Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 11,092 | 2,505,350 | -17.59% |
Cy 미매핑 CyberArk Software Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 9,342 | 2,481,515 | -14.95% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 73,436 | 2,456,434 | -11.80% |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 보유 축소 | 0.02% | 9,559 | 2,441,751 | -18.26% |
MBLY Mobileye Global Inc | 보유 확대 | 0.02% | 75,895 | 2,440,024 | +44.38% |
AUDC AudioCodes Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 184,593 | 2,407,093 | -15.09% |
AME AMETEK Inc | 보유 축소 | 0.02% | 13,081 | 2,392,515 | -10.58% |
WIX Wix.com Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 17,202 | 2,364,931 | -21.75% |
MGDDF Cie Generale des Etablissement | 보유 축소 | 0.02% | 61,648 | 2,364,040 | -8.38% |
TBLA Taboola.com Ltd | 변동 2% 이내 | 0.02% | 527,364 | 2,341,496 | +0.72% |
HXGBF Hexagon AB | 보유 축소 | 0.02% | 197,499 | 2,339,549 | -17.86% |
MOG/A Moog Inc | 보유 축소 | 0.02% | 14,651 | 2,339,032 | -17.94% |
CAMT Camtek Ltd/Israel | 보유 축소 | 0.02% | 27,903 | 2,337,434 | -17.79% |
RDWR Radware Ltd | 보유 확대 | 0.02% | 124,844 | 2,337,080 | +9.31% |
ITRN Ituran Location and Control Lt | 보유 확대 | 0.02% | 82,893 | 2,317,688 | +18.16% |
OERLF OC Oerlikon Corp AG | 변동 2% 이내 | 0.02% | 517,662 | 2,281,321 | +0.89% |
GE General Electric Co | 보유 축소 | 0.02% | 16,119 | 2,256,508 | -15.43% |
CELJF Cellcom Israel Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 527,612 | 2,251,917 | -26.50% |
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | 신규 편입 | 0.02% | 196,441 | 2,249,249 | — |
Da 미매핑 Danel Adir Yeoshua Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 24,467 | 2,221,778 | -4.80% |
CHKP Check Point Software Technolog | 변동 2% 이내 | 0.02% | 13,428 | 2,202,326 | -2.00% |
URGN UroGen Pharma Ltd | 보유 축소 | 0.02% | 146,329 | 2,194,935 | -9.41% |
NE 미매핑 NEOGAMES SA | 보유 확대 | 0.02% | 75,285 | 2,180,254 | +4.86% |
ODD Oddity Tech Ltd | 신규 편입 | 0.01% | 49,406 | 2,146,691 | — |
BZQIF Bezeq The Israeli Telecommunic | 보유 확대 | 0.01% | 1,652,531 | 2,138,573 | +5.22% |
Ta 미매핑 Taro Pharmaceutical Industries | 보유 축소 | 0.01% | 50,446 | 2,135,884 | -8.72% |
PLTK Playtika Holding Corp | 보유 확대 | 0.01% | 291,829 | 2,057,394 | +33.09% |
PTNRF Partner Communications Co Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 465,259 | 2,032,884 | -24.47% |
INMD Inmode Ltd | 변동 2% 이내 | 0.01% | 92,536 | 1,999,703 | -0.49% |
Te 미매핑 Telsys Ltd | 신규 편입 | 0.01% | 31,780 | 1,965,056 | — |
UPS United Parcel Service Inc | 변동 2% 이내 | 0.01% | 13,160 | 1,955,971 | -1.22% |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 358,750 | 1,948,013 | +17.62% |
FVRR Fiverr International Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 86,251 | 1,817,309 | +12.99% |
Wa 미매핑 WalkMe Ltd | 보유 축소 | 0.01% | 200,498 | 1,724,283 | -3.20% |
PERI Perion Network Ltd | 보유 확대 | 0.01% | 74,749 | 1,680,358 | +4.76% |
PGY Pagaya Technologies Ltd | 신규 편입 | 0.01% | 162,871 | 1,644,997 | — |
AR 미매핑 ARK 21Shares Active Bitcoin Fu | 보유 축소 | 0.01% | 18,065 | 1,236,730 | -9.48% |
Se 미매핑 Senti Biosciences Inc | 보유 축소 | 0.00% | 1,630,922 | 615,021 | -17.21% |
BTCQF 3iQ Bitcoin ETF | 보유 축소 | 0.00% | 51,280 | 585,646 | -92.31% |
RDDT Reddit Inc | 신규 편입 | 0.00% | 10,051 | 495,715 | — |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 보유 축소 | 0.00% | 8,117 | 233,434 | -11.57% |
VUG Vanguard Growth ETF | 보유 확대 | 0.00% | 595 | 204,632 | +513.40% |
KODK Eastman Kodak Co | 보유 확대 | 0.00% | 41,247 | 204,173 | +14.75% |
FPLSF 5N Plus Inc | 보유 축소 | 0.00% | 50,896 | 187,988 | -10.55% |
ATI ATI Inc | 보유 축소 | 0.00% | 3,291 | 168,400 | -15.22% |
AVNT Avient Corp | 보유 축소 | 0.00% | 3,845 | 166,873 | -11.12% |
SGLFF SGL Carbon SE | 변동 2% 이내 | 0.00% | 21,740 | 163,707 | -0.84% |
EMN Eastman Chemical Co | 보유 축소 | 0.00% | 1,615 | 161,855 | -17.98% |
SDVKF Sandvik AB | 보유 축소 | 0.00% | 7,085 | 157,456 | -11.27% |
XRX Xerox Holdings Corp | 보유 축소 | 0.00% | 8,763 | 156,858 | -11.25% |
CRS Carpenter Technology Corp | 보유 축소 | 0.00% | 2,122 | 151,553 | -4.84% |
EVKIF Evonik Industries AG | 보유 축소 | 0.00% | 7,513 | 148,432 | -4.85% |
Du 미매핑 DuPont de Nemours Inc | 보유 확대 | 0.00% | 1,909 | 146,363 | +2.03% |
JBL Jabil Inc | 신규 편입 | 0.00% | 1,081 | 144,800 | — |
KMT Kennametal Inc | 보유 축소 | 0.00% | 5,751 | 143,430 | -3.73% |
TRYIF Toray Industries Inc | 보유 확대 | 0.00% | 29,188 | 142,757 | +2.54% |
HENOF Henkel AG & Co KGaA | 보유 축소 | 0.00% | 1,744 | 140,082 | -10.75% |
HXL Hexcel Corp | 보유 축소 | 0.00% | 1,892 | 137,832 | -11.26% |
ARKAF Arkema SA | 보유 축소 | 0.00% | 1,294 | 136,264 | -15.65% |
VLPNF voestalpine AG | 보유 축소 | 0.00% | 4,757 | 133,527 | -11.20% |
MMM 3M Co | 보유 축소 | 0.00% | 1,316 | 116,706 | -17.23% |
YAHOY LY Corp | 보유 확대 | 0.00% | 14,844 | 74,665 | +59.32% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ET | 보유 확대 | 0.00% | 122 | 41,115 | +28.42% |
VLN Valens Semiconductor Ltd | 보유 축소 | 0.00% | 3,084 | 7,247 | -99.59% |
CRNT Ceragon Networks Ltd | 보유 축소 | 0.00% | 2,096 | 6,707 | -99.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | 신규 편입 | 0.00% | 4 | 2,022 | — |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 신규 편입 | 0.00% | 0 | 107 | — |
Ga 미매핑 Gamida Cell Ltd | 보유 축소 | 0.00% | 1,484 | 54 | -99.93% |
TC 미매핑 TCS Group Holding PLC | 변동 2% 이내 | 0.00% | 1,292 | 0 | 0.00% |
직전 분기 대비 신고 수량을 비교했어요. 수량 변화 ±2% 이내는 따로 묶었어요. 비중은 주가가 움직여도 달라져요. 수량 증가·감소가 특정 날짜의 매수·매도를 의미하지는 않아요.
이번 분기에 전부 판 종목
미국 기관은 분기가 끝난 뒤 45일 안에 보유 내역을 공개해요. 이 화면은 2024년 3월 31일 시점이고, 그 뒤에 사고판 것은 담겨 있지 않아요. 미국 상장 주식만 보여요. 참고용이며 매수·매도 권유가 아니에요.