CHICKENSTOCK · BOND DESK
채권 금리 데일리
나라와 회사가 돈을 빌리는 값(금리)을 매일 정리해요 — 8월 18일 기준
국고채 3년
3.847%
전일 +5.1bp
국고채 10년
4.382%
전일 +6.9bp
장단기 (10Y−3Y)
54bp
전일 +1.8bp
8월 18일 기준 국고 3년물은 3.847%로 전 영업일보다 5.1bp 올랐고, 10년물은 4.382%로 6.9bp 올랐어요. 장단기 스프레드(10Y−3Y)는 53.5bp입니다.
국고채 수익률 커브
나라에 돈을 빌려주는 기간이 길어질수록 금리를 얼마나 더 받는지 — 모든 금리의 기준이 되는 그림이에요.
지표금리
국고채·회사채·CD 같은 대표 금리 모음이에요. 예금·대출 금리가 결국 여기서 출발해요.
| 구분 | 금리(%) | 전일(bp) | 1주(bp) | 1개월(bp) | 연초(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 국고채 | |||||
| 국고채(1년) | 3.425 | +2.3 | +3.0 | +6.1 | +86.9 |
| 국고채(2년) | 3.676 | +3.7 | +4.3 | -1.7 | +88.0 |
| 국고채(3년) | 3.847 | +5.1 | +3.9 | -0.1 | +89.4 |
| 국고채(5년) | 4.110 | +6.3 | +6.8 | +1.1 | +87.0 |
| 국고채(10년) | 4.382 | +6.9 | +8.1 | +8.5 | +99.7 |
| 국고채(20년) | 4.661 | +10.3 | +2.2 | +20.8 | +130.4 |
| 국고채(30년) | 4.751 | +8.2 | +8.5 | +28.3 | +149.3 |
| 통안증권 | |||||
| 통안증권(91일) | 2.775 | +3.2 | -2.4 | +4.1 | +37.1 |
| 통안증권(1년) | 3.265 | +0.3 | +0.2 | -4.0 | +75.4 |
| 통안증권(2년) | 3.750 | +5.3 | +6.1 | +1.4 | +91.6 |
| 회사채 | |||||
| 회사채(3년, AA-) | 4.542 | +5.0 | +3.8 | -0.2 | +106.6 |
| 회사채(3년, BBB-) | 10.350 | +5.2 | +4.5 | +0.5 | +103.8 |
| 단기금리 | |||||
| 콜금리(1일) | 2.776 | 0.0 | -0.1 | +3.6 | +15.1 |
| CD(91일) | 2.930 | -1.0 | 0.0 | +2.0 | +12.0 |
| CP(91일) | 3.190 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | -11.0 |
국고 10Y − 3Y
53.5bp
전일 +1.8bp
국고 30Y − 10Y
36.9bp
전일 +1.3bp
회사채 AA− − 국고 3Y
69.5bp
전일 -0.1bp
회사채 BBB− − AA−
580.8bp
전일 +0.2bp
국고채(3년)
3.847%
최근 1년
국고채(10년)
4.382%
최근 1년
회사채(3년, AA-)
4.542%
최근 1년
CD(91일)
2.930%
최근 1년
신용등급 속보NEW
신용평가사가 회사의 빚 갚을 능력을 매긴 등급이에요. 등급이 낮을수록 돈 빌리는 값(금리)이 비싸져요.
최근 등급 변동
- ▼ 하향중앙일보(주)B- → CCC
- ▼ 하향중앙일보(주)B- → CCC
- ▼ 하향중앙일보(주)B → CC+
- ▼ 하향중앙일보(주)BB- → B-
- ▼ 하향에스엘엘중앙(주)BB → B
- ▼ 하향중앙일보(주)BB+ → B-
최근 신용평가
- BBB(주)이랜드월드안정적8월 14일
- AAA부산교통공사안정적8월 14일
- AA-한화위탁관리부동산투자회사(주)안정적8월 14일
- A(주)비바리퍼블리카안정적8월 13일
- AA-(주)케이비금융지주 ›안정적8월 13일
- AAA수협은행안정적8월 13일
- AA-교보증권(주) ›안정적8월 13일
- A롯데건설(주)안정적8월 13일
- AA-신영증권(주) ›안정적8월 13일
- AA-신영증권(주) ›안정적8월 13일
등급별 시가평가 기준수익률
8월 14일 · 평가사 평균
신용등급이 낮을수록 돈 빌리는 값이 얼마나 비싸지는지, 등급×만기 한 판으로 보여드려요.
| 구분 | 3월 | 6월 | 9월 | 1년 | 1.5년 | 2년 | 2.5년 | 3년 | 4년 | 5년 | 7년 | 10년 | 15년 | 20년 | 30년 | 50년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***보증 우량지방은행 | 3.236 | 3.562 | 3.882 | 3.918 | 4.165 | 4.305 | 4.395 | 4.503 | · | 4.796 | · | · | · | · | · | · |
| AA+ | 3.239 | 3.616 | 3.876 | 3.879 | 4.097 | 4.278 | 4.329 | 4.386 | 4.430 | 4.511 | 4.608 | 5.087 | · | · | · | · |
| AA0 | 3.273 | 3.646 | 3.909 | 3.915 | 4.137 | 4.310 | 4.364 | 4.425 | 4.471 | 4.577 | 4.705 | 5.423 | · | · | · | · |
| A+ | 3.383 | 3.772 | 4.066 | 4.096 | 4.396 | 4.634 | 4.723 | 4.861 | 5.035 | 5.346 | 5.571 | 6.370 | · | · | · | · |
| A- | 3.712 | 4.136 | 4.481 | 4.524 | 4.889 | 5.175 | 5.335 | 5.590 | 5.894 | 6.382 | 6.560 | 7.343 | · | · | · | · |
| BBB+ | 4.059 | 4.828 | 5.456 | 5.585 | 6.380 | 7.214 | 7.532 | 7.857 | 8.052 | 8.262 | 8.361 | 8.836 | · | · | · | · |
| ***보증 특수은행,우량시중은행 | 3.076 | 3.384 | 3.685 | 3.695 | 3.900 | 4.007 | 4.073 | 4.153 | · | 4.376 | · | · | · | · | · | · |
| ***보증 시중은행 | 3.130 | 3.442 | 3.750 | 3.778 | 3.991 | 4.112 | 4.190 | 4.290 | · | 4.504 | · | · | · | · | · | · |
| ***보증 기타금융기관 | 3.332 | 3.771 | 4.123 | 4.156 | 4.520 | 4.829 | 4.944 | 5.090 | · | 5.404 | · | · | · | · | · | · |
| AAA | 3.157 | 3.516 | 3.776 | 3.786 | 4.028 | 4.200 | 4.248 | 4.290 | 4.333 | 4.418 | 4.506 | 4.802 | · | · | · | · |
| AA- | 3.302 | 3.676 | 3.941 | 3.949 | 4.170 | 4.358 | 4.409 | 4.478 | 4.535 | 4.680 | 4.902 | 5.788 | · | · | · | · |
| A0 | 3.482 | 3.888 | 4.209 | 4.254 | 4.577 | 4.820 | 4.927 | 5.134 | 5.396 | 5.791 | 6.031 | 6.831 | · | · | · | · |
| BBB0 | 4.442 | 5.343 | 6.048 | 6.273 | 7.198 | 8.173 | 8.575 | 8.907 | 9.098 | 9.312 | 9.414 | 9.932 | · | · | · | · |
| BBB- | 5.121 | 6.144 | 6.983 | 7.270 | 8.326 | 9.341 | 9.822 | 10.270 | 10.471 | 10.662 | 10.759 | 11.286 | · | · | · | · |
색: 전일 대비 상승(빨강)·하락(파랑). 셀에 마우스를 올리면 전일 대비 bp가 보여요.
협회 고시 수익률
15:30 고시
금융투자협회가 매일 오후 공식 발표하는 대표 금리예요. 뉴스에서 말하는 '채권 금리'가 보통 이 숫자예요.
| 구분 | 잔존구간 | 수익률(%) | 전일비(bp) |
|---|---|---|---|
| 국고채권(2년) | 1년9월 ~ 2년 | 3.639 | +2.3 |
| 국고채권(3년) | 2년6월 ~ 3년 | 3.796 | +1.5 |
| 국고채권(5년) | 4년6월 ~ 5년 | 4.047 | +3.1 |
| 국고채권(10년) | 9년6월~10년 | 4.313 | +1.5 |
| 국고채권(20년) | 19년 ~ 20년 | 4.558 | -6.1 |
| 국고채권(30년) | 29년~30년 | 4.669 | -1.1 |
| 국고채권(50년) | 47년~50년 | 4.580 | -0.7 |
| 국민주택1종(5년) | 4년6월 ~ 5년1월 | 4.240 | +2.9 |
| 통안증권(91일) | 85일 ~ 91일 | 2.743 | -5.8 |
| 통안증권(1년) | 10월~1년 | 3.262 | +0.5 |
| 통안증권(2년) | 1년9월 ~ 2년 | 3.697 | +2.1 |
| 한전채(3년) | 2년9월 ~ 3년 | 4.175 | +0.8 |
| 산금채(1년) | 10월 ~ 1년1월 | 3.618 | +0.8 |
| CP(91일) | 85일 ~ 91일 | 3.150 | 0 |
| 회사채(무보증3년)BBB- | 2년9월 ~ 3년 | 10.298 | +0.5 |
| CD수익률(91일) | 80일 ~ 100일 | 2.940 | +1 |
| 국고채권(1년) | 10월 ~ 1년 | 3.402 | +0.6 |
| 회사채(무보증3년)AA- | 2년9월 ~ 3년 | 4.492 | +0.4 |
종목별 스프레드 관측 AI 공정가 추정 · 베타
8월 14일 체결 · 610종목 중 267종목 비교
그날 실제로 거래된 채권의 금리를 “같은 등급이면 보통 이 정도”라는 기준과 비교했어요. 차이가 큰 순서예요 — +면 기준보다 싸게(높은 금리로), −면 비싸게(낮은 금리로) 거래됐다는 뜻이에요. 만기 6개월 미만·조건이 특수한 채권(신종자본증권·전환사채 등)은 뺐어요.
| 종목 | 구분 | 등급 | 잔존 | 체결(%) | 기준(%) | 괴리(bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠지캐피탈394-2 › | 기타금융채 | A | 0.7년 | 5.920 | 4.884 | +103.6 |
| 한국캐피탈572-3 › | 기타금융채 | A | 2.0년 | 4.775 | 5.572 | -79.7 |
| 국고채권 02625-5503(25-2) › | 국채 | — | 28.6년 | 3.848 | 4.644 | -79.6 |
| 엠지캐피탈392-5 › | 기타금융채 | A | 1.3년 | 4.350 | 5.130 | -78.0 |
| 한국캐피탈572-4 › | 기타금융채 | A | 2.2년 | 5.080 | 5.688 | -60.8 |
| 롯데케미칼 55-3 › | 회사채 | AAA | 2.7년 | 3.700 | 4.265 | -56.5 |
| 한국중부발전 58-2 › | 회사채 | AAA | 4.0년 | 3.838 | 4.336 | -49.8 |
| 경기지역개발채권 24-09 › | 지방채 | — | 3.1년 | 4.481 | 4.000 | +48.1 |
| 경기지역개발채권 24-12 › | 지방채 | — | 3.4년 | 4.501 | 4.021 | +48.0 |
| 경기지역개발채권 25-06 › | 지방채 | — | 3.9년 | 4.543 | 4.064 | +47.9 |
| 경기지역개발채권 25-04 › | 지방채 | — | 3.7년 | 4.528 | 4.049 | +47.9 |
| 경기지역개발채권 25-05 › | 지방채 | — | 3.8년 | 4.535 | 4.057 | +47.8 |
| 경기지역개발채권 25-11 › | 지방채 | — | 4.3년 | 4.605 | 4.129 | +47.6 |
| 경기지역개발채권 25-12 › | 지방채 | — | 4.4년 | 4.620 | 4.145 | +47.5 |
| 신한금융지주 112-2 › | 회사채 | AAA | 0.9년 | 3.340 | 3.780 | -44.0 |
괴리 + = 기준 대비 높은 수익률(낮은 가격)에 체결 · − = 낮은 수익률에 체결. 특정 종목의 매수·매도 판단 근거가 아닙니다.
자료: 한국은행 공개 지표금리(일별) · 금융투자협회 채권정보센터(시가평가 기준수익률 평가사 평균, 최종호가수익률, 채권 체결정보, 신용등급 속보). 개별 종목 평가가 아니며, 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.
자주 묻는 질문
채권 금리가 오르면 무슨 뜻인가요?
채권 금리(수익률)가 오르면 채권 가격은 내려가요. 시장이 돈을 더 비싸게 빌려준다는 뜻이라, 이미 발행된 채권의 매력이 줄어 가격이 떨어지는 관계예요.
국고채와 회사채 금리는 왜 다른가요?
국고채는 나라가 갚는 채권이라 가장 안전해 금리가 낮고, 회사채는 부도 위험이 있어 더 높은 금리를 줘요. 이 차이를 신용 스프레드라고 불러요.
장단기 금리차(10년−3년)는 무엇을 알려주나요?
보통 만기가 길수록 금리가 높아 장단기 차이는 양(+)이에요. 이 차이가 줄거나 마이너스가 되면(장단기 역전) 경기 둔화 우려의 신호로 읽히곤 해요.
신용등급이 낮아지면 어떻게 되나요?
신용등급이 내려가면 그 회사가 돈을 빌리는 값(금리)이 비싸져요. 투자자 입장에선 위험이 커졌다는 뜻이라 해당 채권 가격이 하락하는 경우가 많아요.