미국 산업
자동차, 트럭 및 오토바이 부품
- 분류된 종목
- 46
- 제공된 종목
- 46
- 지표값 있는 종목
- 46
전체 46개 중 46개 제공
46개 표시
선택 지표의 기본 순위 기준으로 최대 60개 종목을 제공합니다. 검색과 정렬은 지금 제공된 목록에 적용돼요.
시가총액 — SEC 공시 주식수 기반 자체 산출
이 지표의 기준일은 제공되지 않았어요.
| 기본 순위# | 종목 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | $55.3B | |
| 2 | $16.4B | |
| 3 | $16.4B | |
| 4 | $9.4B | |
| 5 | $8.3B | |
| 6 | $6.6B | |
| 7 | $4.9B | |
| 8 | $4.7B | |
| 9 | $4.2B | |
| 10 | $3.8B | |
| 11 | $3.8B | |
| 12 | $3.8B | |
| 13 | $2.5B | |
| 14 | $2.4B | |
| 15 | $2.2B | |
| 16 | $2B | |
| 17 | $1.7B | |
| 18 | $1.5B | |
| 19 | $1.1B | |
| 20 | $1.1B | |
| 21 | $954M | |
| 22 | $888M | |
| 23 | $746M | |
| 24 | $674M | |
| 25 | $510M | |
| 26 | $315M | |
| 27 | $313M | |
| 28 | $303M | |
| 29 | $279M | |
| 30 | $267M | |
| 31 | $234M | |
| 32 | $139M | |
| 33 | $126M | |
| 34 | $122M | |
| 35 | $113M | |
| 36 | $38M | |
| 37 | $27M | |
| 38 | $26M | |
| 39 | $15M | |
| 40 | $11M | |
| 41 | $9M | |
| 42 | $8M | |
| 43 | $8M | |
| 44 | $3M | |
| 45 | $3M | |
| 46 | $2M |
참고용 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
미국 자동차, 트럭 및 오토바이 부품 산업 한눈에
미국 자동차, 트럭 및 오토바이 부품 산업에는 상장사 46곳이 있습니다. 시가총액 상위는 커민스($55.3B), 마그나 인터내셔널($16.4B), 제뉴인 파츠($16.4B) 순입니다. 최근 연간 영업이익률 상위는 젠텍스(18.7%), 아트무스 필트레이션 테크놀로지스(17%), 도먼 프로덕츠(14.1%) 순입니다. 시가총액·매출·영업이익률·PER 순위는 위 표에서 지표를 바꿔 확인할 수 있어요. (기준 2026-11-21 · SEC 공시 기반 치킨스탁 자체 산출 · 참고용, 투자 권유 아님)