미국 산업
금
- 분류된 종목
- 44
- 제공된 종목
- 44
- 지표값 있는 종목
- 44
전체 44개 중 44개 제공
44개 표시
선택 지표의 기본 순위 기준으로 최대 60개 종목을 제공합니다. 검색과 정렬은 지금 제공된 목록에 적용돼요.
시가총액 — SEC 공시 주식수 기반 자체 산출
이 지표의 기준일은 제공되지 않았어요.
| 기본 순위# | 종목 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | $98.4B | |
| 2 | $75.7B | |
| 3 | $52.8B | |
| 4 | $49.9B | |
| 5 | $43.1B | |
| 6 | $36.6B | |
| 7 | $28.3B | |
| 8 | $20.8B | |
| 9 | $18.9B | |
| 10 | $11B | |
| 11 | $10.4B | |
| 12 | $9.8B | |
| 13 | $8.5B | |
| 14 | $8.1B | |
| 15 | $6.5B | |
| 16 | $5.6B | |
| 17 | $5.5B | |
| 18 | $4.3B | |
| 19 | $3.3B | |
| 20 | $2.5B | |
| 21 | $2.2B | |
| 22 | $2.2B | |
| 23 | $2.1B | |
| 24 | $1.8B | |
| 25 | $1.7B | |
| 26 | $1.5B | |
| 27 | $911M | |
| 28 | $551M | |
| 29 | $482M | |
| 30 | $473M | |
| 31 | $447M | |
| 32 | $404M | |
| 33 | $331M | |
| 34 | $321M | |
| 35 | $309M | |
| 36 | $301M | |
| 37 | $192M | |
| 38 | $132M | |
| 39 | $131M | |
| 40 | $78M | |
| 41 | $55M | |
| 42 | $33M | |
| 43 | $7M | |
| 44 | $3M |
참고용 정보이며 투자 권유가 아닙니다.
미국 금 산업 한눈에
미국 금 산업에는 상장사 44곳이 있습니다. 시가총액 상위는 뉴몬트($98.4B), 애그니코 이글 마인스($75.7B), 바릭 마이닝($52.8B) 순입니다. 최근 연간 영업이익률 상위는 프랑코-네바다(74.3%), 휘턴 프레셔스 메탈스(68.3%), 로얄 골드(61.9%) 순입니다. 시가총액·매출·영업이익률·PER 순위는 위 표에서 지표를 바꿔 확인할 수 있어요. (기준 2026-11-21 · SEC 공시 기반 치킨스탁 자체 산출 · 참고용, 투자 권유 아님)