Dividend calendar
Korean record dates and US dividend dates in one place. Record, ex-dividend and payment dates differ, so check the type of each date.
Range Next 2 months
—
Loading events.
Korean record dates and US dividend dates in one place. Record, ex-dividend and payment dates differ, so check the type of each date.
Range Next 2 months
—
Loading events.
120 events
KST · last checked
Korean dates · check filings for amounts and payment dates
| Date | Time · basis | Event · related stock | Type of date |
|---|---|---|---|
| Tue | Date onlyKorean date |
178600Korea · event page
| Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Yjlink quarterly dividend 209640Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korean listed company 321780 dividend 321780Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Poled quarterly dividend 487580Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Able C&C quarterly dividend 078520Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Chosun Refractories quarterly dividend 462520Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 104530 dividend 104530Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 153130 dividend 153130Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 214980 dividend 214980Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 237370 dividend 237370Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 273140 dividend 273140Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 284430 dividend 284430Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 329650 dividend 329650Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 329660 dividend 329660Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 329670 dividend 329670Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 402970 dividend 402970Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 441640 dividend 441640Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 448330 dividend 448330Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 458750 dividend 458750Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 474220 dividend 474220Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 476800 dividend 476800Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 480020 dividend 480020Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 480030 dividend 480030Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 480040 dividend 480040Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 481060 dividend 481060Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 489250 dividend 489250Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 490490 dividend 490490Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 490600 dividend 490600Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 493420 dividend 493420Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 493810 dividend 493810Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 494420 dividend 494420Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 495040 dividend 495040Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 495050 dividend 495050Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 498400 dividend 498400Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 498860 dividend 498860Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Kona I quarterly dividend 052400Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korean listed company 452980 year-end dividend 452980Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | RedcapTour quarterly dividend 038390Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | KPX Chemical quarterly dividend 025000Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | KPX Holdings quarterly dividend 092230Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Orion Holdings quarterly dividend 001800Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Chin Yang Industry quarterly dividend 003780Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Chinyang Poly Urethane quarterly dividend 010640Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Chinyang Holdings quarterly dividend 100250Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Orion quarterly dividend 271560Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | CR Holdings quarterly dividend 000480Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Dongnamchemicalco.,lte. quarterly dividend 023450Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | KCC GLASS quarterly dividend 344820Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 462020 year-end dividend 462020Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 228530 dividend 228530Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | KT quarterly dividend 030200Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Innotena quarterly dividend 333050Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | WITHTECH quarterly dividend 348350Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Shinhan Financial Group quarterly dividend 055550Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | POSCO DX quarterly dividend 022100Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Industrial Bank of Korea quarterly dividend 024110Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Samsung FN REIT year-end dividend 448730Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 360000 year-end dividend 360000Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 374510 year-end dividend 374510Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | KB Star REIT year-end dividend 432320Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 443100 year-end dividend 443100Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | E1 quarterly dividend 017940Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 083910 dividend 083910Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | DN Automotive dividend 007340Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | SK Gas quarterly dividend 018670Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Dong-A Socio Holdings quarterly dividend 000640Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | KCC quarterly dividend 002380Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | APR quarterly dividend 278470Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Shinpoong quarterly dividend 002870Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Junjin Construction & Robot quarterly dividend 079900Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | AJ Networks quarterly dividend 095570Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Green Chemical quarterly dividend 083420Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | KB Financial Group quarterly dividend 105560Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | JB Financial Group quarterly dividend 175330Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Doosan Bobcat quarterly dividend 241560Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | SK Chemicals quarterly dividend 285130Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Doosan quarterly dividend 000150Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 000155 quarterly dividend 000155Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 000157 quarterly dividend 000157Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Woori Financial Group quarterly dividend 316140Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | SK Discovery quarterly dividend 006120Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 006125 quarterly dividend 006125Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Hyundai Mobis quarterly dividend 012330Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 012335 quarterly dividend 012335Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Hana Financial Group quarterly dividend 086790Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | HD Hyundai Marine Solution quarterly dividend 443060Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | BNK Financial Group quarterly dividend 138930Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | HD Hyundai Electric quarterly dividend 267260Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Stormtec quarterly dividend 352090Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering quarterly dividend 009540Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | LG Uplus quarterly dividend 032640Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | LG Electronics quarterly dividend 066570Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korean listed company 066575 quarterly dividend 066575Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korean listed company 067030 dividend 067030Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | HD Hyundai quarterly dividend 267250Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | HD Hyundai Heavy Industries quarterly dividend 329180Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Ibkimyoung quarterly dividend 339950Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Studio Samick quarterly dividend 415380Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | LG H&H quarterly dividend 051900Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 051905 quarterly dividend 051905Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Plantynet quarterly dividend 075130Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Wot.co. quarterly dividend 396470Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | POSCO International quarterly dividend 047050Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | KB Balhae Infrastructure Fund quarterly dividend 415640Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | SK quarterly dividend 034730Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | XEXYMIX quarterly dividend 337930Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korean listed company 464680 year-end dividend 464680Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korea Zinc quarterly dividend 010130Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | LG CNS quarterly dividend 064400Korea · event page | Record date |
178600Korea·Korean date
209640Korea·Korean date
321780Korea·Korean date
487580Korea·Korean date
078520Korea·Korean date
462520Korea·Korean date
104530Korea·Korean date
153130Korea·Korean date
214980Korea·Korean date
237370Korea·Korean date
273140Korea·Korean date
284430Korea·Korean date
329650Korea·Korean date
329660Korea·Korean date
329670Korea·Korean date
402970Korea·Korean date
441640Korea·Korean date
448330Korea·Korean date
458750Korea·Korean date
474220Korea·Korean date
476800Korea·Korean date
480020Korea·Korean date
480030Korea·Korean date
480040Korea·Korean date
481060Korea·Korean date
489250Korea·Korean date
490490Korea·Korean date
490600Korea·Korean date
493420Korea·Korean date
493810Korea·Korean date
494420Korea·Korean date
495040Korea·Korean date
495050Korea·Korean date
498400Korea·Korean date
498860Korea·Korean date
052400Korea·Korean date
452980Korea·Korean date
038390Korea·Korean date
025000Korea·Korean date
092230Korea·Korean date
001800Korea·Korean date
003780Korea·Korean date
010640Korea·Korean date
100250Korea·Korean date
271560Korea·Korean date
000480Korea·Korean date
023450Korea·Korean date
344820Korea·Korean date
462020Korea·Korean date
228530Korea·Korean date
030200Korea·Korean date
333050Korea·Korean date
348350Korea·Korean date
055550Korea·Korean date
022100Korea·Korean date
024110Korea·Korean date
448730Korea·Korean date
360000Korea·Korean date
374510Korea·Korean date
432320Korea·Korean date
443100Korea·Korean date
017940Korea·Korean date
083910Korea·Korean date
007340Korea·Korean date
018670Korea·Korean date
000640Korea·Korean date
002380Korea·Korean date
278470Korea·Korean date
002870Korea·Korean date
079900Korea·Korean date
095570Korea·Korean date
083420Korea·Korean date
105560Korea·Korean date
175330Korea·Korean date
241560Korea·Korean date
285130Korea·Korean date
000150Korea·Korean date
000155Korea·Korean date
000157Korea·Korean date
316140Korea·Korean date
006120Korea·Korean date
006125Korea·Korean date
012330Korea·Korean date
012335Korea·Korean date
086790Korea·Korean date
443060Korea·Korean date
138930Korea·Korean date
267260Korea·Korean date
352090Korea·Korean date
009540Korea·Korean date
032640Korea·Korean date
066570Korea·Korean date
066575Korea·Korean date
067030Korea·Korean date
267250Korea·Korean date
329180Korea·Korean date
339950Korea·Korean date
415380Korea·Korean date
051900Korea·Korean date
051905Korea·Korean date
075130Korea·Korean date
396470Korea·Korean date
047050Korea·Korean date
415640Korea·Korean date
034730Korea·Korean date
337930Korea·Korean date
464680Korea·Korean date
010130Korea·Korean date
064400Korea·Korean date
US local dates · ex-dividend and payment dates kept apart
| Date | Time · basis | Event · related stock | Type of date |
|---|---|---|---|
| Mon | Date onlyUS local date | JPMorgan Chase ex-dividend JPMUS · event page | Ex-dividend date |
| Mon | Date onlyUS local date | Cisco ex-dividend CSCOUS · event page | Ex-dividend date |
| Fri | Date onlyUS local date | Verizon ex-dividend VZUS · event page | Ex-dividend date |
| Mon | Date onlyUS local date | Caterpillar ex-dividend CATUS · event page | Ex-dividend date |
| Fri | Date onlyUS local date | Procter & Gamble ex-dividend PGUS · event page | Ex-dividend date |
| Mon | Date onlyUS local date | IBM ex-dividend IBMUS · event page | Ex-dividend date |
| Mon | Date onlyUS local date | Apple ex-dividend AAPLUS · event page | Ex-dividend date |
| Tue | Date onlyUS local date | Visa ex-dividend VUS · event page | Ex-dividend date |
| Fri | Date onlyUS local date | Honeywell ex-dividend HONUS · event page | Ex-dividend date |
| Wed | Date onlyUS local date | Chevron ex-dividend CVXUS · event page | Ex-dividend date |
| Thu | Date onlyUS local date | Microsoft ex-dividend MSFTUS · event page | Ex-dividend date |
Korean record dates · US ex-dividend dates in local time. We show stored schedules and try to refresh them every 30 minutes when the page is viewed. Dates can change or arrive late. Reference information, not investment advice.
VZUS·US local date