Dividend calendar
Korean record dates and US dividend dates in one place. Record, ex-dividend and payment dates differ, so check the type of each date.
Range Next 2 months
—
Loading events.
Korean record dates and US dividend dates in one place. Record, ex-dividend and payment dates differ, so check the type of each date.
Range Next 2 months
—
Loading events.
72 events
KST · last checked
Korean dates · check filings for amounts and payment dates
| Date | Time · basis | Event · related stock | Type of date |
|---|---|---|---|
| Tue | Date onlyKorean date |
001080Korea · event page
| Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Kyungnong quarterly dividend 002100Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | PS Tec. quarterly dividend 002230Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | SNT Dynamics quarterly dividend 003570Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Shinhung quarterly dividend 004080Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Samhwa Crown & Closure quarterly dividend 004450Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 005390 year-end dividend 005390Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Ni Steel quarterly dividend 008260Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Moonbae Steel quarterly dividend 008420Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Hansol Logistics quarterly dividend 009180Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Hanssem quarterly dividend 009240Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Unick quarterly dividend 011320Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 015250 year-end dividend 015250Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Sewon Precision Industry year-end dividend 021820Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Lotte Shopping quarterly dividend 023530Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 028820 dividend 028820Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Yangjisa year-end dividend 030960Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Fantagio year-end dividend 032800Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Muhak quarterly dividend 033920Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Seohee Construction quarterly dividend 035890Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | YeaRimDang Publishing quarterly dividend 036000Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | SNT Holdings quarterly dividend 036530Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 037890 dividend 037890Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Intops quarterly dividend 049070Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Uil quarterly dividend 049520Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korea Credit Information quarterly dividend 049720Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Asia Technology year-end dividend 050860Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Gse quarterly dividend 053050Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 054890 year-end dividend 054890Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 054895 year-end dividend 054895Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | SFA Engineering quarterly dividend 056190Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Metabiomed.co. quarterly dividend 059210Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | HL Holdings quarterly dividend 060980Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | ELP quarterly dividend 063760Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | SNT Motiv quarterly dividend 064960Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Seoho Electric quarterly dividend 065710Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 066120 year-end dividend 066120Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 066710 year-end dividend 066710Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Dae Hwa Pharm quarterly dividend 067080Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 067430 dividend 067430Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 077380 dividend 077380Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | E Kocref CR-REIT year-end dividend 088260Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Macquarie Korea Infrastructure Fund quarterly dividend 088980Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Hyungji Elite year-end dividend 093240Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Hyosung Itx.co. quarterly dividend 094280Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 094285 quarterly dividend 094285Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Miraeasset Maps Realty Investment year-end dividend 094800Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Suprema HQ quarterly dividend 094840Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Creverse quarterly dividend 096240Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Seegene quarterly dividend 096530Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | HyosungONB year-end dividend 097870Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | SNT Energy quarterly dividend 100840Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Dongsung Chemical quarterly dividend 102260Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Woojin quarterly dividend 105840Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 111630 year-end dividend 111630Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 118320 year-end dividend 118320Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Genoray quarterly dividend 122310Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | iMarketKorea quarterly dividend 122900Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Miwon Chemicals quarterly dividend 134380Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Hironic quarterly dividend 149980Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 168490 year-end dividend 168490Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Macromill Embrain quarterly dividend 169330Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Daedong Korea Ginseng year-end dividend 178600Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Forcs year-end dividend 189690Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | JS quarterly dividend 194370Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Samsung Electronics quarterly dividend 005930Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 005935 quarterly dividend 005935Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Mgame quarterly dividend 058630Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korea Asset Investment Securities year-end dividend 190650Korea · event page | Record date |
001080Korea·Korean date
002100Korea·Korean date
002230Korea·Korean date
003570Korea·Korean date
004080Korea·Korean date
004450Korea·Korean date
005390Korea·Korean date
008260Korea·Korean date
008420Korea·Korean date
009180Korea·Korean date
009240Korea·Korean date
011320Korea·Korean date
015250Korea·Korean date
021820Korea·Korean date
023530Korea·Korean date
028820Korea·Korean date
030960Korea·Korean date
032800Korea·Korean date
033920Korea·Korean date
035890Korea·Korean date
036000Korea·Korean date
036530Korea·Korean date
037890Korea·Korean date
049070Korea·Korean date
049520Korea·Korean date
049720Korea·Korean date
050860Korea·Korean date
053050Korea·Korean date
054890Korea·Korean date
054895Korea·Korean date
056190Korea·Korean date
059210Korea·Korean date
060980Korea·Korean date
063760Korea·Korean date
064960Korea·Korean date
065710Korea·Korean date
066120Korea·Korean date
066710Korea·Korean date
067080Korea·Korean date
067430Korea·Korean date
077380Korea·Korean date
088260Korea·Korean date
088980Korea·Korean date
093240Korea·Korean date
094280Korea·Korean date
094285Korea·Korean date
094800Korea·Korean date
094840Korea·Korean date
096240Korea·Korean date
096530Korea·Korean date
097870Korea·Korean date
100840Korea·Korean date
102260Korea·Korean date
105840Korea·Korean date
111630Korea·Korean date
118320Korea·Korean date
122310Korea·Korean date
122900Korea·Korean date
134380Korea·Korean date
149980Korea·Korean date
168490Korea·Korean date
169330Korea·Korean date
178600Korea·Korean date
189690Korea·Korean date
194370Korea·Korean date
005930Korea·Korean date
005935Korea·Korean date
058630Korea·Korean date
190650Korea·Korean date
US local dates · ex-dividend and payment dates kept apart
| Date | Time · basis | Event · related stock | Type of date |
|---|---|---|---|
| Thu | Date onlyUS local date | American Express ex-dividend AXPUS · event page | Ex-dividend date |
| Mon | Date onlyUS local date | JPMorgan Chase ex-dividend JPMUS · event page | Ex-dividend date |
| Mon | Date onlyUS local date | Cisco ex-dividend CSCOUS · event page | Ex-dividend date |
Korean record dates · US ex-dividend dates in local time. We show stored schedules and try to refresh them every 30 minutes when the page is viewed. Dates can change or arrive late. Reference information, not investment advice.
CSCOUS·US local date