국민주택1종채권 23-07
국채 · 잔존 1.96년 · ISIN KR101501DD70
국민주택가 발행한 채권이에요. 지금 사면 만기(약 2.0년 뒤)까지 연 3.53% 수익률을 기대할 수 있어요.
나라(정부)가 발행한 채권이에요. 가장 안전한 채권으로 꼽혀요.
최근 체결 수익률
3.529%
지금 사서 만기까지 갖고 있으면 연 이 정도 수익률이에요
잔존만기
2.0 년
이만큼 지나면 원금을 돌려받아요
체결 수익률 추이
| 날짜 | 수익률(%) | 거래량(천) | 건수 |
|---|---|---|---|
| 8월 14일 | 3.529 | 1,505 | 1 |
| 8월 13일 | 3.506 | 7,022 | 3 |
| 8월 12일 | 3.532 | 104,373 | 7 |
| 8월 11일 | 3.535 | 20,347 | 14 |
| 8월 10일 | 3.463 | 2,108 | 3 |
| 8월 7일 | 3.558 | 13,246 | 4 |
| 8월 6일 | 3.545 | 406,558 | 8 |
| 8월 5일 | 3.779 | 300 | 1 |
| 8월 4일 | 3.478 | 9,734 | 5 |
| 8월 3일 | 3.547 | 1,117 | 6 |
| 7월 31일 | 3.590 | 55,405 | 10 |
| 7월 30일 | 3.607 | 30,360 | 9 |
| 7월 29일 | 3.589 | 27,183 | 6 |
| 7월 28일 | 3.688 | 29,067 | 5 |
| 7월 27일 | 3.715 | 104,537 | 8 |
| 7월 24일 | 3.659 | 15,122 | 3 |
| 7월 23일 | 3.775 | 4,000,000 | 8 |
| 7월 22일 | 4.270 | 5,042 | 1 |
| 7월 21일 | 3.659 | 10 | 1 |
| 7월 20일 | 3.754 | 56,465 | 5 |
| 7월 16일 | 3.987 | 21,784 | 1 |
| 7월 15일 | 3.823 | 3,246 | 5 |
| 7월 14일 | 3.929 | 16,601 | 3 |
| 7월 13일 | 3.731 | 7,128 | 5 |
| 7월 10일 | 3.585 | 2,608 | 2 |
| 7월 9일 | 3.592 | 6,192 | 2 |
| 7월 8일 | 3.631 | 1,817 | 1 |
| 7월 7일 | 3.653 | 45,728 | 7 |
| 7월 6일 | 3.701 | 83,408 | 8 |
| 7월 3일 | 3.589 | 10,086 | 2 |
| 7월 2일 | 3.578 | 45,506 | 4 |
| 7월 1일 | 3.643 | 20,492 | 8 |
| 6월 30일 | 3.556 | 13,240 | 5 |
| 6월 29일 | 3.757 | 5,307 | 7 |
| 6월 26일 | 3.595 | 22,866 | 9 |
| 6월 25일 | 3.563 | 42,674 | 4 |
| 6월 24일 | 3.580 | 5,158 | 3 |
| 6월 23일 | 3.607 | 9,111 | 5 |
| 6월 22일 | 3.670 | 6,749 | 5 |
| 6월 19일 | 3.496 | 32,429 | 13 |
| 6월 18일 | 3.534 | 83,364 | 10 |
이 채권, 이런 게 궁금해요
체결 수익률이 무슨 뜻인가요?
채권을 지금 가격에 사서 만기까지 갖고 있을 때 받게 되는 연 수익률이에요. 이 채권은 최근 3.53%에 거래됐어요. 시장에서 이 채권을 더 싸게 사려 할수록(가격↓) 수익률은 올라가요.
잔존만기가 왜 중요한가요?
만기까지 남은 기간이에요. 길수록 금리 변동에 가격이 더 크게 흔들리고(듀레이션), 짧을수록 원금 회수가 가까워 안정적이에요.
신용등급은 어떻게 봐야 하나요?
신용평가사가 발행사의 빚 갚을 능력을 매긴 등급이에요. AAA에 가까울수록 안전하지만 금리(수익률)는 낮고, 등급이 낮을수록 금리는 높지만 위험도 커져요.
이 채권은 어디서 거래되나요?
대부분의 채권은 증권사를 통한 장외 시장에서 거래돼요. 여기 수익률은 금융투자협회가 집계한 그날 장외 체결의 평균값이에요(참고용).
자료: 금융투자협회 채권정보센터 채권 체결정보(장외). 체결 수익률은 그날 거래된 값의 평균이며, 개별 종목 평가가 아닙니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.