국민주택1종채권 22-12
국채 · 잔존 1.38년 · ISIN KR101501DCC9
국민주택가 발행한 채권이에요. 지금 사면 만기(약 1.4년 뒤)까지 연 3.30% 수익률을 기대할 수 있어요.
나라(정부)가 발행한 채권이에요. 가장 안전한 채권으로 꼽혀요.
최근 체결 수익률
3.300%
지금 사서 만기까지 갖고 있으면 연 이 정도 수익률이에요
잔존만기
1.4 년
이만큼 지나면 원금을 돌려받아요
체결 수익률 추이
| 날짜 | 수익률(%) | 거래량(천) | 건수 |
|---|---|---|---|
| 8월 14일 | 3.300 | 29,311 | 4 |
| 8월 13일 | 3.358 | 2,422 | 2 |
| 8월 12일 | 3.300 | 82,470 | 10 |
| 8월 11일 | 3.397 | 102,357 | 8 |
| 8월 10일 | 3.547 | 7,348 | 3 |
| 8월 7일 | 3.300 | 33,361 | 5 |
| 8월 6일 | 3.462 | 133,851 | 6 |
| 8월 5일 | 3.309 | 38,434 | 4 |
| 8월 4일 | 3.349 | 187,989 | 5 |
| 8월 3일 | 3.340 | 6,207 | 1 |
| 7월 31일 | 3.300 | 15,611 | 1 |
| 7월 30일 | 3.404 | 13,546 | 3 |
| 7월 28일 | 3.475 | 9,944 | 2 |
| 7월 27일 | 3.300 | 760 | 3 |
| 7월 24일 | 3.400 | 89,300 | 2 |
| 7월 23일 | 3.400 | 114,737 | 2 |
| 7월 22일 | 3.300 | 19,653 | 1 |
| 7월 21일 | 3.340 | 19,665 | 1 |
| 7월 20일 | 3.558 | 411,573 | 6 |
| 7월 16일 | 3.507 | 604,918 | 5 |
| 7월 15일 | 3.367 | 233,542 | 6 |
| 7월 14일 | 3.358 | 168,656 | 9 |
| 7월 13일 | 3.454 | 301,797 | 7 |
| 7월 10일 | 3.377 | 406,161 | 8 |
| 7월 9일 | 3.447 | 1,630,243 | 6 |
| 7월 8일 | 3.364 | 248,108 | 12 |
| 7월 7일 | 3.430 | 131,653 | 6 |
| 7월 6일 | 3.340 | 78,001 | 8 |
| 7월 3일 | 3.338 | 49,128 | 7 |
| 7월 2일 | 3.676 | 24,481 | 7 |
| 7월 1일 | 3.355 | 109,302 | 5 |
| 6월 30일 | 3.307 | 64,169 | 10 |
| 6월 29일 | 3.300 | 17,033 | 3 |
| 6월 26일 | 3.608 | 6,805 | 2 |
| 6월 25일 | 3.327 | 32,015 | 6 |
| 6월 24일 | 3.509 | 5,851 | 3 |
| 6월 23일 | 3.953 | 493 | 3 |
| 6월 22일 | 3.295 | 4,925 | 2 |
| 6월 19일 | 3.424 | 24,532 | 10 |
| 6월 18일 | 3.502 | 124,775 | 7 |
이 채권, 이런 게 궁금해요
체결 수익률이 무슨 뜻인가요?
채권을 지금 가격에 사서 만기까지 갖고 있을 때 받게 되는 연 수익률이에요. 이 채권은 최근 3.30%에 거래됐어요. 시장에서 이 채권을 더 싸게 사려 할수록(가격↓) 수익률은 올라가요.
잔존만기가 왜 중요한가요?
만기까지 남은 기간이에요. 길수록 금리 변동에 가격이 더 크게 흔들리고(듀레이션), 짧을수록 원금 회수가 가까워 안정적이에요.
신용등급은 어떻게 봐야 하나요?
신용평가사가 발행사의 빚 갚을 능력을 매긴 등급이에요. AAA에 가까울수록 안전하지만 금리(수익률)는 낮고, 등급이 낮을수록 금리는 높지만 위험도 커져요.
이 채권은 어디서 거래되나요?
대부분의 채권은 증권사를 통한 장외 시장에서 거래돼요. 여기 수익률은 금융투자협회가 집계한 그날 장외 체결의 평균값이에요(참고용).
자료: 금융투자협회 채권정보센터 채권 체결정보(장외). 체결 수익률은 그날 거래된 값의 평균이며, 개별 종목 평가가 아닙니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.