국민주택1종채권 22-06
국채 · 잔존 0.88년 · ISIN KR101501DC63
국민주택가 발행한 채권이에요. 지금 사면 만기(약 0.9년 뒤)까지 연 3.28% 수익률을 기대할 수 있어요.
나라(정부)가 발행한 채권이에요. 가장 안전한 채권으로 꼽혀요.
최근 체결 수익률
3.280%
지금 사서 만기까지 갖고 있으면 연 이 정도 수익률이에요
잔존만기
0.9 년
이만큼 지나면 원금을 돌려받아요
체결 수익률 추이
| 날짜 | 수익률(%) | 거래량(천) | 건수 |
|---|---|---|---|
| 8월 14일 | 3.280 | 9,207 | 6 |
| 8월 13일 | 3.682 | 5,649 | 3 |
| 8월 12일 | 3.163 | 23,586 | 7 |
| 8월 11일 | 3.030 | 71 | 1 |
| 8월 10일 | 3.340 | 51,427 | 14 |
| 8월 7일 | 3.129 | 97,779 | 2 |
| 8월 6일 | 3.645 | 3,594 | 5 |
| 8월 5일 | 3.110 | 7,214 | 4 |
| 8월 4일 | 3.030 | 5,532 | 3 |
| 8월 3일 | 3.020 | 84,075 | 4 |
| 7월 31일 | 3.422 | 103,381 | 8 |
| 7월 30일 | 3.156 | 426,440 | 7 |
| 7월 29일 | 3.237 | 123,574 | 7 |
| 7월 28일 | 3.429 | 22,000 | 2 |
| 7월 27일 | 3.284 | 2,017,308 | 5 |
| 7월 24일 | 3.490 | 32,687 | 4 |
| 7월 23일 | 3.220 | 152,933 | 17 |
| 7월 22일 | 3.317 | 21,276 | 4 |
| 7월 21일 | 3.383 | 62,528 | 3 |
| 7월 20일 | 3.283 | 19,621 | 1 |
| 7월 16일 | 3.251 | 41,128 | 3 |
| 7월 15일 | 3.238 | 15,705 | 4 |
| 7월 14일 | 3.415 | 278,329 | 5 |
| 7월 13일 | 3.286 | 30,021 | 6 |
| 7월 10일 | 3.583 | 464,897 | 5 |
| 7월 9일 | 3.236 | 74,908 | 2 |
| 7월 8일 | 3.249 | 84,390 | 7 |
| 7월 7일 | 3.412 | 571,888 | 5 |
| 7월 6일 | 3.257 | 53,660 | 7 |
| 7월 3일 | 3.269 | 226,957 | 6 |
| 7월 2일 | 3.274 | 6,248,300 | 13 |
| 7월 1일 | 3.212 | 22,389 | 3 |
| 6월 30일 | 3.166 | 31,566 | 8 |
| 6월 29일 | 3.175 | 8,401 | 7 |
| 6월 26일 | 3.242 | 130,648 | 5 |
| 6월 25일 | 3.338 | 4,193 | 3 |
| 6월 24일 | 3.115 | 75,955 | 7 |
| 6월 23일 | 3.177 | 5,895 | 2 |
| 6월 22일 | 3.277 | 31,279 | 3 |
| 6월 19일 | 3.194 | 134,576 | 8 |
| 6월 18일 | 3.151 | 415,725 | 4 |
이 채권, 이런 게 궁금해요
체결 수익률이 무슨 뜻인가요?
채권을 지금 가격에 사서 만기까지 갖고 있을 때 받게 되는 연 수익률이에요. 이 채권은 최근 3.28%에 거래됐어요. 시장에서 이 채권을 더 싸게 사려 할수록(가격↓) 수익률은 올라가요.
잔존만기가 왜 중요한가요?
만기까지 남은 기간이에요. 길수록 금리 변동에 가격이 더 크게 흔들리고(듀레이션), 짧을수록 원금 회수가 가까워 안정적이에요.
신용등급은 어떻게 봐야 하나요?
신용평가사가 발행사의 빚 갚을 능력을 매긴 등급이에요. AAA에 가까울수록 안전하지만 금리(수익률)는 낮고, 등급이 낮을수록 금리는 높지만 위험도 커져요.
이 채권은 어디서 거래되나요?
대부분의 채권은 증권사를 통한 장외 시장에서 거래돼요. 여기 수익률은 금융투자협회가 집계한 그날 장외 체결의 평균값이에요(참고용).
자료: 금융투자협회 채권정보센터 채권 체결정보(장외). 체결 수익률은 그날 거래된 값의 평균이며, 개별 종목 평가가 아닙니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.