韓国の業種
非鉄金属
- 分類された銘柄
- 38
- 提供された銘柄
- 38
- 指標値のある銘柄
- 38
全38銘柄のうち38銘柄を提供
38銘柄を表示
選択指標の標準順位に基づき最大60銘柄を提供します。検索と並べ替えは現在の提供一覧に適用されます。
時価総額:韓国取引所(KRX)公式の日次値
この指標の基準日は提供されていません。
| 標準順位# | 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | 15.55兆ウォン | |
| 2 | 1.31兆ウォン | |
| 3 | 5,354億ウォン | |
| 4 | 5,104億ウォン | |
| 5 | 4,671億ウォン | |
| 6 | 3,334億ウォン | |
| 7 | 2,064億ウォン | |
| 8 | 1,803億ウォン | |
| 9 | 1,470億ウォン | |
| 10 | 1,410億ウォン | |
| 11 | 1,379億ウォン | |
| 12 | 1,308億ウォン | |
| 13 | 1,255億ウォン | |
| 14 | 1,226億ウォン | |
| 15 | 1,202億ウォン | |
| 16 | 1,122億ウォン | |
| 17 | 1,005億ウォン | |
| 18 | 955億ウォン | |
| 19 | 913億ウォン | |
| 20 | 907億ウォン | |
| 21 | 901億ウォン | |
| 22 | 865億ウォン | |
| 23 | 729億ウォン | |
| 24 | 625億ウォン | |
| 25 | 608億ウォン | |
| 26 | 572億ウォン | |
| 27 | 521億ウォン | |
| 28 | 500億ウォン | |
| 29 | 463億ウォン | |
| 30 | 382億ウォン | |
| 31 | 324億ウォン | |
| 32 | 316億ウォン | |
| 33 | 257億ウォン | |
| 34 | 256億ウォン | |
| 35 | 174億ウォン | |
| 36 | 166億ウォン | |
| 37 | 110億ウォン | |
| 38 | 102億ウォン |
参考情報であり、投資を推奨するものではありません。
韓国の非鉄金属業界の概要
韓国の非鉄金属業界には上場企業が38社あります。 時価総額の上位はKorea Zinc(15.55兆ウォン)、Poongsan(1.31兆ウォン)、HVM(5,354億ウォン)です。 直近通期の営業利益率の上位はPoongsan Holdings(15.4%)、HVM(8.8%)、Korea Zinc(7.4%)です。 時価総額・売上高・営業利益率・PERのランキングは、上の表で指標を切り替えて確認できます。 (2026年11月21日時点 · 時価総額は韓国取引所(KRX)公式、財務は開示にもとづくChickenStock独自算出 · 参考情報であり投資助言ではありません)