韓国の業種
建設資材
- 分類された銘柄
- 42
- 提供された銘柄
- 42
- 指標値のある銘柄
- 42
全42銘柄のうち42銘柄を提供
42銘柄を表示
選択指標の標準順位に基づき最大60銘柄を提供します。検索と並べ替えは現在の提供一覧に適用されます。
時価総額:韓国取引所(KRX)公式の日次値
この指標の基準日は提供されていません。
| 標準順位# | 銘柄 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | 2.96兆ウォン | |
| 2 | 1.12兆ウォン | |
| 3 | 5,612億ウォン | |
| 4 | 5,118億ウォン | |
| 5 | 3,714億ウォン | |
| 6 | 3,378億ウォン | |
| 7 | 3,008億ウォン | |
| 8 | 2,532億ウォン | |
| 9 | 2,386億ウォン | |
| 10 | 2,094億ウォン | |
| 11 | 1,838億ウォン | |
| 12 | 1,674億ウォン | |
| 13 | 1,622億ウォン | |
| 14 | 1,526億ウォン | |
| 15 | 1,526億ウォン | |
| 16 | 1,447億ウォン | |
| 17 | 1,132億ウォン | |
| 18 | 1,115億ウォン | |
| 19 | 1,043億ウォン | |
| 20 | 871億ウォン | |
| 21 | 773億ウォン | |
| 22 | 754億ウォン | |
| 23 | 731億ウォン | |
| 24 | 662億ウォン | |
| 25 | 634億ウォン | |
| 26 | 576億ウォン | |
| 27 | 546億ウォン | |
| 28 | 503億ウォン | |
| 29 | 500億ウォン | |
| 30 | 473億ウォン | |
| 31 | 459億ウォン | |
| 32 | 389億ウォン | |
| 33 | 362億ウォン | |
| 34 | 357億ウォン | |
| 35 | 335億ウォン | |
| 36 | 293億ウォン | |
| 37 | 290億ウォン | |
| 38 | 278億ウォン | |
| 39 | 257億ウォン | |
| 40 | 228億ウォン | |
| 41 | 226億ウォン | |
| 42 | 151億ウォン |
参考情報であり、投資を推奨するものではありません。
韓国の建設資材業界の概要
韓国の建設資材業界には上場企業が42社あります。 時価総額の上位はKCC(2.96兆ウォン)、Hanil Cement(1.12兆ウォン)、Sampyo Cement(5,612億ウォン)です。 直近通期の営業利益率の上位はSampyo Cement(11.3%)、Hanil Cement(9.3%)、KCC(6.6%)です。 時価総額・売上高・営業利益率・PERのランキングは、上の表で指標を切り替えて確認できます。 (2026年11月21日時点 · 時価総額は韓国取引所(KRX)公式、財務は開示にもとづくChickenStock独自算出 · 参考情報であり投資助言ではありません)