照会期間 直近2日・今後3週間
—
日程を読み込んでいます。
照会期間 直近2日・今後3週間
—
日程を読み込んでいます。
全65件
KST 照会
韓国の主要指標の最新値と輸出動向のパネルは韓国語ページでご覧いただけます。 韓国語のカレンダーを開く (韓国語)
直近2日から今後3週間・発表時刻は韓国時間
| 日程 | 時刻・基準 | 指標 | 確認状況 |
|---|---|---|---|
| 水 | 05:30韓国時間 KST |
API原油在庫 米国・日程の詳細 |
| 結果未確認 |
| 水 | 22:45韓国時間 KST | S&Pグローバル 製造業PMI 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 22:45韓国時間 KST | S&Pグローバル サービス業PMI 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 22:45韓国時間 KST | S&Pグローバル 総合PMI 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 23:30韓国時間 KST | 原油在庫(EIA) 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 23:30韓国時間 KST | 原油在庫(EIA) 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 23:30韓国時間 KST | 原油在庫(EIA) 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 23:30韓国時間 KST | 原油在庫(EIA) 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 水 | 23:30韓国時間 KST | ガソリン在庫 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 23:30韓国時間 KST | ガソリン在庫 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 木 | 21:30韓国時間 KST | 新規失業保険申請件数 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 木 | 21:30韓国時間 KST | 新規失業保険申請件数・4週平均 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 木 | 21:30韓国時間 KST | 失業保険継続受給者数 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 木 | 23:00韓国時間 KST | 新築住宅販売件数 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 木 | 23:30韓国時間 KST | 天然ガス在庫 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 木 | 23:30韓国時間 KST | 天然ガス在庫 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 金 | 21:30韓国時間 KST | 耐久財受注 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 金 | 21:30韓国時間 KST | 耐久財受注 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 金 | 21:30韓国時間 KST | 耐久財受注 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 金 | 23:00韓国時間 KST | ミシガン大学消費者態度指数 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 金 | 23:00韓国時間 KST | ミシガン大学消費者態度指数・確報値 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 火 | 23:00韓国時間 KST | 消費者信頼感指数 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 水 | 05:30韓国時間 KST | API原油在庫 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 21:15韓国時間 KST | ADP民間雇用者数 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 水 | 21:30韓国時間 KST | コアPCE物価指数 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 21:30韓国時間 KST | コアPCE物価指数 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 21:30韓国時間 KST | コアPCE物価指数 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 21:30韓国時間 KST | GDP成長率 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 21:30韓国時間 KST | PCE物価指数・前月比 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 水 | 21:30韓国時間 KST | PCE物価指数・前年比 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 水 | 21:30韓国時間 KST | GDP成長率 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 21:30韓国時間 KST | PCE物価指数 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 21:30韓国時間 KST | PCE物価指数 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 21:30韓国時間 KST | コアPCE物価指数・前年比 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 水 | 21:30韓国時間 KST | コアPCE物価指数・前月比 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 水 | 21:30韓国時間 KST | 実質GDP成長率・第3次推計・前期比年率 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 水 | 23:00韓国時間 KST | PCE物価指数 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 23:30韓国時間 KST | 原油在庫(EIA) 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 23:30韓国時間 KST | 原油在庫(EIA) 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 23:30韓国時間 KST | 原油在庫(EIA) 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 23:30韓国時間 KST | 原油在庫(EIA) 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 水 | 23:30韓国時間 KST | ガソリン在庫 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 23:30韓国時間 KST | ガソリン在庫 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 木 | 21:30韓国時間 KST | 新規失業保険申請件数 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 木 | 21:30韓国時間 KST | 新規失業保険申請件数・4週平均 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 木 | 21:30韓国時間 KST | 新規失業保険申請件数・4週平均 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 木 | 21:30韓国時間 KST | 失業保険継続受給者数 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 木 | 22:45韓国時間 KST | S&Pグローバル 製造業PMI 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 木 | 23:00韓国時間 KST | ISM製造業景況指数(PMI) 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 木 | 23:00韓国時間 KST | ISM製造業雇用指数 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 木 | 23:00韓国時間 KST | ISM製造業新規受注 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 木 | 23:00韓国時間 KST | ISM製造業価格指数 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 木 | 23:30韓国時間 KST | 天然ガス在庫 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 木 | 23:30韓国時間 KST | 天然ガス在庫 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 金 | 21:30韓国時間 KST | 非農業部門雇用者数(NFP) 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 金 | 21:30韓国時間 KST | 失業率 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 金 | 21:30韓国時間 KST | 平均時給・前月比 米国・日程の詳細 | 発表済み |
| 金 | 21:30韓国時間 KST | 平均時給(前年比) 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 金 | 21:30韓国時間 KST | 民間非農業部門雇用者数 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 金 | 21:30韓国時間 KST | U-6失業率 米国・日程の詳細 | 結果未確認 |
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
米国·韓国時間 KST
今後3週間・韓国銀行・金融通貨委員会など
| 日程 | 時刻・基準 | 指標 | 確認状況 |
|---|---|---|---|
| 火 | 06:00韓国時間 KST | 経済心理指数 韓国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 12:00韓国時間 KST | 加重平均金利 韓国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 水 | 12:00韓国時間 KST | 資金循環 (速報値) 韓国・日程の詳細 | 結果未確認 |
| 木 | 08:00韓国時間 KST | 国際収支 (速報値) 韓国・日程の詳細 | 発表予定 |
| 木 | 12:00韓国時間 KST | 通貨および流動性 韓国・日程の詳細 | 発表予定 |
時刻のある発表は韓国時間(KST)。保存された日程を表示し、閲覧時に30分間隔で更新を試みます。日程の変更や収集の遅れがありえます。参考情報であり、投資の勧誘ではありません。