照会期間 今後2か月
—
日程を読み込んでいます。
照会期間 今後2か月
—
日程を読み込んでいます。
全32件
KST 照会
韓国の日付基準・1株あたり配当金と支払日は開示で確認
| 日程 | 時刻・基準 | 日程・関連銘柄 | 日程の種類 |
|---|---|---|---|
| 金 | 日付基準韓国の日付 |
071200韓国・日程の詳細
| 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0038D0 期末配当 0038D0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0038DK 期末配当 0038DK韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0038DL 期末配当 0038DL韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 342040 期末配当 342040韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 34204K 期末配当 34204K韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 34204L 期末配当 34204L韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | Samsung FN REIT 期末配当 448730韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | Hanwha REIT 期末配当 451800韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 039870 期末配当 039870韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 284470 期末配当 284470韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 369550 期末配当 369550韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 36955M 期末配当 36955M韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 391300 期末配当 391300韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 39130K 期末配当 39130K韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 39130L 期末配当 39130L韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 39130M 期末配当 39130M韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 414720 期末配当 414720韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 41472K 期末配当 41472K韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 41472L 期末配当 41472L韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 422770 期末配当 422770韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 42277K 期末配当 42277K韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 42277L 期末配当 42277L韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 458060 期末配当 458060韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 45806K 期末配当 45806K韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 土 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 45806L 期末配当 45806L韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | Shinhan Financial Group 四半期配当 055550韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | Woori Financial Group 四半期配当 316140韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0030R0 期末配当 0030R0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
071200韓国·韓国の日付
0038D0韓国·韓国の日付
0038DK韓国·韓国の日付
0038DL韓国·韓国の日付
342040韓国·韓国の日付
34204K韓国·韓国の日付
34204L韓国·韓国の日付
448730韓国·韓国の日付
451800韓国·韓国の日付
039870韓国·韓国の日付
284470韓国·韓国の日付
369550韓国·韓国の日付
36955M韓国·韓国の日付
391300韓国·韓国の日付
39130K韓国·韓国の日付
39130L韓国·韓国の日付
39130M韓国·韓国の日付
414720韓国·韓国の日付
41472K韓国·韓国の日付
41472L韓国·韓国の日付
422770韓国·韓国の日付
42277K韓国·韓国の日付
42277L韓国·韓国の日付
458060韓国·韓国の日付
45806K韓国·韓国の日付
45806L韓国·韓国の日付
055550韓国·韓国の日付
316140韓国·韓国の日付
0030R0韓国·韓国の日付
米国現地の日付基準・配当落ち日と支払日を区別
| 日程 | 時刻・基準 | 日程・関連銘柄 | 日程の種類 |
|---|---|---|---|
| 金 | 日付基準米国現地の日付 | Honeywell 配当落ち HON米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 木 | 日付基準米国現地の日付 | Microsoft 配当落ち MSFT米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 火 | 日付基準米国現地の日付 | McDonald's 配当落ち MCD米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
韓国の基準日・米国現地の配当落ち日。保存された日程を表示し、閲覧時に30分間隔で更新を試みます。日程の変更や収集の遅れがありえます。参考情報であり、投資の勧誘ではありません。
MCD米国·米国現地の日付