照会期間 今後2か月
—
日程を読み込んでいます。
照会期間 今後2か月
—
日程を読み込んでいます。
全120件
KST 照会
韓国の日付基準・1株あたり配当金と支払日は開示で確認
| 日程 | 時刻・基準 | 日程・関連銘柄 | 日程の種類 |
|---|---|---|---|
| 火 | 日付基準韓国の日付 |
443060韓国・日程の詳細
| 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | BNK Financial Group 四半期配当 138930韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | HD Hyundai Electric 四半期配当 267260韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | Stormtec 四半期配当 352090韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 四半期配当 009540韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | LG Uplus 四半期配当 032640韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | LG Electronics 四半期配当 066570韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 066575 四半期配当 066575韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 067030 配当 067030韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | HD Hyundai 四半期配当 267250韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | HD Hyundai Heavy Industries 四半期配当 329180韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Ibkimyoung 四半期配当 339950韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Studio Samick 四半期配当 415380韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | LG H&H 四半期配当 051900韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 051905 四半期配当 051905韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Plantynet 四半期配当 075130韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Wot.co. 四半期配当 396470韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | POSCO International 四半期配当 047050韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | KB Balhae Infrastructure Fund 四半期配当 415640韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | SK 四半期配当 034730韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | XEXYMIX 四半期配当 337930韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 464680 期末配当 464680韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | Korea Zinc 四半期配当 010130韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | LG CNS 四半期配当 064400韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Hankook & Company 四半期配当 000240韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | KT&G 四半期配当 033780韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Webzen 四半期配当 069080韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Kolon Industries 四半期配当 120110韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 120115 四半期配当 120115韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | TLB 四半期配当 356860韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | POSCO Holdings 四半期配当 005490韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | S-Oil 四半期配当 010950韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 010955 四半期配当 010955韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | Hankook Tire & Technology 四半期配当 161390韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | Seoul Guarantee Insurance 四半期配当 031210韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | KolmarBNH 四半期配当 200130韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | Kyochon FOOD&BEVERAGE 四半期配当 339770韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | Grand Korea Leisure 四半期配当 114090韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | Samyang Foods 四半期配当 003230韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | Dongwon Systems 四半期配当 014820韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 014825 四半期配当 014825韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | HS Ad 四半期配当 035000韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Youngone 四半期配当 111770韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Tym 四半期配当 002900韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 464440 期末配当 464440韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | iFamilySC 四半期配当 114840韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Dong Suh 四半期配当 026960韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Hyundai Motor 四半期配当 005380韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 005385 四半期配当 005385韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 005387 四半期配当 005387韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 005389 四半期配当 005389韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | SK Telecom 四半期配当 017670韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Myungin Pharm 四半期配当 317450韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 476160 期末配当 476160韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | T3 Entertainment 四半期配当 204610韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Pungkang 期末配当 093380韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | IGIS Value Plus REIT 期末配当 334890韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Koramco Life Infra REIT 期末配当 357120韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 405410 期末配当 405410韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Koramco the One REIT 期末配当 417310韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Shinhan Global Active REIT 期末配当 481850韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | SK hynix 四半期配当 000660韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Coway 四半期配当 021240韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | CJ Cheiljedang 四半期配当 097950韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 097955 四半期配当 097955韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Shinsegae 四半期配当 004170韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Huons Global 四半期配当 084110韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Humedix 四半期配当 200670韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Huons 四半期配当 243070韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Dongwon Industries 四半期配当 006040韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Korea Electric Terminal 配当 025540韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION 四半期配当 013700韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Hyundai Elevator 四半期配当 017800韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | SK Networks 四半期配当 001740韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 001745 四半期配当 001745韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | GwangjuShinsegae. 四半期配当 037710韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | KolmarBNH 四半期配当 200130韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 091170 配当 091170韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 136340 配当 136340韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 161510 配当 161510韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 166400 配当 166400韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 181480 配当 181480韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0000D0 配当 0000D0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0004G0 配当 0004G0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0005A0 配当 0005A0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0013P0 配当 0013P0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0013R0 配当 0013R0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0015E0 配当 0015E0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0015F0 配当 0015F0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0022T0 配当 0022T0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0030R0 期末配当 0030R0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0040X0 配当 0040X0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0040Y0 配当 0040Y0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0046A0 配当 0046A0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0046Y0 配当 0046Y0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0048J0 配当 0048J0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0049K0 配当 0049K0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0049M0 配当 0049M0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0057H0 配当 0057H0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0073X0 配当 0073X0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0084D0 配当 0084D0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0084E0 配当 0084E0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0085N0 配当 0085N0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0085P0 配当 0085P0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0089B0 配当 0089B0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0089C0 配当 0089C0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0094L0 配当 0094L0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0097L0 配当 0097L0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0104P0 配当 0104P0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0107F0 配当 0107F0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 0111J0 配当 0111J0韓国・日程の詳細 | 基準日 |
443060韓国·韓国の日付
138930韓国·韓国の日付
267260韓国·韓国の日付
352090韓国·韓国の日付
009540韓国·韓国の日付
032640韓国·韓国の日付
066570韓国·韓国の日付
066575韓国·韓国の日付
067030韓国·韓国の日付
267250韓国·韓国の日付
329180韓国·韓国の日付
339950韓国·韓国の日付
415380韓国·韓国の日付
051900韓国·韓国の日付
051905韓国·韓国の日付
075130韓国·韓国の日付
396470韓国·韓国の日付
047050韓国·韓国の日付
415640韓国·韓国の日付
034730韓国·韓国の日付
337930韓国·韓国の日付
464680韓国·韓国の日付
010130韓国·韓国の日付
064400韓国·韓国の日付
000240韓国·韓国の日付
033780韓国·韓国の日付
069080韓国·韓国の日付
120110韓国·韓国の日付
120115韓国·韓国の日付
356860韓国·韓国の日付
005490韓国·韓国の日付
010950韓国·韓国の日付
010955韓国·韓国の日付
161390韓国·韓国の日付
031210韓国·韓国の日付
200130韓国·韓国の日付
339770韓国·韓国の日付
114090韓国·韓国の日付
003230韓国·韓国の日付
014820韓国·韓国の日付
014825韓国·韓国の日付
035000韓国·韓国の日付
111770韓国·韓国の日付
002900韓国·韓国の日付
464440韓国·韓国の日付
114840韓国·韓国の日付
026960韓国·韓国の日付
005380韓国·韓国の日付
005385韓国·韓国の日付
005387韓国·韓国の日付
005389韓国·韓国の日付
017670韓国·韓国の日付
317450韓国·韓国の日付
476160韓国·韓国の日付
204610韓国·韓国の日付
093380韓国·韓国の日付
334890韓国·韓国の日付
357120韓国·韓国の日付
405410韓国·韓国の日付
417310韓国·韓国の日付
481850韓国·韓国の日付
000660韓国·韓国の日付
021240韓国·韓国の日付
097950韓国·韓国の日付
097955韓国·韓国の日付
004170韓国·韓国の日付
084110韓国·韓国の日付
200670韓国·韓国の日付
243070韓国·韓国の日付
006040韓国·韓国の日付
025540韓国·韓国の日付
013700韓国·韓国の日付
017800韓国·韓国の日付
001740韓国·韓国の日付
001745韓国·韓国の日付
037710韓国·韓国の日付
200130韓国·韓国の日付
091170韓国·韓国の日付
136340韓国·韓国の日付
161510韓国·韓国の日付
166400韓国·韓国の日付
181480韓国·韓国の日付
0000D0韓国·韓国の日付
0004G0韓国·韓国の日付
0005A0韓国·韓国の日付
0013P0韓国·韓国の日付
0013R0韓国·韓国の日付
0015E0韓国·韓国の日付
0015F0韓国·韓国の日付
0022T0韓国·韓国の日付
0030R0韓国·韓国の日付
0040X0韓国·韓国の日付
0040Y0韓国·韓国の日付
0046A0韓国·韓国の日付
0046Y0韓国·韓国の日付
0048J0韓国·韓国の日付
0049K0韓国·韓国の日付
0049M0韓国·韓国の日付
0057H0韓国·韓国の日付
0073X0韓国·韓国の日付
0084D0韓国·韓国の日付
0084E0韓国·韓国の日付
0085N0韓国·韓国の日付
0085P0韓国·韓国の日付
0089B0韓国·韓国の日付
0089C0韓国·韓国の日付
0094L0韓国·韓国の日付
0097L0韓国·韓国の日付
0104P0韓国·韓国の日付
0107F0韓国·韓国の日付
0111J0韓国·韓国の日付
米国現地の日付基準・配当落ち日と支払日を区別
| 日程 | 時刻・基準 | 日程・関連銘柄 | 日程の種類 |
|---|---|---|---|
| 火 | 日付基準米国現地の日付 | Visa 配当落ち V米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 金 | 日付基準米国現地の日付 | Honeywell 配当落ち HON米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 水 | 日付基準米国現地の日付 | Chevron 配当落ち CVX米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 木 | 日付基準米国現地の日付 | Microsoft 配当落ち MSFT米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 金 | 日付基準米国現地の日付 | Walmart 配当落ち WMT米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 金 | 日付基準米国現地の日付 | Amgen 配当落ち AMGN米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 月 | 日付基準米国現地の日付 | 3M 配当落ち MMM米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 火 | 日付基準米国現地の日付 | Johnson & Johnson 配当落ち JNJ米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 月 | 日付基準米国現地の日付 | Dow 配当落ち DOW米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
韓国の基準日・米国現地の配当落ち日。保存された日程を表示し、閲覧時に30分間隔で更新を試みます。日程の変更や収集の遅れがありえます。参考情報であり、投資の勧誘ではありません。
CVX米国·米国現地の日付