照会期間 今後2か月
—
日程を読み込んでいます。
照会期間 今後2か月
—
日程を読み込んでいます。
全120件
KST 照会
韓国の日付基準・1株あたり配当金と支払日は開示で確認
| 日程 | 時刻・基準 | 日程・関連銘柄 | 日程の種類 |
|---|---|---|---|
| 木 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 321780 配当 韓国・日程の詳細 |
| 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Poled 四半期配当 487580韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | Able C&C 四半期配当 078520韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | Chosun Refractories 四半期配当 462520韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 104530 配当 104530韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 153130 配当 153130韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 214980 配当 214980韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 237370 配当 237370韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 273140 配当 273140韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 284430 配当 284430韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 329650 配当 329650韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 329660 配当 329660韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 329670 配当 329670韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 402970 配当 402970韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 441640 配当 441640韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 448330 配当 448330韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 458750 配当 458750韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 474220 配当 474220韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 476800 配当 476800韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 480020 配当 480020韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 480030 配当 480030韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 480040 配当 480040韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 481060 配当 481060韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 489250 配当 489250韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 490490 配当 490490韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 490600 配当 490600韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 493420 配当 493420韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 493810 配当 493810韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 494420 配当 494420韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 495040 配当 495040韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 495050 配当 495050韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 498400 配当 498400韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 498860 配当 498860韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | Kona I 四半期配当 052400韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 452980 期末配当 452980韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | RedcapTour 四半期配当 038390韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | KPX Chemical 四半期配当 025000韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | KPX Holdings 四半期配当 092230韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | Orion Holdings 四半期配当 001800韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | Chin Yang Industry 四半期配当 003780韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | Chinyang Poly Urethane 四半期配当 010640韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | Chinyang Holdings 四半期配当 100250韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | Orion 四半期配当 271560韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | CR Holdings 四半期配当 000480韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Dongnamchemicalco.,lte. 四半期配当 023450韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | KCC GLASS 四半期配当 344820韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 462020 期末配当 462020韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 228530 配当 228530韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | KT 四半期配当 030200韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | Innotena 四半期配当 333050韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | WITHTECH 四半期配当 348350韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | Shinhan Financial Group 四半期配当 055550韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | POSCO DX 四半期配当 022100韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Industrial Bank of Korea 四半期配当 024110韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Samsung FN REIT 期末配当 448730韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 360000 期末配当 360000韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 374510 期末配当 374510韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | KB Star REIT 期末配当 432320韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 443100 期末配当 443100韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | E1 四半期配当 017940韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 083910 配当 083910韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | DN Automotive 配当 007340韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | SK Gas 四半期配当 018670韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Dong-A Socio Holdings 四半期配当 000640韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | KCC 四半期配当 002380韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | APR 四半期配当 278470韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | Shinpoong 四半期配当 002870韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | Junjin Construction & Robot 四半期配当 079900韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | AJ Networks 四半期配当 095570韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Green Chemical 四半期配当 083420韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | KB Financial Group 四半期配当 105560韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | JB Financial Group 四半期配当 175330韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Doosan Bobcat 四半期配当 241560韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | SK Chemicals 四半期配当 285130韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Doosan 四半期配当 000150韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 000155 四半期配当 000155韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 000157 四半期配当 000157韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Woori Financial Group 四半期配当 316140韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | SK Discovery 四半期配当 006120韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 006125 四半期配当 006125韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Hyundai Mobis 四半期配当 012330韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 012335 四半期配当 012335韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 月 | 日付基準韓国の日付 | Hana Financial Group 四半期配当 086790韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | HD Hyundai Marine Solution 四半期配当 443060韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | BNK Financial Group 四半期配当 138930韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | HD Hyundai Electric 四半期配当 267260韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 水 | 日付基準韓国の日付 | Stormtec 四半期配当 352090韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 四半期配当 009540韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | LG Uplus 四半期配当 032640韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | LG Electronics 四半期配当 066570韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 066575 四半期配当 066575韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 067030 配当 067030韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | HD Hyundai 四半期配当 267250韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | HD Hyundai Heavy Industries 四半期配当 329180韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Ibkimyoung 四半期配当 339950韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Studio Samick 四半期配当 415380韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | LG H&H 四半期配当 051900韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 051905 四半期配当 051905韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Plantynet 四半期配当 075130韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Wot.co. 四半期配当 396470韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | POSCO International 四半期配当 047050韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | KB Balhae Infrastructure Fund 四半期配当 415640韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 火 | 日付基準韓国の日付 | SK 四半期配当 034730韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | XEXYMIX 四半期配当 337930韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | 韓国上場企業 464680 期末配当 464680韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | Korea Zinc 四半期配当 010130韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 木 | 日付基準韓国の日付 | LG CNS 四半期配当 064400韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | Hankook & Company 四半期配当 000240韓国・日程の詳細 | 基準日 |
| 金 | 日付基準韓国の日付 | KT&G 四半期配当 033780韓国・日程の詳細 | 基準日 |
321780韓国·韓国の日付
487580韓国·韓国の日付
078520韓国·韓国の日付
462520韓国·韓国の日付
104530韓国·韓国の日付
153130韓国·韓国の日付
214980韓国·韓国の日付
237370韓国·韓国の日付
273140韓国·韓国の日付
284430韓国·韓国の日付
329650韓国·韓国の日付
329660韓国·韓国の日付
329670韓国·韓国の日付
402970韓国·韓国の日付
441640韓国·韓国の日付
448330韓国·韓国の日付
458750韓国·韓国の日付
474220韓国·韓国の日付
476800韓国·韓国の日付
480020韓国·韓国の日付
480030韓国·韓国の日付
480040韓国·韓国の日付
481060韓国·韓国の日付
489250韓国·韓国の日付
490490韓国·韓国の日付
490600韓国·韓国の日付
493420韓国·韓国の日付
493810韓国·韓国の日付
494420韓国·韓国の日付
495040韓国·韓国の日付
495050韓国·韓国の日付
498400韓国·韓国の日付
498860韓国·韓国の日付
052400韓国·韓国の日付
452980韓国·韓国の日付
038390韓国·韓国の日付
025000韓国·韓国の日付
092230韓国·韓国の日付
001800韓国·韓国の日付
003780韓国·韓国の日付
010640韓国·韓国の日付
100250韓国·韓国の日付
271560韓国·韓国の日付
000480韓国·韓国の日付
023450韓国·韓国の日付
344820韓国·韓国の日付
462020韓国·韓国の日付
228530韓国·韓国の日付
030200韓国·韓国の日付
333050韓国·韓国の日付
348350韓国·韓国の日付
055550韓国·韓国の日付
022100韓国·韓国の日付
024110韓国·韓国の日付
448730韓国·韓国の日付
360000韓国·韓国の日付
374510韓国·韓国の日付
432320韓国·韓国の日付
443100韓国·韓国の日付
017940韓国·韓国の日付
083910韓国·韓国の日付
007340韓国·韓国の日付
018670韓国·韓国の日付
000640韓国·韓国の日付
002380韓国·韓国の日付
278470韓国·韓国の日付
002870韓国·韓国の日付
079900韓国·韓国の日付
095570韓国·韓国の日付
083420韓国·韓国の日付
105560韓国·韓国の日付
175330韓国·韓国の日付
241560韓国·韓国の日付
285130韓国·韓国の日付
000150韓国·韓国の日付
000155韓国·韓国の日付
000157韓国·韓国の日付
316140韓国·韓国の日付
006120韓国·韓国の日付
006125韓国·韓国の日付
012330韓国·韓国の日付
012335韓国·韓国の日付
086790韓国·韓国の日付
443060韓国·韓国の日付
138930韓国·韓国の日付
267260韓国·韓国の日付
352090韓国·韓国の日付
009540韓国·韓国の日付
032640韓国·韓国の日付
066570韓国·韓国の日付
066575韓国·韓国の日付
067030韓国·韓国の日付
267250韓国·韓国の日付
329180韓国·韓国の日付
339950韓国·韓国の日付
415380韓国·韓国の日付
051900韓国·韓国の日付
051905韓国·韓国の日付
075130韓国·韓国の日付
396470韓国·韓国の日付
047050韓国·韓国の日付
415640韓国·韓国の日付
034730韓国·韓国の日付
337930韓国·韓国の日付
464680韓国·韓国の日付
010130韓国·韓国の日付
064400韓国·韓国の日付
000240韓国·韓国の日付
033780韓国·韓国の日付
米国現地の日付基準・配当落ち日と支払日を区別
| 日程 | 時刻・基準 | 日程・関連銘柄 | 日程の種類 |
|---|---|---|---|
| 金 | 日付基準米国現地の日付 | Verizon 配当落ち VZ米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 月 | 日付基準米国現地の日付 | Caterpillar 配当落ち CAT米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 金 | 日付基準米国現地の日付 | Procter & Gamble 配当落ち PG米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 月 | 日付基準米国現地の日付 | IBM 配当落ち IBM米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 月 | 日付基準米国現地の日付 | Apple 配当落ち AAPL米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 火 | 日付基準米国現地の日付 | Visa 配当落ち V米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 金 | 日付基準米国現地の日付 | Honeywell 配当落ち HON米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 水 | 日付基準米国現地の日付 | Chevron 配当落ち CVX米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 木 | 日付基準米国現地の日付 | Microsoft 配当落ち MSFT米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 金 | 日付基準米国現地の日付 | Walmart 配当落ち WMT米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
| 金 | 日付基準米国現地の日付 | Amgen 配当落ち AMGN米国・日程の詳細 | 配当落ち日 |
韓国の基準日・米国現地の配当落ち日。保存された日程を表示し、閲覧時に30分間隔で更新を試みます。日程の変更や収集の遅れがありえます。参考情報であり、投資の勧誘ではありません。
PG米国·米国現地の日付