Economic calendar
US economic releases, commodity reports and Korean economic dates in one place. Check release times and whether results are in.
Range Last 2 days · next 3 weeks
—
Loading events.
US economic releases, commodity reports and Korean economic dates in one place. Check release times and whether results are in.
Range Last 2 days · next 3 weeks
—
Loading events.
65 events
KST · last checked
Latest Korean indicator readings and the export trend panels are available on the Korean page. Open the Korean calendar (Korean)
Last 2 days to the next 3 weeks · times in Korea time
| Date | Time · basis | Indicator | Status |
|---|---|---|---|
| Thu |
| 21:30Korea time KST |
Initial jobless claims US · event page |
| Released |
| Thu | 21:30Korea time KST | Initial jobless claims · 4-week average US · event page | Result not confirmed |
| Thu | 21:30Korea time KST | Initial jobless claims · 4-week average US · event page | Released |
| Thu | 21:30Korea time KST | Continuing jobless claims US · event page | Released |
| Thu | 22:45Korea time KST | S&P Global manufacturing PMI US · event page | Result not confirmed |
| Thu | 23:00Korea time KST | ISM manufacturing PMI US · event page | Released |
| Thu | 23:00Korea time KST | ISM manufacturing employment US · event page | Result not confirmed |
| Thu | 23:00Korea time KST | ISM manufacturing new orders US · event page | Result not confirmed |
| Thu | 23:00Korea time KST | ISM manufacturing prices US · event page | Result not confirmed |
| Thu | 23:30Korea time KST | Natural gas storage US · event page | Result not confirmed |
| Thu | 23:30Korea time KST | Natural gas storage US · event page | Released |
| Fri | 21:30Korea time KST | Nonfarm payrolls (NFP) US · event page | Released |
| Fri | 21:30Korea time KST | Unemployment rate US · event page | Released |
| Fri | 21:30Korea time KST | Average hourly earnings · MoM US · event page | Released |
| Fri | 21:30Korea time KST | Average hourly earnings (YoY) US · event page | Result not confirmed |
| Fri | 21:30Korea time KST | Private nonfarm payrolls US · event page | Result not confirmed |
| Fri | 21:30Korea time KST | U-6 unemployment rate US · event page | Result not confirmed |
| Mon | 16:30Korea time KST | ISM services business activity US · event page | Result not confirmed |
| Mon | 22:45Korea time KST | S&P Global services PMI US · event page | Result not confirmed |
| Mon | 22:45Korea time KST | S&P Global composite PMI US · event page | Result not confirmed |
| Mon | 23:00Korea time KST | ISM services PMI US · event page | Released |
| Mon | 23:00Korea time KST | ISM services employment US · event page | Result not confirmed |
| Mon | 23:00Korea time KST | ISM services new orders US · event page | Result not confirmed |
| Mon | 23:00Korea time KST | ISM services prices US · event page | Result not confirmed |
| Tue | 23:00Korea time KST | JOLTS job openings US · event page | Result not confirmed |
| Wed | 05:30Korea time KST | API crude oil inventories US · event page | Result not confirmed |
| Wed | 23:30Korea time KST | Crude oil inventories (EIA) US · event page | Scheduled |
| Wed | 23:30Korea time KST | Crude oil inventories (EIA) US · event page | Scheduled |
| Wed | 23:30Korea time KST | Crude oil inventories (EIA) US · event page | Scheduled |
| Wed | 23:30Korea time KST | Crude oil inventories (EIA) US · event page | Scheduled |
| Wed | 23:30Korea time KST | Gasoline inventories US · event page | Scheduled |
| Wed | 23:30Korea time KST | Gasoline inventories US · event page | Scheduled |
| Thu | 03:00Korea time KST | FOMC minutes US · event page | Scheduled |
| Thu | 21:30Korea time KST | Initial jobless claims US · event page | Scheduled |
| Thu | 21:30Korea time KST | Initial jobless claims · 4-week average US · event page | Scheduled |
| Thu | 21:30Korea time KST | Continuing jobless claims US · event page | Scheduled |
| Thu | 23:30Korea time KST | Natural gas storage US · event page | Scheduled |
| Thu | 23:30Korea time KST | Natural gas storage US · event page | Scheduled |
| Fri | 23:00Korea time KST | Michigan consumer sentiment · preliminary US · event page | Scheduled |
| Tue | 23:00Korea time KST | Existing home sales US · event page | Scheduled |
| Wed | 21:30Korea time KST | Core CPI · MoM US · event page | Scheduled |
| Wed | 21:30Korea time KST | Core CPI · YoY US · event page | Scheduled |
| Wed | 21:30Korea time KST | Consumer Price Index (CPI) · MoM US · event page | Scheduled |
| Wed | 21:30Korea time KST | Consumer Price Index (CPI) · YoY US · event page | Scheduled |
| Thu | 21:30Korea time KST | Retail sales · MoM US · event page | Scheduled |
| Thu | 21:30Korea time KST | Philadelphia Fed manufacturing index US · event page | Scheduled |
| Thu | 21:30Korea time KST | Core PPI · YoY US · event page | Scheduled |
| Thu | 21:30Korea time KST | PPI · ex food, energy and trade · YoY US · event page | Scheduled |
| Thu | 21:30Korea time KST | Producer Price Index (PPI) · YoY US · event page | Scheduled |
| Thu | 21:30Korea time KST | Core PPI · MoM US · event page | Scheduled |
| Thu | 21:30Korea time KST | PPI · ex food, energy and trade · MoM US · event page | Scheduled |
| Thu | 21:30Korea time KST | Producer Price Index (PPI) · MoM US · event page | Scheduled |
| Thu | 21:30Korea time KST | Retail sales · ex autos MoM US · event page | Scheduled |
| Thu | 21:30Korea time KST | New York Fed manufacturing index US · event page | Scheduled |
| Fri | 22:15Korea time KST | Industrial production · MoM US · event page | Scheduled |
| Tue | 21:30Korea time KST | Housing starts · annualized US · event page | Scheduled |
| Tue | 21:30Korea time KST | Housing starts · MoM US · event page | Scheduled |
| Fri | 23:00Korea time KST | Michigan consumer sentiment · final US · event page | Scheduled |
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
US·Korea time KST
Next 3 weeks · Bank of Korea and Monetary Policy Board
| Date | Time · basis | Indicator | Status |
|---|---|---|---|
| Wed | 12:00Korea time KST | Flow of funds (preliminary) Korea · event page | Result not confirmed |
| Thu | 08:00Korea time KST | Balance of payments (preliminary) Korea · event page | Scheduled |
| Thu | 12:00Korea time KST | Money and liquidity Korea · event page | Scheduled |
| Fri | 06:00Korea time KST | Export and import price indices (preliminary) Korea · event page | Scheduled |
| Wed | 06:00Korea time KST | Producer price index (preliminary) Korea · event page | Scheduled |
| Wed | 12:00Korea time KST | Bank of Korea statistical release Korea · event page | Scheduled |
| Thu | 09:50Korea time KST | Bank of Korea base rate decision (Monetary Policy Board) Korea · event page | Scheduled |
Releases with a set time are shown in Korea time (KST). We show stored schedules and try to refresh them every 30 minutes when the page is viewed. Dates can change or arrive late. Reference information, not investment advice.
Korea·Korea time KST