Dividend calendar
Korean record dates and US dividend dates in one place. Record, ex-dividend and payment dates differ, so check the type of each date.
Range Next 2 months
—
Loading events.
Korean record dates and US dividend dates in one place. Record, ex-dividend and payment dates differ, so check the type of each date.
Range Next 2 months
—
Loading events.
120 events
KST · last checked
Korean dates · check filings for amounts and payment dates
| Date | Time · basis | Event · related stock | Type of date |
|---|---|---|---|
| Tue | Date onlyKorean date |
228530Korea · event page
| Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | KT quarterly dividend 030200Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Innotena quarterly dividend 333050Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | WITHTECH quarterly dividend 348350Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Shinhan Financial Group quarterly dividend 055550Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | POSCO DX quarterly dividend 022100Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Industrial Bank of Korea quarterly dividend 024110Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Samsung FN REIT year-end dividend 448730Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 360000 year-end dividend 360000Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 374510 year-end dividend 374510Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | KB Star REIT year-end dividend 432320Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 443100 year-end dividend 443100Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | E1 quarterly dividend 017940Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 083910 dividend 083910Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | DN Automotive dividend 007340Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | SK Gas quarterly dividend 018670Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Dong-A Socio Holdings quarterly dividend 000640Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | KCC quarterly dividend 002380Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | APR quarterly dividend 278470Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Shinpoong quarterly dividend 002870Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Junjin Construction & Robot quarterly dividend 079900Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | AJ Networks quarterly dividend 095570Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Green Chemical quarterly dividend 083420Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | KB Financial Group quarterly dividend 105560Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | JB Financial Group quarterly dividend 175330Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Doosan Bobcat quarterly dividend 241560Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | SK Chemicals quarterly dividend 285130Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Doosan quarterly dividend 000150Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 000155 quarterly dividend 000155Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 000157 quarterly dividend 000157Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Woori Financial Group quarterly dividend 316140Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | SK Discovery quarterly dividend 006120Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 006125 quarterly dividend 006125Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Hyundai Mobis quarterly dividend 012330Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 012335 quarterly dividend 012335Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Hana Financial Group quarterly dividend 086790Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | HD Hyundai Marine Solution quarterly dividend 443060Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | BNK Financial Group quarterly dividend 138930Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | HD Hyundai Electric quarterly dividend 267260Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Stormtec quarterly dividend 352090Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering quarterly dividend 009540Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | LG Uplus quarterly dividend 032640Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | LG Electronics quarterly dividend 066570Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korean listed company 066575 quarterly dividend 066575Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korean listed company 067030 dividend 067030Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | HD Hyundai quarterly dividend 267250Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | HD Hyundai Heavy Industries quarterly dividend 329180Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Ibkimyoung quarterly dividend 339950Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Studio Samick quarterly dividend 415380Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | LG H&H quarterly dividend 051900Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 051905 quarterly dividend 051905Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Plantynet quarterly dividend 075130Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Wot.co. quarterly dividend 396470Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | POSCO International quarterly dividend 047050Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | KB Balhae Infrastructure Fund quarterly dividend 415640Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | SK quarterly dividend 034730Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | XEXYMIX quarterly dividend 337930Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korean listed company 464680 year-end dividend 464680Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korea Zinc quarterly dividend 010130Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | LG CNS quarterly dividend 064400Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Hankook & Company quarterly dividend 000240Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | KT&G quarterly dividend 033780Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Webzen quarterly dividend 069080Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Kolon Industries quarterly dividend 120110Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 120115 quarterly dividend 120115Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | TLB quarterly dividend 356860Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | POSCO Holdings quarterly dividend 005490Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | S-Oil quarterly dividend 010950Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 010955 quarterly dividend 010955Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Hankook Tire & Technology quarterly dividend 161390Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Seoul Guarantee Insurance quarterly dividend 031210Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | KolmarBNH quarterly dividend 200130Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Kyochon FOOD&BEVERAGE quarterly dividend 339770Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Grand Korea Leisure quarterly dividend 114090Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Samyang Foods quarterly dividend 003230Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Dongwon Systems quarterly dividend 014820Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korean listed company 014825 quarterly dividend 014825Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | HS Ad quarterly dividend 035000Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Youngone quarterly dividend 111770Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Tym quarterly dividend 002900Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 464440 year-end dividend 464440Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | iFamilySC quarterly dividend 114840Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Dong Suh quarterly dividend 026960Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Hyundai Motor quarterly dividend 005380Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 005385 quarterly dividend 005385Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 005387 quarterly dividend 005387Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 005389 quarterly dividend 005389Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | SK Telecom quarterly dividend 017670Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Myungin Pharm quarterly dividend 317450Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 476160 year-end dividend 476160Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | T3 Entertainment quarterly dividend 204610Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Pungkang year-end dividend 093380Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | IGIS Value Plus REIT year-end dividend 334890Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Koramco Life Infra REIT year-end dividend 357120Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 405410 year-end dividend 405410Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Koramco the One REIT year-end dividend 417310Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Shinhan Global Active REIT year-end dividend 481850Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | SK hynix quarterly dividend 000660Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Coway quarterly dividend 021240Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | CJ Cheiljedang quarterly dividend 097950Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 097955 quarterly dividend 097955Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Shinsegae quarterly dividend 004170Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Huons Global quarterly dividend 084110Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Humedix quarterly dividend 200670Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Huons quarterly dividend 243070Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Dongwon Industries quarterly dividend 006040Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korea Electric Terminal dividend 025540Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION quarterly dividend 013700Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Hyundai Elevator quarterly dividend 017800Korea · event page | Record date |
228530Korea·Korean date
030200Korea·Korean date
333050Korea·Korean date
348350Korea·Korean date
055550Korea·Korean date
022100Korea·Korean date
024110Korea·Korean date
448730Korea·Korean date
360000Korea·Korean date
374510Korea·Korean date
432320Korea·Korean date
443100Korea·Korean date
017940Korea·Korean date
083910Korea·Korean date
007340Korea·Korean date
018670Korea·Korean date
000640Korea·Korean date
002380Korea·Korean date
278470Korea·Korean date
002870Korea·Korean date
079900Korea·Korean date
095570Korea·Korean date
083420Korea·Korean date
105560Korea·Korean date
175330Korea·Korean date
241560Korea·Korean date
285130Korea·Korean date
000150Korea·Korean date
000155Korea·Korean date
000157Korea·Korean date
316140Korea·Korean date
006120Korea·Korean date
006125Korea·Korean date
012330Korea·Korean date
012335Korea·Korean date
086790Korea·Korean date
443060Korea·Korean date
138930Korea·Korean date
267260Korea·Korean date
352090Korea·Korean date
009540Korea·Korean date
032640Korea·Korean date
066570Korea·Korean date
066575Korea·Korean date
067030Korea·Korean date
267250Korea·Korean date
329180Korea·Korean date
339950Korea·Korean date
415380Korea·Korean date
051900Korea·Korean date
051905Korea·Korean date
075130Korea·Korean date
396470Korea·Korean date
047050Korea·Korean date
415640Korea·Korean date
034730Korea·Korean date
337930Korea·Korean date
464680Korea·Korean date
010130Korea·Korean date
064400Korea·Korean date
000240Korea·Korean date
033780Korea·Korean date
069080Korea·Korean date
120110Korea·Korean date
120115Korea·Korean date
356860Korea·Korean date
005490Korea·Korean date
010950Korea·Korean date
010955Korea·Korean date
161390Korea·Korean date
031210Korea·Korean date
200130Korea·Korean date
339770Korea·Korean date
114090Korea·Korean date
003230Korea·Korean date
014820Korea·Korean date
014825Korea·Korean date
035000Korea·Korean date
111770Korea·Korean date
002900Korea·Korean date
464440Korea·Korean date
114840Korea·Korean date
026960Korea·Korean date
005380Korea·Korean date
005385Korea·Korean date
005387Korea·Korean date
005389Korea·Korean date
017670Korea·Korean date
317450Korea·Korean date
476160Korea·Korean date
204610Korea·Korean date
093380Korea·Korean date
334890Korea·Korean date
357120Korea·Korean date
405410Korea·Korean date
417310Korea·Korean date
481850Korea·Korean date
000660Korea·Korean date
021240Korea·Korean date
097950Korea·Korean date
097955Korea·Korean date
004170Korea·Korean date
084110Korea·Korean date
200670Korea·Korean date
243070Korea·Korean date
006040Korea·Korean date
025540Korea·Korean date
013700Korea·Korean date
017800Korea·Korean date
US local dates · ex-dividend and payment dates kept apart
| Date | Time · basis | Event · related stock | Type of date |
|---|---|---|---|
| Mon | Date onlyUS local date | IBM ex-dividend IBMUS · event page | Ex-dividend date |
| Mon | Date onlyUS local date | Apple ex-dividend AAPLUS · event page | Ex-dividend date |
| Tue | Date onlyUS local date | Visa ex-dividend VUS · event page | Ex-dividend date |
| Fri | Date onlyUS local date | Honeywell ex-dividend HONUS · event page | Ex-dividend date |
| Wed | Date onlyUS local date | Chevron ex-dividend CVXUS · event page | Ex-dividend date |
| Thu | Date onlyUS local date | Microsoft ex-dividend MSFTUS · event page | Ex-dividend date |
| Fri | Date onlyUS local date | Walmart ex-dividend WMTUS · event page | Ex-dividend date |
| Fri | Date onlyUS local date | Amgen ex-dividend AMGNUS · event page | Ex-dividend date |
| Mon | Date onlyUS local date | 3M ex-dividend MMMUS · event page | Ex-dividend date |
| Tue | Date onlyUS local date | Johnson & Johnson ex-dividend JNJUS · event page | Ex-dividend date |
| Mon | Date onlyUS local date | Dow ex-dividend DOWUS · event page | Ex-dividend date |
Korean record dates · US ex-dividend dates in local time. We show stored schedules and try to refresh them every 30 minutes when the page is viewed. Dates can change or arrive late. Reference information, not investment advice.
VUS·US local date