Dividend calendar
Korean record dates and US dividend dates in one place. Record, ex-dividend and payment dates differ, so check the type of each date.
Range Next 2 months
—
Loading events.
Korean record dates and US dividend dates in one place. Record, ex-dividend and payment dates differ, so check the type of each date.
Range Next 2 months
—
Loading events.
115 events
KST · last checked
Korean dates · check filings for amounts and payment dates
| Date | Time · basis | Event · related stock | Type of date |
|---|---|---|---|
| Fri | Date onlyKorean date |
003550Korea · event page
| Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 003555 quarterly dividend 003555Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Shinhan Seobu T&D REIT year-end dividend 404990Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Manho Rope & Wire year-end dividend 001080Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Baiksan quarterly dividend 035150Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0008S0 dividend 0008S0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0018C0 dividend 0018C0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0026S0 dividend 0026S0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0052D0 dividend 0052D0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0069M0 dividend 0069M0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0080X0 dividend 0080X0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0086B0 dividend 0086B0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0086C0 dividend 0086C0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0089D0 dividend 0089D0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0091C0 dividend 0091C0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0094M0 dividend 0094M0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0098N0 dividend 0098N0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0104N0 dividend 0104N0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0105E0 dividend 0105E0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0115C0 dividend 0115C0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0132K0 dividend 0132K0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0138T0 dividend 0138T0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0153K0 dividend 0153K0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0177N0 dividend 0177N0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0177R0 dividend 0177R0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0183V0 dividend 0183V0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 0194R0 dividend 0194R0Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 104530 dividend 104530Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 153130 dividend 153130Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 214980 dividend 214980Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 237370 dividend 237370Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 273140 dividend 273140Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 284430 dividend 284430Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 329650 dividend 329650Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 329660 dividend 329660Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 329670 dividend 329670Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 402970 dividend 402970Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 441640 dividend 441640Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 448330 dividend 448330Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 458750 dividend 458750Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 474220 dividend 474220Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 476800 dividend 476800Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 480020 dividend 480020Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 480030 dividend 480030Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 480040 dividend 480040Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | SPG quarterly dividend 058610Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 0205Y0 dividend 0205Y0Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 220630 dividend 220630Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 276970 dividend 276970Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Hyundai Green Food quarterly dividend 453340Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Hyundai Department Store quarterly dividend 069960Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Hansol Paper quarterly dividend 213500Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Hyundai G.F. Holdings quarterly dividend 005440Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Seegene quarterly dividend 096530Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Samyang Comtech quarterly dividend 484590Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Pangrim year-end dividend 003610Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 0046Z0 year-end dividend 0046Z0Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 0046ZK year-end dividend 0046ZKKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Kumbi year-end dividend 008870Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 0170H0 year-end dividend 0170H0Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 0170HL year-end dividend 0170HLKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Interm year-end dividend 017250Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 034800 year-end dividend 034800Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 034805 year-end dividend 034805Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Hans Biomed year-end dividend 042520Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 063590 year-end dividend 063590Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Ubion year-end dividend 084440Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 21350K quarterly dividend 21350KKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 244850 year-end dividend 244850Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 311440 year-end dividend 311440Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Mastern Premier REIT 1 year-end dividend 357430Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | D&D Platform REIT year-end dividend 377190Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 379490 year-end dividend 379490Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Mirae Asset Global REIT year-end dividend 396690Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 480500 year-end dividend 480500Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 48050M year-end dividend 48050MKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 0001E0 year-end dividend 0001E0Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 0001F0 year-end dividend 0001F0Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 0001FK year-end dividend 0001FKKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 0018S0 year-end dividend 0018S0Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 0018SK year-end dividend 0018SKKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 0018SL year-end dividend 0018SLKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 0018SM year-end dividend 0018SMKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 168490 year-end dividend 168490Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Shinhan Alpha REIT year-end dividend 293940Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 29394K year-end dividend 29394KKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 335050 year-end dividend 335050Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 33505K year-end dividend 33505KKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 33505L year-end dividend 33505LKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 362010 year-end dividend 362010Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 36201K year-end dividend 36201KKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 36201L year-end dividend 36201LKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | SK REIT year-end dividend 395400Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 497790 year-end dividend 497790Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 49779K year-end dividend 49779KKorea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | VM quarterly dividend 089970Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Innoax quarterly dividend 296640Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Cellromax Science quarterly dividend 471820Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Asia Paper Manufacturing quarterly dividend 002310Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | SNT Dynamics quarterly dividend 003570Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | KoreaFurniture quarterly dividend 004590Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Wonpoong quarterly dividend 008370Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | SNT Holdings quarterly dividend 036530Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | HRS quarterly dividend 036640Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | SNT Motiv quarterly dividend 064960Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | SNT Energy quarterly dividend 100840Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Chinhung International quarterly dividend 002780Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 002785 quarterly dividend 002785Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 002787 quarterly dividend 002787Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Hankuk Carbon quarterly dividend 017960Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Muhak quarterly dividend 033920Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | KH Vatec quarterly dividend 060720Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | ELP quarterly dividend 063760Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Hyosung Itx.co. quarterly dividend 094280Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 094285 quarterly dividend 094285Korea · event page | Record date |
003550Korea·Korean date
003555Korea·Korean date
404990Korea·Korean date
001080Korea·Korean date
035150Korea·Korean date
0008S0Korea·Korean date
0018C0Korea·Korean date
0026S0Korea·Korean date
0052D0Korea·Korean date
0069M0Korea·Korean date
0080X0Korea·Korean date
0086B0Korea·Korean date
0086C0Korea·Korean date
0089D0Korea·Korean date
0091C0Korea·Korean date
0094M0Korea·Korean date
0098N0Korea·Korean date
0104N0Korea·Korean date
0105E0Korea·Korean date
0115C0Korea·Korean date
0132K0Korea·Korean date
0138T0Korea·Korean date
0153K0Korea·Korean date
0177N0Korea·Korean date
0177R0Korea·Korean date
0183V0Korea·Korean date
0194R0Korea·Korean date
104530Korea·Korean date
153130Korea·Korean date
214980Korea·Korean date
237370Korea·Korean date
273140Korea·Korean date
284430Korea·Korean date
329650Korea·Korean date
329660Korea·Korean date
329670Korea·Korean date
402970Korea·Korean date
441640Korea·Korean date
448330Korea·Korean date
458750Korea·Korean date
474220Korea·Korean date
476800Korea·Korean date
480020Korea·Korean date
480030Korea·Korean date
480040Korea·Korean date
058610Korea·Korean date
0205Y0Korea·Korean date
220630Korea·Korean date
276970Korea·Korean date
453340Korea·Korean date
069960Korea·Korean date
213500Korea·Korean date
005440Korea·Korean date
096530Korea·Korean date
484590Korea·Korean date
003610Korea·Korean date
0046Z0Korea·Korean date
0046ZKKorea·Korean date
008870Korea·Korean date
0170H0Korea·Korean date
0170HLKorea·Korean date
017250Korea·Korean date
034800Korea·Korean date
034805Korea·Korean date
042520Korea·Korean date
063590Korea·Korean date
084440Korea·Korean date
21350KKorea·Korean date
244850Korea·Korean date
311440Korea·Korean date
357430Korea·Korean date
377190Korea·Korean date
379490Korea·Korean date
396690Korea·Korean date
480500Korea·Korean date
48050MKorea·Korean date
0001E0Korea·Korean date
0001F0Korea·Korean date
0001FKKorea·Korean date
0018S0Korea·Korean date
0018SKKorea·Korean date
0018SLKorea·Korean date
0018SMKorea·Korean date
168490Korea·Korean date
293940Korea·Korean date
29394KKorea·Korean date
335050Korea·Korean date
33505KKorea·Korean date
33505LKorea·Korean date
362010Korea·Korean date
36201KKorea·Korean date
36201LKorea·Korean date
395400Korea·Korean date
497790Korea·Korean date
49779KKorea·Korean date
089970Korea·Korean date
296640Korea·Korean date
471820Korea·Korean date
002310Korea·Korean date
003570Korea·Korean date
004590Korea·Korean date
008370Korea·Korean date
036530Korea·Korean date
036640Korea·Korean date
064960Korea·Korean date
100840Korea·Korean date
002780Korea·Korean date
002785Korea·Korean date
002787Korea·Korean date
017960Korea·Korean date
033920Korea·Korean date
060720Korea·Korean date
063760Korea·Korean date
094280Korea·Korean date
094285Korea·Korean date
Korean record dates · US ex-dividend dates in local time. We show stored schedules and try to refresh them every 30 minutes when the page is viewed. Dates can change or arrive late. Reference information, not investment advice.