Dividend calendar
Korean record dates and US dividend dates in one place. Record, ex-dividend and payment dates differ, so check the type of each date.
Range Next 2 months
—
Loading events.
Korean record dates and US dividend dates in one place. Record, ex-dividend and payment dates differ, so check the type of each date.
Range Next 2 months
—
Loading events.
111 events
KST · last checked
Korean dates · check filings for amounts and payment dates
| Date | Time · basis | Event · related stock | Type of date |
|---|---|---|---|
| Fri | Date onlyKorean date |
000240Korea · event page
| Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | KT&G quarterly dividend 033780Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Webzen quarterly dividend 069080Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Kolon Industries quarterly dividend 120110Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 120115 quarterly dividend 120115Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | TLB quarterly dividend 356860Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | POSCO Holdings quarterly dividend 005490Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | S-Oil quarterly dividend 010950Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 010955 quarterly dividend 010955Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Hankook Tire & Technology quarterly dividend 161390Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Seoul Guarantee Insurance quarterly dividend 031210Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | KolmarBNH quarterly dividend 200130Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Kyochon FOOD&BEVERAGE quarterly dividend 339770Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Grand Korea Leisure quarterly dividend 114090Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Samyang Foods quarterly dividend 003230Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Dongwon Systems quarterly dividend 014820Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korean listed company 014825 quarterly dividend 014825Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | HS Ad quarterly dividend 035000Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Youngone quarterly dividend 111770Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Tym quarterly dividend 002900Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 464440 year-end dividend 464440Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | iFamilySC quarterly dividend 114840Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Dong Suh quarterly dividend 026960Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Hyundai Motor quarterly dividend 005380Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 005385 quarterly dividend 005385Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 005387 quarterly dividend 005387Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 005389 quarterly dividend 005389Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | SK Telecom quarterly dividend 017670Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Myungin Pharm quarterly dividend 317450Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 476160 year-end dividend 476160Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | T3 Entertainment quarterly dividend 204610Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Pungkang year-end dividend 093380Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | IGIS Value Plus REIT year-end dividend 334890Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Koramco Life Infra REIT year-end dividend 357120Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 405410 year-end dividend 405410Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Koramco the One REIT year-end dividend 417310Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Shinhan Global Active REIT year-end dividend 481850Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | SK hynix quarterly dividend 000660Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Coway quarterly dividend 021240Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | CJ Cheiljedang quarterly dividend 097950Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 097955 quarterly dividend 097955Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Shinsegae quarterly dividend 004170Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Huons Global quarterly dividend 084110Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Humedix quarterly dividend 200670Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Huons quarterly dividend 243070Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Dongwon Industries quarterly dividend 006040Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korea Electric Terminal dividend 025540Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION quarterly dividend 013700Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Hyundai Elevator quarterly dividend 017800Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | SK Networks quarterly dividend 001740Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 001745 quarterly dividend 001745Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | GwangjuShinsegae. quarterly dividend 037710Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | KolmarBNH quarterly dividend 200130Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 091170 dividend 091170Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 136340 dividend 136340Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 161510 dividend 161510Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 166400 dividend 166400Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 181480 dividend 181480Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0000D0 dividend 0000D0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0004G0 dividend 0004G0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0005A0 dividend 0005A0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0013P0 dividend 0013P0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0013R0 dividend 0013R0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0015E0 dividend 0015E0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0015F0 dividend 0015F0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0022T0 dividend 0022T0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0030R0 year-end dividend 0030R0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0040X0 dividend 0040X0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0040Y0 dividend 0040Y0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0046A0 dividend 0046A0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0046Y0 dividend 0046Y0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0048J0 dividend 0048J0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0049K0 dividend 0049K0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0049M0 dividend 0049M0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0057H0 dividend 0057H0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0073X0 dividend 0073X0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0084D0 dividend 0084D0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0084E0 dividend 0084E0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0085N0 dividend 0085N0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0085P0 dividend 0085P0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0089B0 dividend 0089B0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0089C0 dividend 0089C0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0094L0 dividend 0094L0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0097L0 dividend 0097L0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0104P0 dividend 0104P0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0107F0 dividend 0107F0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0111J0 dividend 0111J0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0127T0 dividend 0127T0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0127V0 dividend 0127V0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0128D0 dividend 0128D0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0139P0 dividend 0139P0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0144L0 dividend 0144L0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0152E0 dividend 0152E0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0153P0 dividend 0153P0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0153X0 dividend 0153X0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0167B0 dividend 0167B0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0174J0 dividend 0174J0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0176P0 dividend 0176P0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0189Z0 dividend 0189Z0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0190G0 dividend 0190G0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0192S0 dividend 0192S0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0194N0 dividend 0194N0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0198A0 dividend 0198A0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0199C0 dividend 0199C0Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | Korean listed company 0203D0 dividend 0203D0Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Daehan Steel quarterly dividend 084010Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Lotte Chemical quarterly dividend 011170Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | KolonGlobalCorporation quarterly dividend 003070Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korean listed company 003075 quarterly dividend 003075Korea · event page | Record date |
| Sat | Date onlyKorean date | Korean listed company 152550 year-end dividend 152550Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 114100 dividend 114100Korea · event page | Record date |
000240Korea·Korean date
033780Korea·Korean date
069080Korea·Korean date
120110Korea·Korean date
120115Korea·Korean date
356860Korea·Korean date
005490Korea·Korean date
010950Korea·Korean date
010955Korea·Korean date
161390Korea·Korean date
031210Korea·Korean date
200130Korea·Korean date
339770Korea·Korean date
114090Korea·Korean date
003230Korea·Korean date
014820Korea·Korean date
014825Korea·Korean date
035000Korea·Korean date
111770Korea·Korean date
002900Korea·Korean date
464440Korea·Korean date
114840Korea·Korean date
026960Korea·Korean date
005380Korea·Korean date
005385Korea·Korean date
005387Korea·Korean date
005389Korea·Korean date
017670Korea·Korean date
317450Korea·Korean date
476160Korea·Korean date
204610Korea·Korean date
093380Korea·Korean date
334890Korea·Korean date
357120Korea·Korean date
405410Korea·Korean date
417310Korea·Korean date
481850Korea·Korean date
000660Korea·Korean date
021240Korea·Korean date
097950Korea·Korean date
097955Korea·Korean date
004170Korea·Korean date
084110Korea·Korean date
200670Korea·Korean date
243070Korea·Korean date
006040Korea·Korean date
025540Korea·Korean date
013700Korea·Korean date
017800Korea·Korean date
001740Korea·Korean date
001745Korea·Korean date
037710Korea·Korean date
200130Korea·Korean date
091170Korea·Korean date
136340Korea·Korean date
161510Korea·Korean date
166400Korea·Korean date
181480Korea·Korean date
0000D0Korea·Korean date
0004G0Korea·Korean date
0005A0Korea·Korean date
0013P0Korea·Korean date
0013R0Korea·Korean date
0015E0Korea·Korean date
0015F0Korea·Korean date
0022T0Korea·Korean date
0030R0Korea·Korean date
0040X0Korea·Korean date
0040Y0Korea·Korean date
0046A0Korea·Korean date
0046Y0Korea·Korean date
0048J0Korea·Korean date
0049K0Korea·Korean date
0049M0Korea·Korean date
0057H0Korea·Korean date
0073X0Korea·Korean date
0084D0Korea·Korean date
0084E0Korea·Korean date
0085N0Korea·Korean date
0085P0Korea·Korean date
0089B0Korea·Korean date
0089C0Korea·Korean date
0094L0Korea·Korean date
0097L0Korea·Korean date
0104P0Korea·Korean date
0107F0Korea·Korean date
0111J0Korea·Korean date
0127T0Korea·Korean date
0127V0Korea·Korean date
0128D0Korea·Korean date
0139P0Korea·Korean date
0144L0Korea·Korean date
0152E0Korea·Korean date
0153P0Korea·Korean date
0153X0Korea·Korean date
0167B0Korea·Korean date
0174J0Korea·Korean date
0176P0Korea·Korean date
0189Z0Korea·Korean date
0190G0Korea·Korean date
0192S0Korea·Korean date
0194N0Korea·Korean date
0198A0Korea·Korean date
0199C0Korea·Korean date
0203D0Korea·Korean date
084010Korea·Korean date
011170Korea·Korean date
003070Korea·Korean date
003075Korea·Korean date
152550Korea·Korean date
114100Korea·Korean date
Korean record dates · US ex-dividend dates in local time. We show stored schedules and try to refresh them every 30 minutes when the page is viewed. Dates can change or arrive late. Reference information, not investment advice.