Dividend calendar
Korean record dates and US dividend dates in one place. Record, ex-dividend and payment dates differ, so check the type of each date.
Range Next 2 months
—
Loading events.
Korean record dates and US dividend dates in one place. Record, ex-dividend and payment dates differ, so check the type of each date.
Range Next 2 months
—
Loading events.
115 events
KST · last checked
Korean dates · check filings for amounts and payment dates
| Date | Time · basis | Event · related stock | Type of date |
|---|---|---|---|
| Tue | Date onlyKorean date |
001080Korea · event page
| Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Kyungnong quarterly dividend 002100Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | PS Tec. quarterly dividend 002230Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | SNT Dynamics quarterly dividend 003570Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Shinhung quarterly dividend 004080Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Samhwa Crown & Closure quarterly dividend 004450Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 005390 year-end dividend 005390Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Ni Steel quarterly dividend 008260Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Moonbae Steel quarterly dividend 008420Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Hansol Logistics quarterly dividend 009180Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Hanssem quarterly dividend 009240Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Unick quarterly dividend 011320Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 015250 year-end dividend 015250Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Sewon Precision Industry year-end dividend 021820Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Lotte Shopping quarterly dividend 023530Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 028820 dividend 028820Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Yangjisa year-end dividend 030960Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Fantagio year-end dividend 032800Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Muhak quarterly dividend 033920Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Seohee Construction quarterly dividend 035890Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | YeaRimDang Publishing quarterly dividend 036000Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | SNT Holdings quarterly dividend 036530Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 037890 dividend 037890Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Intops quarterly dividend 049070Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Uil quarterly dividend 049520Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korea Credit Information quarterly dividend 049720Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Asia Technology year-end dividend 050860Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Gse quarterly dividend 053050Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 054890 year-end dividend 054890Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 054895 year-end dividend 054895Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | SFA Engineering quarterly dividend 056190Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Metabiomed.co. quarterly dividend 059210Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | HL Holdings quarterly dividend 060980Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | ELP quarterly dividend 063760Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | SNT Motiv quarterly dividend 064960Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Seoho Electric quarterly dividend 065710Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 066120 year-end dividend 066120Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 066710 year-end dividend 066710Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Dae Hwa Pharm quarterly dividend 067080Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 067430 dividend 067430Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 077380 dividend 077380Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | E Kocref CR-REIT year-end dividend 088260Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Macquarie Korea Infrastructure Fund quarterly dividend 088980Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Hyungji Elite year-end dividend 093240Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Hyosung Itx.co. quarterly dividend 094280Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 094285 quarterly dividend 094285Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Miraeasset Maps Realty Investment year-end dividend 094800Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Suprema HQ quarterly dividend 094840Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Creverse quarterly dividend 096240Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Seegene quarterly dividend 096530Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | HyosungONB year-end dividend 097870Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | SNT Energy quarterly dividend 100840Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Dongsung Chemical quarterly dividend 102260Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Woojin quarterly dividend 105840Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 111630 year-end dividend 111630Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 118320 year-end dividend 118320Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Genoray quarterly dividend 122310Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | iMarketKorea quarterly dividend 122900Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Miwon Chemicals quarterly dividend 134380Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Hironic quarterly dividend 149980Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 168490 year-end dividend 168490Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Macromill Embrain quarterly dividend 169330Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Daedong Korea Ginseng year-end dividend 178600Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Forcs year-end dividend 189690Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | JS quarterly dividend 194370Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Samsung Electronics quarterly dividend 005930Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Korean listed company 005935 quarterly dividend 005935Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Mgame quarterly dividend 058630Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Korea Asset Investment Securities year-end dividend 190650Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Daedong Korea Ginseng year-end dividend 178600Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Yjlink quarterly dividend 209640Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korean listed company 321780 dividend 321780Korea · event page | Record date |
| Fri | Date onlyKorean date | Poled quarterly dividend 487580Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Able C&C quarterly dividend 078520Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Chosun Refractories quarterly dividend 462520Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 104530 dividend 104530Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 153130 dividend 153130Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 214980 dividend 214980Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 237370 dividend 237370Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 273140 dividend 273140Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 284430 dividend 284430Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 329650 dividend 329650Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 329660 dividend 329660Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 329670 dividend 329670Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 402970 dividend 402970Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 441640 dividend 441640Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 448330 dividend 448330Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 458750 dividend 458750Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 474220 dividend 474220Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 476800 dividend 476800Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 480020 dividend 480020Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 480030 dividend 480030Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 480040 dividend 480040Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 481060 dividend 481060Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 489250 dividend 489250Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 490490 dividend 490490Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 490600 dividend 490600Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 493420 dividend 493420Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 493810 dividend 493810Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 494420 dividend 494420Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 495040 dividend 495040Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 495050 dividend 495050Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 498400 dividend 498400Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | Korean listed company 498860 dividend 498860Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Kona I quarterly dividend 052400Korea · event page | Record date |
| Thu | Date onlyKorean date | Korean listed company 452980 year-end dividend 452980Korea · event page | Record date |
| Mon | Date onlyKorean date | RedcapTour quarterly dividend 038390Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | KPX Chemical quarterly dividend 025000Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | KPX Holdings quarterly dividend 092230Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Orion Holdings quarterly dividend 001800Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Chin Yang Industry quarterly dividend 003780Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Chinyang Poly Urethane quarterly dividend 010640Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Chinyang Holdings quarterly dividend 100250Korea · event page | Record date |
| Tue | Date onlyKorean date | Orion quarterly dividend 271560Korea · event page | Record date |
| Wed | Date onlyKorean date | CR Holdings quarterly dividend 000480Korea · event page | Record date |
001080Korea·Korean date
002100Korea·Korean date
002230Korea·Korean date
003570Korea·Korean date
004080Korea·Korean date
004450Korea·Korean date
005390Korea·Korean date
008260Korea·Korean date
008420Korea·Korean date
009180Korea·Korean date
009240Korea·Korean date
011320Korea·Korean date
015250Korea·Korean date
021820Korea·Korean date
023530Korea·Korean date
028820Korea·Korean date
030960Korea·Korean date
032800Korea·Korean date
033920Korea·Korean date
035890Korea·Korean date
036000Korea·Korean date
036530Korea·Korean date
037890Korea·Korean date
049070Korea·Korean date
049520Korea·Korean date
049720Korea·Korean date
050860Korea·Korean date
053050Korea·Korean date
054890Korea·Korean date
054895Korea·Korean date
056190Korea·Korean date
059210Korea·Korean date
060980Korea·Korean date
063760Korea·Korean date
064960Korea·Korean date
065710Korea·Korean date
066120Korea·Korean date
066710Korea·Korean date
067080Korea·Korean date
067430Korea·Korean date
077380Korea·Korean date
088260Korea·Korean date
088980Korea·Korean date
093240Korea·Korean date
094280Korea·Korean date
094285Korea·Korean date
094800Korea·Korean date
094840Korea·Korean date
096240Korea·Korean date
096530Korea·Korean date
097870Korea·Korean date
100840Korea·Korean date
102260Korea·Korean date
105840Korea·Korean date
111630Korea·Korean date
118320Korea·Korean date
122310Korea·Korean date
122900Korea·Korean date
134380Korea·Korean date
149980Korea·Korean date
168490Korea·Korean date
169330Korea·Korean date
178600Korea·Korean date
189690Korea·Korean date
194370Korea·Korean date
005930Korea·Korean date
005935Korea·Korean date
058630Korea·Korean date
190650Korea·Korean date
178600Korea·Korean date
209640Korea·Korean date
321780Korea·Korean date
487580Korea·Korean date
078520Korea·Korean date
462520Korea·Korean date
104530Korea·Korean date
153130Korea·Korean date
214980Korea·Korean date
237370Korea·Korean date
273140Korea·Korean date
284430Korea·Korean date
329650Korea·Korean date
329660Korea·Korean date
329670Korea·Korean date
402970Korea·Korean date
441640Korea·Korean date
448330Korea·Korean date
458750Korea·Korean date
474220Korea·Korean date
476800Korea·Korean date
480020Korea·Korean date
480030Korea·Korean date
480040Korea·Korean date
481060Korea·Korean date
489250Korea·Korean date
490490Korea·Korean date
490600Korea·Korean date
493420Korea·Korean date
493810Korea·Korean date
494420Korea·Korean date
495040Korea·Korean date
495050Korea·Korean date
498400Korea·Korean date
498860Korea·Korean date
052400Korea·Korean date
452980Korea·Korean date
038390Korea·Korean date
025000Korea·Korean date
092230Korea·Korean date
001800Korea·Korean date
003780Korea·Korean date
010640Korea·Korean date
100250Korea·Korean date
271560Korea·Korean date
000480Korea·Korean date
Korean record dates · US ex-dividend dates in local time. We show stored schedules and try to refresh them every 30 minutes when the page is viewed. Dates can change or arrive late. Reference information, not investment advice.